Статистический отчет Международное соревнование по хоккею среди мальчиков до 14 лет "Территория хоккея" |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
3 |
Среда, 29 ноября 2023 г. 49 зрителей, Олимпик Арена Начало матча: 12:03 Игра № 27 Основное время |
0 |
![]() |
Приволжский ФО U14 Игра 2 Домашняя игра 1 |
Северо-Западный ФО U14 Игра 2 Гостевая игра 2 |
|||
Приволжский ФО U14 |
Северо-Западный ФО U14 |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
2 - 23
|
0 - 11
|
1 - 11
|
0 - 6
|
0 - 12
|
0 - 10
|
ВСЕГО 3 - 45 |
ВСЕГО 0 - 28 |
||||
Приволжский ФО U14 |
Северо-Западный ФО U14 |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
7 - 14/50%
|
6 - 11/55%
|
8 - 12/67%
|
7 - 14/50%
|
5 - 11/45%
|
4 - 12/33%
|
ВСЕГО 21 - 37/57% |
ВСЕГО 16 - 37/43% |
||||
| Приволжский ФО U14 | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 1 | В | Хохряков Даниил | |||||||||||||||||||
| 25 | В | Скулябин Максим | |||||||||||||||||||
| 2 | З | Махмутов Даниэль | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | З | Шайахметов Дамир | +1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | З | Баишев Никита | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | З | Корнилов Арсений | +2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Н | Михалин Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | З | Концевой Максим (А) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Н | Буров Ярослав | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Н | Правосудов Глеб (А) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Н | Музычко Михаил | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | З | Марфин Амур | 1 | 1 | +3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Н | Данилюк Матвей | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 14 | Н | Шалин Никита | 5 | 5 | 11 | 5 | 45 | ||||||||||||||
| 15 | Н | Смирнов Иван | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||
| 16 | З | Мингазов Халиль | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Н | Гарифуллин Артур | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 18 | Н | Бушмакин Алексей | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Н | Хлыстов Данила | 2 | 2 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||
| 21 | Н | Чирков Михаил (К) | 1 | 1 | 2 | +3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 55 | ||||||||||
| 22 | З | Хлямин Даниил | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | Н | Балашов Ранэль | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО | 3 | 5 | 10 | 45 | 45 | 37 | 21 | 57% | |||||||||||||
| Северо-Западный ФО U14 | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 1 | В | Тарасовский Семён | |||||||||||||||||||
| 25 | В | Соцков Дмитрий | |||||||||||||||||||
| 2 | З | Медведев Артём | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Н | Медведев Алексей | -1 | 3 | 3 | 14 | 8 | 57 | |||||||||||||
| 4 | З | Санин Андрей | -1 | ||||||||||||||||||
| 6 | З | Колосов Григорий | -1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Н | Грушин Даниил | |||||||||||||||||||
| 8 | Н | Прошкин Иван | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Н | Изюмский Захар | -2 | ||||||||||||||||||
| 10 | Н | Минаев Арсений | -2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Н | Воскресенский Всеволод | |||||||||||||||||||
| 12 | З | Филатов Александр (К) | -1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Н | Ротарь Ярослав | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Н | Воронков Матвей | -1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 43 | |||||||||||||
| 16 | З | Шабаев Виктор | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Н | Сапори Артем | -1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 33 | |||||||||||||
| 18 | З | Бражкин Николай | |||||||||||||||||||
| 19 | Н | Туманский Сергей (А) | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | З | Погодин Родион | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | З | Яковлев Никита | |||||||||||||||||||
| 23 | Н | Назьин Денис (А) | -1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | Н | Котцов Демьян | |||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 1 | 2 | 28 | 28 | 37 | 16 | 43% | ||||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 1 - 0 | 12:58 | РС | Приволжский ФО U14 | 17 Гарифуллин Артур | 12 Марфин Амур | 21 Чирков Михаил | 25, 3, 12, 13, 17, 21 | 25, 3, 9, 10, 16, 21 |
| 2 | 2 - 0 | 18:07 | РС | Приволжский ФО U14 | 21 Чирков Михаил | 13 Данилюк Матвей | 25, 5, 12, 13, 17, 21 | 25, 4, 6, 9, 10, 14 | |
| 3 | 3 - 0 | 40:57 | РС | Приволжский ФО U14 | 13 Данилюк Матвей | 17 Гарифуллин Артур | 25, 5, 12, 13, 17, 21 | 25, 2, 12, 13, 17, 23 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 5/10 | Итого (У-Штр) 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приволжский ФО U14 | Северо-Западный ФО U14 | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 3 | 45 | 5 | 10 | ВСЕГО | 0 | 28 | 1 | 2 |
| Приволжский ФО U14 | Северо-Западный ФО U14 | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приволжский ФО U14 | Северо-Западный ФО U14 | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приволжский ФО U14 | Северо-Западный ФО U14 | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приволжский ФО U14 | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 1 | В | Хохряков Даниил | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 25 | В | Скулябин Максим | 6 - 0 | 12 - 0 | 10 - 0 | 28 - 0 | ||||
| Северо-Западный ФО U14 | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 1 | В | Тарасовский Семён | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 25 | В | Соцков Дмитрий | 21 - 2 | 11 - 0 | 10 - 1 | 42 - 3 | ||||
|
Главные судьи Голяк Дмитрий |
Линейные судьи Апанович Василий Горолёв Михаил |