Статистический отчет Международное соревнование по хоккею среди мальчиков до 14 лет "Территория хоккея" |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
1 |
Среда, 29 ноября 2023 г. 73 зрителей, Олимпик Арена Начало матча: 15:02 Игра № 28 Основное время |
4 |
![]() |
Беларусь U14 Игра 2 Домашняя игра 2 |
Уральский ФО U14 Игра 2 Гостевая игра 2 |
|||
Беларусь U14 |
Уральский ФО U14 |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
1 - 6
|
0 - 8
|
0 - 9
|
1 - 15
|
2 - 22
|
1 - 9
|
ВСЕГО 1 - 23 |
ВСЕГО 4 - 46 |
||||
Беларусь U14 |
Уральский ФО U14 |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
9 - 17/53%
|
6 - 18/33%
|
10 - 15/67%
|
8 - 17/47%
|
12 - 18/67%
|
5 - 15/33%
|
ВСЕГО 25 - 50/50% |
ВСЕГО 25 - 50/50% |
||||
| Беларусь U14 | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 20 | В | Стреж Владимир | |||||||||||||||||||
| 30 | В | Экмен Джан | |||||||||||||||||||
| 4 | З | Мелешко Никита | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | З | Кулик Сергей | -1 | ||||||||||||||||||
| 6 | З | Сурабко Иван | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | З | Буяк Ярослав | -1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Н | Волков Тимофей | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | З | Баранов Александр | |||||||||||||||||||
| 10 | Н | Красник Александр (А) | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 53 | |||||||||||
| 11 | Н | Галкин Алексей | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Н | Ермашов Михаил | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Н | Славута Степан | -2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | |||||||||||||
| 15 | Н | Снопко Максим | -1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Н | Гурский Глеб | |||||||||||||||||||
| 17 | Н | Щур Платон (К) | +1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | З | Таболин Алексей | +1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | Н | Демянюк Елисей | -1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 33 | |||||||||||||
| 21 | Н | Селезнев Артём | 11 | 5 | 45 | ||||||||||||||||
| 23 | З | Миронов Андрей | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | З | Микульчик Олег (А) | +1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | З | Метельский Дмитрий | -1 | ||||||||||||||||||
| 28 | Н | Черняковский Кирилл | -2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 60 | |||||||||||||
| ВСЕГО | 1 | 6 | 12 | 23 | 23 | 50 | 25 | 50% | |||||||||||||
| Уральский ФО U14 | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 1 | В | Веприцкий Вадим | |||||||||||||||||||
| 20 | В | Плотников Кирилл | |||||||||||||||||||
| 2 | Н | Семенчук Тельман | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | З | Кисляков Богдан | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | З | Лабацеев Лев | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | З | Никулин Семен | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Н | Полунин Мирон (К) | +1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 63 | |||||||||||||
| 8 | Н | Веприцкий Андрей | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | З | Чайко Юрий | +2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | З | Шинин Артём | +1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Н | Бащенко Дмитрий | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 50 | |||||||||
| 12 | Н | Проскуряков Глеб | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 67 | |||||||||||
| 13 | Н | Силаев Дмитрий | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | З | Тетин Богдан (А) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | З | Поляков Иван | +2 | ||||||||||||||||||
| 17 | З | Иванов Дмитрий | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
| 18 | Н | Олегов Тимофей | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 19 | Н | Капёнкин Никита (А) | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 9 | 50 | ||||||||||||
| 21 | Н | Кривохижин Максим | 1 | 1 | 9 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 22 | Н | Раицкий Марк | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 23 | З | Ляжьев Михаил | -1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | З | Иванов Богдан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО | 4 | 6 | 12 | 46 | 46 | 50 | 25 | 50% | |||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 0 - 1 | 02:30 | РС | Уральский ФО U14 | 18 Олегов Тимофей | 17 Иванов Дмитрий | 12 Проскуряков Глеб | 20, 5, 7, 13, 19, 27 | 20, 10, 12, 17, 18, 24 |
| 2 | 1 - 1 | 19:23 | РС | Беларусь U14 | 10 Красник Александр | 8 Волков Тимофей | 20, 8, 10, 17, 18, 26 | 20, 8, 21, 22, 23, 24 | |
| 3 | 1 - 2 | 26:46 | РС | Уральский ФО U14 | 11 Бащенко Дмитрий | 5 Лабацеев Лев | 20, 4, 6, 14, 15, 28 | 20, 5, 7, 9, 11, 16 | |
| 4 | 1 - 3 | 32:01 | РС | Уральский ФО U14 | 8 Веприцкий Андрей | 21 Кривохижин Максим | 22 Раицкий Марк | 20, 4, 8, 14, 23, 28 | 20, 8, 9, 16, 21, 22 |
| 5 | 1 - 4 | 51:01 | +1 | Уральский ФО U14 | 8 Веприцкий Андрей | 12 Проскуряков Глеб | 18 Олегов Тимофей | 20, 4, 6, 16, 21 | 20, 8, 10, 12, 14, 18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 6/12 | Итого (У-Штр) 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беларусь U14 | Уральский ФО U14 | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 |
| ВСЕГО | 1 | 23 | 6 | 12 | ВСЕГО | 4 | 46 | 6 | 12 |
| Беларусь U14 | Уральский ФО U14 | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Беларусь U14 | Уральский ФО U14 | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беларусь U14 | Уральский ФО U14 | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Беларусь U14 | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 20 | В | Стреж Владимир | 14 - 1 | 20 - 2 | 8 - 1 | 42 - 4 | ||||
| 30 | В | Экмен Джан | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| Уральский ФО U14 | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 1 | В | Веприцкий Вадим | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 20 | В | Плотников Кирилл | 5 - 1 | 8 - 0 | 9 - 0 | 22 - 1 | ||||
|
Главные судьи Шрубок Андрей |
Линейные судьи Котиков Никита Каренько Андрей |