Статистический отчет 1 этап |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
3 |
Четверг, 05 сентября 2024 г. 500 зрителей, Ледовый Дворец г. Светлогорск Начало матча: 18:35 Игра № 2 Основное время |
0 |
||
Рыси Игра 1 Домашняя игра 1 |
Ястребы Игра 1 Гостевая игра 1 |
Рыси |
Ястребы |
||||
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
2 - 12
|
0 - 8
|
1 - 6
|
0 - 5
|
0 - 11
|
0 - 11
|
ВСЕГО 3 - 26 |
ВСЕГО 0 - 27 |
Рыси |
Ястребы |
||||
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
10 - 14/71%
|
10 - 12/83%
|
9 - 14/64%
|
4 - 14/29%
|
2 - 13/15%
|
6 - 14/43%
|
ВСЕГО 29 - 40/73% |
ВСЕГО 12 - 41/29% |
Рыси | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Бс | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||
31 | В | Ерофеев Даниил | |||||||||||||||
98 | В | Попрушко Максим (ЛИ) | |||||||||||||||
7 | Н | Радченко Даниил | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | З | Шикун Сергей (М) | |||||||||||||||
11 | Н | Станкевич Иван (А) | 1 | 1 | +1 | 4 | |||||||||||
12 | Н | Пономарцев Иван | 1 | 1 | +1 | 2 | 9 | 7 | 78 | ||||||||
16 | Н | Крылов Максим | |||||||||||||||
18 | Н | Онянов Владислав | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
19 | Н | Громыко Иван (К) | 1 | ||||||||||||||
22 | З | Архипцев Арсений (М) | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | З | Комоленко (Шахвалатов) Георгий | +2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | З | Серенков Василий | +1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
26 | Н | Антипин Артур | 1 | 1 | +1 | ||||||||||||
28 | З | Солодунин Антон (Л) | +1 | ||||||||||||||
66 | Н | Пузиков Юрий | +1 | ||||||||||||||
71 | Н | Примак Александр (А) | 3 | 18 | 10 | 56 | |||||||||||
77 | Н | Хамитов Станислав | +1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 89 | ||||||||
78 | Н | Ушев Богдан | +1 | 1 | |||||||||||||
86 | Н | Головач Александр | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 100 | ||||||
91 | З | Болонников Никита | |||||||||||||||
95 | З | Макаров Роман (Л) | 1 | ||||||||||||||
ВСЕГО | 3 | 7 | 17 | 26 | 40 | 29 | 73% |
Ястребы | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Бс | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||
1 | В | Братушкин Илья | |||||||||||||||
13 | В | Лядник Никита (ЛИ) | |||||||||||||||
4 | З | Кравчук Андрей | 5 | ||||||||||||||
6 | З | Дубинич Никита | -2 | ||||||||||||||
7 | З | Царикевич Никита | 1 | ||||||||||||||
8 | Н | Иванюшин Гордей (М) | -1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | З | Андросенко Иван (К) | -1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | Н | Котович Станислав (А) | -1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
17 | Н | Климин Владислав | -1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
18 | Н | Невдах Даниил (М) | |||||||||||||||
29 | З | Березовский Ярослав | -2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
61 | Н | Кузнецов Данила | -1 | 4 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||
71 | Н | Палто Арсений | 17 | 7 | 41 | ||||||||||||
75 | Н | Левша Евгений (А) | -1 | 1 | |||||||||||||
80 | Н | Огнев Роман | -1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
84 | Н | Азаров Вячеслав | -1 | 1 | |||||||||||||
88 | Н | Фомичёв Кирилл | -1 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
93 | З | Перепелица Константин | -1 | ||||||||||||||
94 | З | Ковальский Иларион | 1 | ||||||||||||||
96 | Н | Трутнев Артур | 1 | ||||||||||||||
97 | Н | Ковецкий Иван (М) | -1 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||
98 | З | Шородок Иван | 3 | ||||||||||||||
ВСЕГО | 7 | 17 | 27 | 41 | 12 | 29% |
# | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
1 | 1 - 0 | 11:38 | РС | Рыси | 11 Станкевич Иван | 22 Архипцев Арсений | 26 Антипин Артур | 98, 11, 22, 23, 26, 66 | 13, 12, 80, 84, 88, 93 |
2 | 2 - 0 | 12:50 | РС | Рыси | 86 Головач Александр | 18 Онянов Владислав | 98, 18, 24, 28, 77, 86 | 13, 6, 8, 17, 29, 61 | |
3 | 3 - 0 | 41:47 | РС | Рыси | 7 Радченко Даниил | 12 Пономарцев Иван | 22 Архипцев Арсений | 98, 7, 12, 22, 23, 78 | 13, 6, 16, 29, 75, 97 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого (У-Штр) 7/17 | Итого (У-Штр) 7/17 |
Рыси | Ястребы | ||||||||
Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 |
3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 11 | 3 | 6 |
ВСЕГО | 3 | 26 | 7 | 17 | ВСЕГО | 0 | 27 | 7 | 17 |
Рыси | Ястребы | ||||||
5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыси | Ястребы | ||||||
4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыси | Ястребы | ||||||
5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыси | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
31 | В | Ерофеев Даниил | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
98 | В | Попрушко Максим (ЛИ) | 5 - 0 | 11 - 0 | 11 - 0 | 27 - 0 |
Ястребы | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
1 | В | Братушкин Илья | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
13 | В | Лядник Никита (ЛИ) | 10 - 2 | 8 - 0 | 5 - 1 | 23 - 3 |
Главные судьи Казаков Дмитрий Рассолько Павел |
Линейные судьи Городилов Владимир Иванов Дмитрий |