Статистический отчет Дивизион "А" |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
1 |
Суббота, 16 января 2021 г. 600 зрителей, Ледовый дворец «Металлург» Начало матча: 13:00 Игра № 147 Основное время |
0 |
![]() |
Металлург Игра 38 Домашняя игра 19 |
Гомель Игра 37 Гостевая игра 18 |
|||
Металлург |
Гомель |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
0 - 9
|
0 - 9
|
1 - 8
|
0 - 4
|
0 - 3
|
0 - 6
|
ВСЕГО 1 - 26 |
ВСЕГО 0 - 13 |
||||
Металлург |
Гомель |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
11 - 17/65%
|
15 - 24/63%
|
11 - 18/61%
|
6 - 17/35%
|
9 - 24/38%
|
7 - 18/39%
|
ВСЕГО 37 - 59/63% |
ВСЕГО 22 - 59/37% |
||||
| Металлург | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 69 | В | Карнаухов Михаил (ЛИ) | |||||||||||||||||||
| 72 | В | Акимов Юрий | |||||||||||||||||||
| 7 | Н | Журня Руслан | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Н | Михнов Алексей (Л) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | З | Заламай Дмитрий | +1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Н | Филяев Василий | 2 | 2 | 18 | 12 | 67 | ||||||||||||||
| 14 | Н | Кузнецов Сергей | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | З | Волченков Артем | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Н | Тополь Сергей (Л) | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | Н | Ефименко Алексей | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 27 | З | Черевач Денис | |||||||||||||||||||
| 45 | З | Летов Илья | 1 | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 47 | Н | Спат Илья | |||||||||||||||||||
| 55 | З | Еронов Александр (А) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | Н | Воронов Егор | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||
| 81 | Н | Пинчук Виталий | 8 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
| 86 | Н | Соломонов Евгений (К) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Н | Полищук Захар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 88 | З | Копылец Сергей (А) | |||||||||||||||||||
| 92 | Н | Угольников Антон (Л) | +1 | 17 | 11 | 65 | |||||||||||||||
| 95 | Н | Войтехов Дмитрий | 1 | 2 | 11 | 5 | 45 | ||||||||||||||
| 98 | З | Соколовский Владислав | |||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 1 | 2 | 4 | 26 | 26 | 59 | 37 | 63% | |||||||||||||
| Гомель | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 1 | В | Грищенко Андрей | |||||||||||||||||||
| 98 | В | Лубский Максим (ЛИ) | |||||||||||||||||||
| 7 | Н | Качеловский Олег | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||
| 9 | З | Иванчиков Дмитрий | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Н | Межейников Кирилл | -1 | ||||||||||||||||||
| 13 | З | Кудрин Виталий (Л) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | З | Попов Олег (Л) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Н | Елисеенко Антон | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Н | Сусло Николай (А) | 19 | 5 | 26 | ||||||||||||||||
| 19 | З | Воронов Павел | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | Н | Нестеров Герман (К), (Л) | 1 | 1 | 20 | 8 | 40 | ||||||||||||||
| 24 | З | Магалецкий Максим | |||||||||||||||||||
| 25 | Н | Ревенко Игорь | |||||||||||||||||||
| 28 | З | Иванов Егор | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | З | Сушко Вадим (А) | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 52 | З | Рачинский Роман (Л) | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 74 | Н | Бовин Кирилл | -1 | ||||||||||||||||||
| 80 | Н | Субхи Нассер | -1 | 16 | 6 | 38 | |||||||||||||||
| 85 | Н | Секерин Иван | |||||||||||||||||||
| 88 | Н | Камбович Илья | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 91 | Н | Войтович Максим | |||||||||||||||||||
| 95 | З | Бойко Владислав (Л) | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ВСЕГО | 7 | 14 | 13 | 13 | 59 | 22 | 37% | ||||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 1 - 0 | 47:10 | РС | Металлург | 20 Тополь Сергей | 45 Летов Илья | 23 Ефименко Алексей | 69, 9, 20, 23, 45, 92 | 98, 11, 19, 43, 74, 80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 2/4 | Итого (У-Штр) 7/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлург | Гомель | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| ВСЕГО | 1 | 26 | 2 | 4 | ВСЕГО | 0 | 13 | 7 | 14 |
| Металлург | Гомель | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Гомель | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Гомель | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 69 | В | Карнаухов Михаил (ЛИ) | 4 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 13 - 0 | ||||
| 72 | В | Акимов Юрий | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| Гомель | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 1 | В | Грищенко Андрей | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 98 | В | Лубский Максим (ЛИ) | 9 - 0 | 9 - 0 | 7 - 1 | 25 - 1 | ||||
|
Главные судьи Белевич Максим Ярец Мирослав |
Линейные судьи Мищенко Юрий Голяк Дмитрий |