Статистический отчет Открытый Чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2021-2022. Экстралига |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
2 |
Воскресенье, 09 января 2022 г. 350 зрителей, Ледовый дворец г. Новополоцк Начало матча: 14:05 Игра № 251 Булиты |
1 |
![]() |
Химик Игра 42 Домашняя игра 22 |
Могилев Игра 42 Гостевая игра 20 |
|||
Химик |
Могилев |
||||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
|
1 - 6
|
0 - 10
|
0 - 6
|
0 - 5
|
0 - 7
|
0 - 8
|
1 - 6
|
0 - 1
|
ВСЕГО 1 - 27 |
ВСЕГО 1 - 22 |
||||||
Химик |
Могилев |
||||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
|
6 - 15/40%
|
9 - 16/56%
|
7 - 15/47%
|
3 - 4/75%
|
9 - 15/60%
|
7 - 16/44%
|
8 - 15/53%
|
1 - 4/25%
|
ВСЕГО 25 - 50/50% |
ВСЕГО 25 - 50/50% |
||||||
| Химик | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | |||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | (Ов) | |||||||||||||||||
| 35 | В | Шпилев Артем (Л) | ||||||||||||||||||||
| 70 | В | Вашкевич Вадим (ЛИ) | ||||||||||||||||||||
| 10 | Н | Шарипов Вячеслав (Л) | 17:35 | 23 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | Н | Мороз Вадим | 1 | 1 | -1 | 18:02 | 19 | |||||||||||||||
| 14 | З | Пузатов Георгий (Л) | -1 | 1 | 2 | 21:55 | 28 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Н | Логунов Артем | ||||||||||||||||||||
| 18 | З | Ермачков Никита | 1 | 2 | 20:54 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Н | Ментюк Артем | 1 | 2 | 19:14 | 25 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 30 | ||||||||||
| 26 | Н | Сотишвили Даниил | 16:45 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | Н | Мурашов Вадим | ||||||||||||||||||||
| 37 | Н | Кирпиченок Денис (К) | 1 | 1 | -1 | 24:37 | 28 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 44 | З | Садовик Алексей (А) | 22:30 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 46 | З | Исаев Александр | 1 | 2 | 17:22 | 22 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 52 | Н | Журня Руслан | 20:45 | 27 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 65 | З | Гусаров Кирилл | -1 | 18:01 | 23 | |||||||||||||||||
| 77 | Н | Лосев Мериан | ||||||||||||||||||||
| 88 | Н | Каштанов Дмитрий (Л) | 22:04 | 29 | 3 | 3 | 23 | 12 | 52 | |||||||||||||
| 91 | Н | Гавриленко Виктор | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:04 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 93 | З | Храповицкий Алексей | 24:35 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 96 | Н | Землянкин Артем (А) | -1 | 22:15 | 28 | 2 | 2 | 17 | 10 | 59 | ||||||||||||
| ВСЕГО | 2 | 5 | 10 | 27 | 27 | 12 | 50 | 25 | 50% | |||||||||||||
| Могилев | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | |||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | (Ов) | |||||||||||||||||
| 1 | В | Карачун Владислав | ||||||||||||||||||||
| 69 | В | Малков Артур (ЛИ), (Л) | ||||||||||||||||||||
| 8 | З | Калин Егор | 1 | 2 | 21:23 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Н | Попков Александр | 1 | 2 | 16:14 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Н | Попков Максим | 9:11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | Н | Васько Артем (А) | 20:15 | 26 | ||||||||||||||||||
| 17 | З | Маслеников Ярослав (К) | 23:05 | 29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | Н | Поддубный Герман (Л) | 23:48 | 29 | 3 | 3 | 21 | 12 | 57 | |||||||||||||
| 23 | Н | Мирончик Николай | +1 | 15:23 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | З | Тарлецкий Никита | +1 | 16:07 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Н | Шапиро Артем | 17:43 | 23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 29 | Н | Былина Глеб (А) | 23:37 | 26 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 55 | ||||||||||||
| 33 | Н | Козинов Александр | 1 | 1 | +1 | 14:16 | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | ||||||||||
| 37 | Н | Шапиро Илья | 6:24 | 10 | 1 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| 39 | Н | Осипов Артем (Л) | 14:46 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | Н | Билищук Ярослав | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 16:48 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||
| 59 | З | Долкарт Егор | 15:42 | 20 | ||||||||||||||||||
| 74 | З | Огиенко Егор | +1 | 25:22 | 27 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 91 | Н | Коташенко Иван | 13:01 | 18 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 92 | З | Алешков Александр | 17:04 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО | 1 | 3 | 6 | 22 | 22 | 8 | 50 | 25 | 50% | |||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 1 - 0 | 12:13 | +1 | Химик | 37 Кирпиченок Денис | 91 Гавриленко Виктор | 70, 13, 37, 44, 91, 96 | 69, 29, 46, 74, 92 | |
| 2 | 1 - 1 | 57:03 | РС | Могилев | 33 Козинов Александр | 46 Билищук Ярослав | 70, 13, 14, 37, 65, 96 | 69, 23, 25, 33, 46, 74 | |
| 3 | 2 - 1 | 65:00 | SN СПБ | Химик | 13 Мороз Вадим | 13, | 69, |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 5/10 | Итого (У-Штр) 3/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химик | Могилев | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 1 | 27 | 5 | 10 | ВСЕГО | 1 | 22 | 3 | 6 |
| Химик | Могилев | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химик | Могилев | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химик | Могилев | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Химик | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | |||
| 35 | В | Шпилев Артем (Л) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 70 | В | Вашкевич Вадим (ЛИ) | 7 - 0 | 8 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 21 - 1 | |||||
| Могилев | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | |||
| 1 | В | Карачун Владислав | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 69 | В | Малков Артур (ЛИ), (Л) | 5 - 1 | 10 - 0 | 6 - 0 | 5 - 0 | 26 - 1 | |||||
|
Главные судьи Ярец Мирослав Шарик Вадим |
Линейные судьи Бадыль Павел Грибовский Никита |