Статистический отчет Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2022-2023. Betera-Экстралига |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
1 |
Суббота, 24 сентября 2022 г. 247 зрителей, Ледовый дворец г. Молодечно Начало матча: 11:55 Игра № 51 Основное время |
3 |
![]() |
Динамо Игра 9 Домашняя игра 5 |
Юность Игра 9 Гостевая игра 5 |
|||
Динамо |
Юность |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
0 - 8
|
1 - 13
|
0 - 8
|
1 - 6
|
0 - 7
|
2 - 6
|
ВСЕГО 1 - 29 |
ВСЕГО 3 - 19 |
||||
Динамо |
Юность |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
10 - 17/59%
|
13 - 20/65%
|
8 - 12/67%
|
7 - 17/41%
|
7 - 20/35%
|
4 - 12/33%
|
ВСЕГО 31 - 49/63% |
ВСЕГО 18 - 49/37% |
||||
| Динамо | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 31 | В | Зиновенко Ростислав | |||||||||||||||||||
| 40 | В | Капский Павел | |||||||||||||||||||
| 7 | З | Божко Матвей | -1 | 17:45 | 25 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Н | Корешков Павел (Л) | -1 | 15:08 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | Н | Печур Павел | 14:10 | 22 | 1 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||
| 14 | Н | Пятин Данил (Л) | -2 | 2 | 4 | 11:43 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Н | Крылович Илья | -1 | 16:57 | 24 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 67 | ||||||||||
| 17 | Н | Копытин Павел (А), (Л) | 1 | 1 | 2 | 4 | 20:25 | 21 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 18 | Н | Еремейчик Роман | 7:51 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 19 | Н | Кокарев Денис (К), (Л) | 1 | 1 | +1 | 23:25 | 23 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 24 | Н | Поцелуйко Дмитрий | 7:30 | 8 | |||||||||||||||||
| 26 | З | Запольский Никита (М) | 8:10 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 33 | З | Зозон Богдан | +1 | 24:38 | 30 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 39 | З | Сурков Владислав (ЛИ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:50 | 24 | |||||||||||||
| 52 | З | Косинский Геннадий | -2 | 18:42 | 26 | ||||||||||||||||
| 71 | Н | Степанов Даниил | -1 | 1 | 2 | 12:49 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 76 | З | Буйнич Кирилл (М) | 1:19 | 2 | |||||||||||||||||
| 79 | Н | Самсонов Дмитрий (Л) | 19:09 | 21 | 3 | 3 | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||
| 81 | З | Соколовский Владислав | 23:53 | 27 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 84 | Н | Мохорев Антон | +1 | 20:47 | 25 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 43 | ||||||||||
| 89 | Н | Казьянин Илья | 10:13 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ВСЕГО | 1 | 6 | 12 | 29 | 29 | 13 | 49 | 31 | 63% | ||||||||||||
| Юность | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 31 | В | Брикун Игорь | |||||||||||||||||||
| 80 | В | Фомин Леонид (Л) | |||||||||||||||||||
| 5 | З | Мисюль Даниил (М) | +1 | 1 | 2 | 10:59 | 14 | ||||||||||||||
| 7 | З | Станкевич Сергей | 20:48 | 24 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Н | Брикун Кирилл (А) | 15:27 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||
| 13 | Н | Китаров Александр (А) | 18:09 | 22 | 4 | 22 | 11 | 50 | |||||||||||||
| 14 | Н | Жердев Николай (Л) | 1 | 1 | 2 | 4 | 15:43 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Н | Павленко Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:22 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Н | Кучкин Станислав (Л) | 14:39 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | Н | Гришаков Андрей (Л) | 16:28 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | Н | Демидович Владислав (М) | |||||||||||||||||||
| 27 | Н | Кашкар Всеволод | 16:18 | 21 | 1 | 11 | 4 | 36 | |||||||||||||
| 46 | З | Достанко Роман (ЛИ) | 1 | 2 | 3 | +2 | 21:29 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 52 | З | Сидорук Илья (М) | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 18:16 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||
| 75 | З | Рудяк Иван (М) | 3:36 | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Н | Лемешевский Максим (М) | 1 | 1 | 11:35 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 85 | З | Антонов Андрей (К) | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 23:07 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | Н | Полищук Захар | 1 | 1 | +1 | 10:48 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 92 | Н | Ровба Владимир | +1 | 10:50 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 93 | З | Щечин Вадим | -1 | 15:51 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 98 | Н | Ковгореня Арсений (М) | +1 | 8:40 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 99 | Н | Щербаков Павел (Л) | 20:04 | 22 | 2 | 2 | 9 | 2 | 22 | ||||||||||||
| ВСЕГО | 3 | 6 | 12 | 19 | 19 | 15 | 49 | 18 | 37% | ||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 0 - 1 | 14:34 | РС | Юность | 46 Достанко Роман | 15 Павленко Андрей | 81 Лемешевский Максим | 31, 7, 10, 14, 52, 71 | 80, 5, 13, 15, 46, 81 |
| 2 | 1 - 1 | 20:52 | РС | Динамо | 17 Копытин Павел | 39 Сурков Владислав | 19 Кокарев Денис | 31, 17, 19, 33, 39, 84 | 80, 13, 15, 81, 85, 93 |
| 3 | 1 - 2 | 56:54 | РС | Юность | 87 Полищук Захар | 52 Сидорук Илья | 46 Достанко Роман | 31, 14, 15, 17, 39, 52 | 80, 46, 52, 87, 92, 98 |
| 4 | 1 - 3 | 59:32 | +1 ПВ | Юность | 14 Жердев Николай | 46 Достанко Роман | 85 Антонов Андрей | 15, 19, 33, 39, 79 | 80, 11, 14, 27, 46, 85 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 5/10 | Итого (У-Штр) 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамо | Юность | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 1 | 29 | 5 | 10 | ВСЕГО | 3 | 19 | 6 | 12 |
| Динамо | Юность | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Динамо | Юность | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамо | Юность | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Динамо | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 31 | В | Зиновенко Ростислав | 5 - 1 | 7 - 0 | 5 - 1 | 17 - 2 | ||||
| 40 | В | Капский Павел | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| Юность | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 31 | В | Брикун Игорь | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 80 | В | Фомин Леонид (Л) | 8 - 0 | 12 - 1 | 8 - 0 | 28 - 1 | ||||
|
Главные судьи Белевич Максим Гончаров Евгений |
Линейные судьи Гоцуля Валерий Михалевич Никита |