Статистический отчет Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2022-2023. Betera-Экстралига |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
2 |
Вторник, 03 января 2023 г. 1500 зрителей, Ледовый дворец г. Гомель Начало матча: 18:00 Игра № 224 Основное время |
1 |
![]() |
Гомель Игра 38 Домашняя игра 18 |
Витебск Игра 38 Гостевая игра 18 |
|||
Гомель |
Витебск |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
1 - 10
|
0 - 14
|
1 - 12
|
0 - 7
|
0 - 5
|
1 - 9
|
ВСЕГО 2 - 36 |
ВСЕГО 1 - 21 |
||||
Гомель |
Витебск |
||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
|
12 - 14/86%
|
9 - 15/60%
|
7 - 20/35%
|
2 - 14/14%
|
6 - 15/40%
|
13 - 20/65%
|
ВСЕГО 28 - 49/57% |
ВСЕГО 21 - 49/43% |
||||
| Гомель | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 1 | В | Грищенко Андрей | |||||||||||||||||||
| 98 | В | Лубский Максим | |||||||||||||||||||
| 4 | З | Жлоба Никита (Л) | 15:08 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | З | Стасенко Никита (М) | 13:37 | 19 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Н | Нарзяев Василий (Л) | +1 | 7:11 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | З | Железнов Олег (Л) | 14:36 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | Н | Секерин Иван | 1 | 1 | +1 | 11:15 | 19 | 5 | 5 | 7 | 5 | 71 | |||||||||
| 13 | Н | Феклистов Андрей (А), (Л) | +1 | 22:06 | 27 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | Н | Сапельников Евгений (М) | 19:33 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Н | Сусло Николай (К) | 1 | 1 | +1 | 18:13 | 27 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57 | |||||||||
| 19 | Н | Колышкин Дмитрий | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 17:02 | 27 | ||||||||||||
| 26 | З | Мицкевич Никита | +1 | 14:51 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | Н | Жуковский Илья (ЛИ) | 16:50 | 26 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 46 | |||||||||||
| 28 | Н | Буйницкий Артур | 18:35 | 22 | |||||||||||||||||
| 66 | Н | Андреев Савва (А), (Л) | 20:26 | 23 | 2 | 2 | 19 | 11 | 58 | ||||||||||||
| 71 | З | Ковалев Михаил | 18:56 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 74 | Н | Бовин Кирилл | +1 | 1 | 2 | 6:39 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 77 | Н | Войтович Максим (М) | 12:38 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
| 91 | З | Пономарцев Антон (М) | +1 | 0:20 | 1 | ||||||||||||||||
| 95 | З | Юзленко Егор (М) | 12:04 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | Н | Гайсин Руслан (Л) | 18:34 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 97 | З | Иванов Егор | 1 | 1 | 2 | +2 | 18:08 | 21 | 3 | 3 | |||||||||||
| ВСЕГО | 2 | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 | 49 | 28 | 57% | ||||||||||||
| Витебск | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||||||
| 25 | В | Малютин Максим | |||||||||||||||||||
| 30 | В | Мытник Никита (ЛИ) | |||||||||||||||||||
| 11 | Н | Дадонов Евгений | 4:59 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Н | Левко Александр (А) | 22:39 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Н | Шкапцов Глеб | 1 | 2 | 11:08 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Н | Колесников Владислав | |||||||||||||||||||
| 17 | Н | Елисеенко Антон | 1 | 1 | 18:14 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 19 | Н | Ядроец Никита (К) | 20:54 | 28 | 3 | 3 | 14 | 8 | 57 | ||||||||||||
| 22 | Н | Карабацкий Никита (М) | |||||||||||||||||||
| 23 | Н | Туркин Виктор (А) | 1 | 1 | -2 | 19:44 | 26 | 3 | 3 | 8 | 4 | 50 | |||||||||
| 27 | Н | Гильманов Артур (ЛИ) | -2 | 1 | 2 | 9:21 | 13 | ||||||||||||||
| 33 | З | Степанов Егор | -1 | 1 | 2 | 24:32 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 48 | Н | Ковалевич Владислав | 18:18 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | З | Сафин Трегубов Сергей (Л) | 1 | 25 | 10:00 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 68 | З | Листопадов Михаил | 20:29 | 27 | |||||||||||||||||
| 73 | З | Ерохо Вадим | 22:57 | 27 | |||||||||||||||||
| 85 | З | Власкин Алексей (Л) | -1 | 1 | 2 | 21:43 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 87 | З | Микульчик Владислав | -2 | 16:45 | 23 | ||||||||||||||||
| 88 | Н | Камбович Илья | 20:10 | 30 | 4 | 4 | 16 | 5 | 31 | ||||||||||||
| 90 | Н | Серафимович Роман | -2 | 17:11 | 24 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 91 | Н | Невидицин Алексей | 9:12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 40 | |||||||||||
| ВСЕГО | 1 | 5 | 33 | 21 | 21 | 4 | 49 | 21 | 43% | ||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 1 - 0 | 01:42 | РС | Гомель | 97 Иванов Егор | 10 Секерин Иван | 98, 7, 10, 74, 91, 97 | 30, 23, 27, 85, 87, 90 | |
| 2 | 2 - 0 | 49:33 | РС | Гомель | 18 Сусло Николай | 19 Колышкин Дмитрий | 97 Иванов Егор | 98, 13, 18, 19, 26, 97 | 30, 23, 27, 33, 87, 90 |
| 3 | 2 - 1 | 52:33 | +1 | Витебск | 23 Туркин Виктор | 17 Елисеенко Антон | 98, 9, 15, 71, 77 | 30, 17, 23, 85, 87, 88 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 2/4 | Итого (У-Штр) 5/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гомель | Витебск | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 2 | 36 | 2 | 4 | ВСЕГО | 1 | 21 | 5 | 33 |
| Гомель | Витебск | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Гомель | Витебск | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гомель | Витебск | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гомель | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 1 | В | Грищенко Андрей | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 98 | В | Лубский Максим | 7 - 0 | 5 - 0 | 8 - 1 | 20 - 1 | ||||
| Витебск | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
| 25 | В | Малютин Максим | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 30 | В | Мытник Никита (ЛИ) | 9 - 1 | 14 - 0 | 11 - 1 | 34 - 2 | ||||
|
Главные судьи Амосов Пётр Шрубок Андрей |
Линейные судьи Крицкий Сидор Грицкевич Дмитрий |