Статистический отчет Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой в Betera-Экстралиге. 2 этап |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
|
3 |
Суббота, 04 марта 2023 г. 950 зрителей, Ледовый дворец г. Новополоцк Начало матча: 17:05 Игра № 2 Овертайм |
2 |
![]() |
Химик Игра 2 Домашняя игра 1 |
Брест Игра 2 Гостевая игра 1 |
|||
Химик |
Брест |
||||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
|
0 - 7
|
0 - 9
|
2 - 15
|
1 - 6
|
1 - 8
|
0 - 3
|
1 - 4
|
0 - 2
|
ВСЕГО 3 - 37 |
ВСЕГО 2 - 17 |
||||||
Химик |
Брест |
||||||
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
Овертайм
|
|
9 - 16/56%
|
15 - 20/75%
|
12 - 24/50%
|
1 - 2/50%
|
7 - 16/44%
|
5 - 20/25%
|
12 - 24/50%
|
1 - 2/50%
|
ВСЕГО 37 - 62/60% |
ВСЕГО 25 - 62/40% |
||||||
| Химик | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | |||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | (Ов) | |||||||||||||||||
| 35 | В | Шпилев Артем (ЛИ), (Л) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 70 | В | Вашкевич Вадим | ||||||||||||||||||||
| 3 | З | Щеголев Данил (Л) | 1 | 1 | +2 | 19:26 | 26 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 5 | З | Арбузов Владислав (Л) | 24:31 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Н | Ментюк Артем | 1 | 1 | +2 | 18:37 | 24 | 3 | 3 | 21 | 16 | 76 | ||||||||||
| 7 | Н | Логунов Артем | 1 | 1 | +1 | 16:57 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Н | Паранин Илья (Л) | 12:41 | 15 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | Н | Долгопятов Никита (Л) | 1 | 1 | +2 | 14:21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 25 | Н | Журня Руслан | 1 | 1 | +1 | 14:05 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 37 | Н | Кирпиченок Денис (К) | -2 | 22:46 | 26 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 44 | З | Садовик Алексей (А) | -1 | 1 | 2 | 19:20 | 27 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | З | Исаев Александр (М) | -1 | 17:21 | 22 | |||||||||||||||||
| 52 | Н | Литвин Николай (М) | 2:27 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | З | Тарлецкий Никита | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 17:49 | 25 | |||||||||||||
| 68 | Н | Карпович Сергей (М) | 3:46 | 5 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||
| 81 | Н | Калугин Егор | +1 | 3:46 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 56 | ||||||||||||
| 87 | Н | Кудрявцев Алексей (Л) | 1 | 1 | +1 | 18:17 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 91 | Н | Гавриленко Виктор | -2 | 22:01 | 26 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 93 | З | Храповицкий Алексей | 24:54 | 28 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 96 | Н | Землянкин Артем (А) | -2 | 23:07 | 27 | 3 | 3 | 15 | 9 | 60 | ||||||||||||
| ВСЕГО | 3 | 2 | 4 | 37 | 37 | 6 | 62 | 37 | 60% | |||||||||||||
| Брест | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Б | Бс | Бм | БлБ | Сп | Вбр | ВВбр | Вбр% | |||||||
| Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | (Ов) | |||||||||||||||||
| 33 | В | Ничипорчик Андрей | ||||||||||||||||||||
| 69 | В | Бронников Сергей (Л) | ||||||||||||||||||||
| 2 | З | Шелег Сергей (К) | 1 | 2 | 19:29 | 25 | ||||||||||||||||
| 7 | Н | Селивоник Алексей | ||||||||||||||||||||
| 8 | З | Мартынюк Владислав | -1 | 6:48 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | З | Петручик Роман | 1 | 2 | 16:08 | 18 | ||||||||||||||||
| 12 | Н | Герасимов Станислав (М) | -2 | 16:23 | 25 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 47 | |||||||||||
| 15 | Н | Кухарев Алексей | -2 | 15:02 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Н | Карабанов Игорь (А) | 22:50 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | Н | Бовбель Виктор | 19:29 | 26 | 3 | 3 | 15 | 6 | 40 | |||||||||||||
| 26 | Н | Веремеенко Юрий (М) | 9:22 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 27 | З | Сыроежкин Михаил (Л) | +1 | 17:15 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | З | Кафеев Виталий (Л) | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 17:01 | 24 | |||||||||||||
| 44 | З | Смирнов Артем (Л) | +1 | 22:35 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Н | Кунцевич Евгений | +2 | 22:57 | 31 | |||||||||||||||||
| 58 | Н | Балаболкин Илья | 1 | 1 | 10:59 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 73 | З | Киречко Антон | -1 | 21:42 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 83 | Н | Малявко Александр (А) | 20:35 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 90 | Н | Качан Федор (ЛИ) | 1 | 1 | 2 | +2 | 14:02 | 21 | 2 | 2 | 13 | 4 | 31 | |||||||||
| 95 | З | Гарапучик Алексей (М) | ||||||||||||||||||||
| 97 | Н | Зайчик Денис | -1 | 20:02 | 27 | 19 | 8 | 42 | ||||||||||||||
| 99 | Н | Мельников Максим (Л) | +1 | 17:27 | 23 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 2 | 62 | 25 | 40% | |||||||||||||
| # | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
| 1 | 0 - 1 | 11:00 | РС | Брест | 58 Балаболкин Илья | 90 Качан Федор | 35, 37, 44, 46, 91, 96 | 69, 27, 44, 55, 58, 90 | |
| 2 | 1 - 1 | 51:51 | РС | Химик | 7 Логунов Артем | 25 Журня Руслан | 55 Тарлецкий Никита | 35, 3, 7, 25, 55, 81 | 69, 8, 15, 28, 83, 97 |
| 3 | 2 - 1 | 53:37 | РС | Химик | 87 Кудрявцев Алексей | 6 Ментюк Артем | 35, 5, 6, 22, 87, 93 | 69, 12, 15, 28, 58, 73 | |
| 4 | 2 - 2 | 59:39 | РС | Брест | 90 Качан Федор | 28 Кафеев Виталий | 35, 5, 37, 91, 93, 96 | 19, 28, 55, 83, 90, 99 | |
| 5 | 3 - 2 | 64:56 | РС | Химик | 3 Щеголев Данил | 22 Долгопятов Никита | 35 Шпилев Артем | 35, 3, 6, 22 | 69, 12, 19, 28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (У-Штр) 2/4 | Итого (У-Штр) 3/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химик | Брест | ||||||||
| Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 3 | 37 | 2 | 4 | ВСЕГО | 2 | 17 | 3 | 6 |
| Химик | Брест | ||||||
| 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химик | Брест | ||||||
| 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химик | Брест | ||||||
| 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Химик | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | |||
| 35 | В | Шпилев Артем (ЛИ), (Л) | 7 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 15 - 2 | |||||
| 70 | В | Вашкевич Вадим | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| Брест | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||||
| 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Овер | Всего | |||
| 33 | В | Ничипорчик Андрей | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 69 | В | Бронников Сергей (Л) | 7 - 0 | 9 - 0 | 13 - 2 | 5 - 1 | 34 - 3 | |||||
|
Главные судьи Гончаров Евгений Осмоловский Павел |
Линейные судьи Крицкий Сидор Мищенко Юрий |