Статистический отчет Открытый Чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2023-2024. Betera-Экстралига |
||||
ХОЗЯЕВА |
Командная статистика |
ГОСТИ |
||
0 |
Понедельник, 04 декабря 2023 г. 2500 зрителей, Ледовый дворец г. Гомель Начало матча: 20:00 Игра № 185 Основное время |
3 |
||
Гомель Игра 31 Домашняя игра 14 |
Шахтер Игра 31 Гостевая игра 18 |
Гомель |
Шахтер |
||||
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
0 - 8
|
0 - 16
|
0 - 10
|
0 - 14
|
2 - 12
|
1 - 6
|
ВСЕГО 0 - 34 |
ВСЕГО 3 - 32 |
Гомель |
Шахтер |
||||
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
1 Период
|
2 Период
|
3 Период
|
6 - 19/32%
|
17 - 25/68%
|
5 - 14/36%
|
13 - 19/68%
|
8 - 25/32%
|
9 - 14/64%
|
ВСЕГО 28 - 58/48% |
ВСЕГО 30 - 58/52% |
Гомель | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Бс | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||
1 | В | Грищенко Андрей | |||||||||||||||
98 | В | Лубский Максим | 58:51 | ||||||||||||||
4 | З | Гостев Андрей | 1 | 2 | 14:15 | 22 | 2 | ||||||||||
5 | З | Стасенко Никита (М) | -1 | 1 | 2 | 12:06 | 18 | 1 | |||||||||
7 | Н | Комиссаров Лев (Л) | 15:17 | 19 | 5 | 8 | 2 | 25 | |||||||||
8 | Н | Котков Владислав (Л) | -1 | 20:13 | 24 | 4 | |||||||||||
9 | Н | Феофанов Егор (Л) | 17:53 | 22 | 7 | 9 | 3 | 33 | |||||||||
11 | Н | Межейников Кирилл | 10:20 | 12 | |||||||||||||
12 | Н | Качеловский Олег | -1 | 21:19 | 23 | 1 | |||||||||||
18 | Н | Сусло Николай (А) | 14:16 | 17 | 1 | 12 | 5 | 42 | |||||||||
19 | Н | Колышкин Дмитрий | 11:59 | 17 | |||||||||||||
21 | Н | Нестеров Герман (К) | -1 | 19:52 | 25 | 1 | 23 | 15 | 65 | ||||||||
23 | З | Магалецкий Максим | 11:28 | 18 | 1 | ||||||||||||
25 | Н | Анисимов Егор (Л) | 14:54 | 19 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||
28 | З | Гаврилов Илья (М) | 14:20 | 20 | |||||||||||||
29 | З | Воронов Павел (ЛИ) | 22:20 | 27 | 2 | ||||||||||||
34 | З | Жихарев (Д) Никита (М) | 18:39 | 23 | 3 | ||||||||||||
43 | З | Сушко Вадим (А) | -1 | 17:04 | 24 | ||||||||||||
68 | Н | Никитич Артем (М) | 14:05 | 14 | 3 | ||||||||||||
74 | Н | Бовин Кирилл | 1 | 2 | 11:08 | 14 | 1 | ||||||||||
77 | Н | Дерибо Арсений (М) | 3:46 | 4 | |||||||||||||
89 | Н | Буйницкий Артур | 12:57 | 16 | 2 | ||||||||||||
ВСЕГО | 3 | 6 | 34 | 58 | 28 | 48% |
Шахтер | Ш | А | О | +/- | У | Штр | Время на площадке | Бс | Вбр | ВВбр | Вбр% | ||||||
Всего | См | 1(П) | 2(П) | 3(П) | |||||||||||||
35 | В | Анаркулов Георгий (ЛИ), (Л) | 60:00 | ||||||||||||||
37 | В | Снытко (А) Алексей | |||||||||||||||
3 | З | Сазанович Арсений | 1 | 2 | 14:32 | 22 | 2 | ||||||||||
10 | З | Иванов Егор | 1 | 1 | 21:09 | 24 | 6 | ||||||||||
15 | Н | Малиновский Роман (А) | 15:10 | 21 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
16 | З | Лупачев Владислав (М) | |||||||||||||||
17 | Н | Рядченко Владислав | 13:16 | 19 | 1 | ||||||||||||
22 | З | Ярута Кирилл | 2 | 4 | 17:30 | 20 | |||||||||||
26 | Н | Лой Данил | 12:29 | 17 | 1 | 8 | 6 | 75 | |||||||||
32 | Н | Еркин Денис (Л) | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:42 | 23 | 3 | 20 | 12 | 60 | |||||
33 | Н | Ярута Марк | 1 | 1 | +1 | 13:31 | 20 | 4 | 9 | 1 | 11 | ||||||
48 | З | Денисевич Богдан (Л) | 17:51 | 24 | |||||||||||||
51 | Н | Новик Михей (М) | +1 | 5:58 | 8 | 1 | |||||||||||
54 | Н | Мосалёв Денис (А), (Л) | 14:34 | 18 | 2 | ||||||||||||
62 | Н | Кулиев Владислав (Л) | 14:47 | 20 | |||||||||||||
76 | Н | Сергеев Алексей (Л) | 1 | 1 | 15:05 | 18 | 1 | 11 | 5 | 45 | |||||||
77 | Н | Веренич Никита | 1 | 1 | +1 | 12:02 | 16 | 2 | |||||||||
88 | Н | Шалагин Михаил (Л) | 1 | 1 | 16:30 | 18 | 3 | ||||||||||
89 | З | Липский Даниил | +1 | 22:44 | 25 | ||||||||||||
91 | Н | Демков Артем | 15:18 | 21 | 3 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
92 | З | Желдаков Григорий (К), (Л) | 1 | 1 | +1 | 24:32 | 26 | 2 | |||||||||
97 | Н | Крикуненко Роман (Л) | 8:11 | 9 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||
ВСЕГО | 3 | 4 | 8 | 32 | 58 | 30 | 52% |
# | Счет | Время | СНЛ | Команда | Игрок | Ассистент | Ассистент | Команда 1 на льду | Команда 2 на льду |
1 | 0 - 1 | 23:58 | +1 | Шахтер | 10 Иванов Егор | 32 Еркин Денис | 98, 18, 19, 28, 29 | 35, 10, 32, 33, 54, 91 | |
2 | 0 - 2 | 31:53 | РС | Шахтер | 33 Ярута Марк | 92 Желдаков Григорий | 98, 5, 8, 12, 21, 43 | 35, 33, 51, 77, 89, 92 | |
3 | 0 - 3 | 52:30 | +1 | Шахтер | 88 Шалагин Михаил | 76 Сергеев Алексей | 77 Веренич Никита | 98, 8, 21, 28, 43 | 35, 62, 76, 77, 88, 92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого (У-Штр) 3/6 | Итого (У-Штр) 4/8 |
Гомель | Шахтер | ||||||||
Пер | Голы | Бс | У | Штр | Пер | Голы | Бс | У | Штр |
1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 |
2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 |
3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 0 | 34 | 3 | 6 | ВСЕГО | 3 | 32 | 4 | 8 |
Гомель | Шахтер | ||||||
5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего | 5x4 | 5x3 | 4x3 | Всего |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Гомель | Шахтер | ||||||
4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего | 4x5 | 3x5 | 3x4 | Всего |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гомель | Шахтер | ||||||
5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего | 5x5 | 4x4 | 3x3 | Всего |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Гомель | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
1 | В | Грищенко Андрей | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
98 | В | Лубский Максим | 58:51 | 14 - 0 | 10 - 2 | 5 - 1 | 29 - 3 |
Шахтер | Время на площадке | Сейвы - Пропущенные голы | ||||||||
1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | 1 Пер | 2 Пер | 3 Пер | Всего | |||
35 | В | Анаркулов Георгий (ЛИ), (Л) | 60:00 | 8 - 0 | 16 - 0 | 10 - 0 | 34 - 0 | |||
37 | В | Снытко (А) Алексей | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Главные судьи Амосов Пётр Гончаров Евгений |
Линейные судьи Пашик Дмитрий Каренько Андрей |