Игра №
256
|
Серия | Хозяева
Прогресс
|
Гости
Авиатор
|
Дата
25.12.2023
|
Время
17:05
|
Арена
Ледовый дворец спорта г. Гродно
|
П. | № | Фамилия, Имя | К/А/М | Дата рождения |
---|---|---|---|---|
В | 30 | Тарас Михаил | 05.05.2008 | |
В | 31 | Гулев Александр | 04.04.2006 | |
В | 35 | Веришко Ренат | 10.05.2007 | |
В | 69 | Замана Кирилл | 02.08.2006 | |
З | 4 | Надиевский Артем | 15.05.2004 | |
З | 6 | Клопов Артур | 05.01.2006 | |
Н | 7 | Авраменко Евгений | 02.02.2006 | |
Н | 8 | Омелько Никита | 23.02.2007 | |
Н | 10 | Сергит Максим | 03.01.2006 | |
Н | 11 | Глызин Матвей | 24.11.2006 | |
Н | 12 | Касай Артем (Л) | 12.09.2005 | |
Н | 15 | Кислый Денис | 19.05.2005 | |
Н | 18 | Рында Алексей | 18.10.2005 | |
З | 22 | Гром Владислав | 22.09.2006 | |
Н | 23 | Воробей Кирилл | 23.11.2004 | |
Н | 25 | Моргис Александр | 22.04.2006 | |
Н | 28 | Пецевич Евгений | 13.02.2004 | |
Н | 29 | Гордон Богдан | 28.12.2007 | |
Н | 43 | Матылевич Никита | 30.04.2006 | |
З | 44 | Казакевич Матвей | 01.06.2007 | |
Н | 45 | Ярманов Владислав | 10.03.2007 | |
З | 47 | Шкиндер Никита (Л) | 27.06.2006 | |
Н | 74 | Гороцкевич Максим | 16.07.2007 | |
З | 76 | Криштофик Даниил | 16.07.2005 | |
З | 77 | Володько Петр | 26.02.2004 | |
З | 78 | Пацук Даниель | 02.07.2008 | |
З | 86 | Виринский Георгий | 23.08.2006 | |
З | 88 | Винча Максим | 20.06.2007 | |
З | 90 | Куль Даниил | 28.09.2007 | |
Н | 91 | Комар Роман | 11.09.2008 | |
З | 93 | Севко Егор | 28.03.2004 | |
Н | 96 | Супрунюк Роман | 26.07.2006 | |
Н | 97 | Жилюк Кирилл | 21.10.2005 |
Игра №
256
|
Серия | Хозяева
Прогресс
|
Гости
Авиатор
|
Дата
25.12.2023
|
Время
17:05
|
Арена
Ледовый дворец спорта г. Гродно
|
П. | № | Фамилия, Имя | К/А/М | Дата рождения |
---|---|---|---|---|
В | 30 | Лущик (А) Иван | 11.03.2003 | |
В | 35 | Киверов Никита | 09.04.2003 | |
З | 3 | Рудаковский Марк | 12.11.2003 | |
Н | 4 | Шапу́рко Семён | 13.01.2003 | |
Н | 5 | Коко́шко Егор | 19.03.2004 | |
Н | 7 | Горчарук (А) Владислав | 17.06.2004 | |
З | 8 | Богослав Савелий | 11.09.2003 | |
Н | 10 | Развадовский Павел | 07.08.1989 | |
Н | 11 | Островский (А) Олег | 11.10.2002 | |
Н | 12 | Хузеев Евгений | 05.02.1992 | |
Н | 13 | Андреев Глеб | 03.01.1999 | |
Н | 15 | Апанасевич Вадим | 13.05.2002 | |
Н | 17 | Пластинин Денис | 10.04.2002 | |
З | 19 | Зуевский (А) Фёдор | 25.09.2005 | |
З | 21 | Сущинский Максим | 02.05.2003 | |
З | 27 | Сиротин Никита | 01.08.2001 | |
Н | 28 | Ковалевич Владислав | 06.02.1992 | |
Н | 36 | Янкин (А) Ярослав | 05.02.2003 | |
З | 41 | Стремоухов Кирилл | 13.09.2005 | |
З | 45 | Пожиган (А) Олег | 10.01.2002 | |
Н | 47 | Никулин Кирилл | 21.09.1989 | |
З | 49 | Синковец Кирилл | 11.05.2003 | |
З | 55 | Усович (А) Яков | 25.11.2002 | |
З | 94 | Анищенко Владислав | 17.01.2006 | |
З | 97 | Кухарев (А) Алексей | 18.10.2000 |