10
О
4
Штр.
0
+/-
10
Броски
20
% Бр.
8
О
2
Штр.
+2
+/-
18
Броски
22.22
% Бр.
7
О
4
Штр.
+7
+/-
12
Броски
16.67
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Нападающий 5 2 8 10 0 4 1 3 0 0 0 10 20
2 Андрющенко Вячеслав 1989 Неман Неман Нападающий 5 4 4 8 +2 2 1 2 0 0 0 18 22.22
3 Ковалевич Владислав 1992 Витебск Витебск Нападающий 5 2 5 7 +7 4 1 0 0 0 0 12 16.67
4 Малявко Александр 1990 Брест Брест Нападающий 5 2 5 7 +2 0 1 1 0 0 0 13 15.38
5 Ревенко Игорь 1990 Гомель Гомель Нападающий 5 1 6 7 +1 2 0 4 0 0 0 14 7.14
6 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Нападающий 5 5 1 6 +3 2 1 1 1 0 0 10 50
7 Андреев Савва 1997 Гомель Гомель Нападающий 5 3 3 6 +3 0 0 1 1 0 0 12 25
8 Малявко Сергей 1990 Брест Брест Нападающий 5 0 6 6 +2 2 0 2 0 0 0 10 0
9 Мнихович Андрей 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 3 2 5 +2 4 1 1 0 0 0 5 60
10 Ханьжин Александр 1993 Неман Неман Защитник 4 2 3 5 +4 2 1 0 0 0 0 15 13.33
11 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Нападающий 3 2 3 5 +3 0 0 1 0 0 0 10 20
12 Левко Александр 1992 Витебск Витебск Нападающий 5 2 3 5 +2 4 1 0 0 0 0 18 11.11
13 Сыроежкин Михаил 1997 Лида Лида Защитник 5 2 3 5 +2 2 1 1 0 0 0 10 20
14 Зайчик Денис 1997 Брест Брест Нападающий 5 2 3 5 -1 2 0 1 0 0 0 15 13.33
15 Мастрюков Алексей 1992 Металлург Металлург Нападающий 5 1 4 5 +4 0 1 1 0 0 0 13 7.69
16 Феофанов Егор 1995 Лида Лида Нападающий 5 1 4 5 +3 4 0 2 0 0 0 13 7.69
17 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 5 1 4 5 0 0 1 1 0 0 0 9 11.11
18 Кислый Артём 1989 Неман Неман Нападающий 5 1 4 5 -1 0 0 1 0 0 0 19 5.26
19 Долгопятов Никита 2000 Металлург Металлург Нападающий 5 4 0 4 +3 0 1 0 0 0 0 22 18.18
20 Гришаков Андрей 1999 Юность Юность Нападающий 4 3 1 4 0 29 2 1 0 0 0 12 25
21 Коннов Александр 1994 Брест Брест Нападающий 5 2 2 4 +6 10 0 0 0 0 0 9 22.22
22 Поддубный Герман 1999 Неман Неман Нападающий 4 2 2 4 +2 4 0 1 0 0 0 6 33.33
23 Ипатов Вячеслав 1995 Неман Неман Нападающий 5 2 2 4 +1 2 1 1 0 0 0 13 15.38
24 Никулин Кирилл 1989 Гомель Гомель Нападающий 5 2 2 4 +1 4 1 1 0 0 0 6 33.33
25 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Нападающий 5 1 3 4 +2 2 1 2 0 1 0 9 11.11
26 Полищук Захар 1999 Юность Юность Нападающий 5 1 3 4 +1 4 1 1 0 0 0 15 6.67
27 Орехин Даниил 1995 Лида Лида Нападающий 5 1 3 4 +1 0 1 1 0 0 0 9 11.11
28 Пятин Данил 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 3 4 +1 2 1 1 0 0 0 23 4.35
29 Самсонов Дмитрий 1997 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 3 4 +1 2 0 1 0 0 0 7 14.29
30 Казнадей Илья 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 1 3 4 0 2 0 2 0 0 0 13 7.69
31 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность Защитник 5 1 3 4 -3 4 1 2 0 0 0 9 11.11
32 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Нападающий 5 3 0 3 +2 0 0 0 1 0 0 10 30
33 Туркин Виктор 1989 Витебск Витебск Нападающий 5 2 1 3 +3 2 0 0 0 0 0 11 18.18
34 Феклистов Андрей 1995 Гомель Гомель Нападающий 5 2 1 3 +3 0 2 0 0 0 0 16 12.50
35 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Нападающий 5 2 1 3 +3 2 0 1 0 0 0 10 20
36 Амброжейчик Дмитрий 1995 Гомель Гомель Нападающий 5 2 1 3 +2 2 1 0 0 0 0 10 20
37 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 2 1 3 -1 26 2 0 0 0 0 17 11.76
38 Летов Илья 1995 Неман Неман Защитник 5 2 1 3 -5 7 2 0 0 0 0 10 20
39 Смирнов Артем 1996 Гомель Гомель Защитник 5 1 2 3 +5 2 0 0 0 0 0 6 16.67
40 Сергушкин Денис 1996 Лида Лида Нападающий 4 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 9 11.11
41 Боголейша Сергей 1990 Металлург Металлург Защитник 5 1 2 3 +2 6 0 1 0 0 0 9 11.11
42 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест Защитник 5 1 2 3 +1 2 1 0 0 0 0 11 9.09
43 Собко Даниил 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 7 14.29
44 Елисеев Тарас 1996 Локомотив Локомотив Защитник 5 1 2 3 -2 4 0 0 0 0 0 11 9.09
45 Расулов Артем 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 3 3 +3 4 0 0 0 0 0 5 0
46 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск Защитник 5 0 3 3 +2 4 0 0 0 0 0 1 0
47 Жлоба Никита 1995 Гомель Гомель Защитник 5 0 3 3 +1 4 0 2 0 0 0 9 0
48 Лемешевский Максим 2002 Юность Юность Нападающий 5 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 0 12 16.67
49 Иванковский Антон 1999 Лида Лида Нападающий 5 2 0 2 +1 2 0 0 0 0 0 5 40
50 Кухарев Алексей 2000 Брест Брест Нападающий 5 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 0 5 40
51 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Нападающий 5 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 0 10 20
52 Черевач Денис 1994 Лида Лида Защитник 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 50
53 Кунцевич Евгений 1994 Могилев Могилев Нападающий 5 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 12 16.67
54 Гайсин Руслан 1996 Гомель Гомель Нападающий 5 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 12 16.67
55 Бучкин Михаил 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 5 2 0 2 -1 6 1 0 0 0 0 26 7.69
56 Корешков Павел 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 2 0 2 -2 4 1 0 0 0 0 3 66.67
57 Казаков Денис 1999 Могилев Могилев Нападающий 5 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 9 22.22
58 Забавин Константин 1995 Лида Лида Защитник 5 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 7 14.29
59 Дубинин Артем 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 1 2 +2 6 0 1 0 0 0 5 20
60 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 5 1 1 2 +2 10 0 0 0 0 0 3 33.33
61 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман Защитник 5 1 1 2 +1 6 0 0 0 0 0 7 14.29
62 Левша Артём 1992 Неман Неман Нападающий 4 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 0 4 25
63 Сафин Трегубов Сергей 2001 Витебск Витебск Защитник 5 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 0 7 14.29
64 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Нападающий 3 1 1 2 +1 4 0 0 0 0 0 4 25
65 Родионов Александр 1995 Брест Брест Защитник 4 1 1 2 +1 31 1 1 0 0 0 10 10
66 Боярчук Павел 1990 Неман Неман Нападающий 3 1 1 2 0 4 1 1 0 0 0 11 9.09
67 Мельников Максим 1999 Брест Брест Нападающий 5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 9 11.11
68 Серяков Владислав 1995 Лида Лида Нападающий 5 1 1 2 0 11 0 0 0 0 0 3 33.33
69 Каракулько Александр 1994 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 11.11
70 Казьянин Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 1 1 2 0 7 1 1 0 0 0 5 20
71 Беспалов Никита 2003 Витебск Витебск Нападающий 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 7 14.29
72 Ярута Марк 2002 Шахтер Шахтер Нападающий 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 20
73 Секерин Иван 2001 Гомель Гомель Нападающий 5 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 10 10
74 Крыскин Никита 1994 Неман Неман Защитник 2 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 8 12.50
75 Угольников Игорь 1997 Химик Химик Нападающий 3 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 2 50
76 Жердев Николай 1984 Юность Юность Нападающий 3 1 1 2 -1 6 0 1 0 0 0 7 14.29
77 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Нападающий 5 1 1 2 -2 4 1 1 0 0 0 3 33.33
78 Соколовский Владислав 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 1 1 2 -2 8 1 1 0 0 0 11 9.09
79 Сафин Ренат 1993 Лида Лида Нападающий 5 1 1 2 -3 4 0 0 0 0 0 8 12.50
80 Романович Сергей 1997 Неман Неман Защитник 5 0 2 2 +4 2 0 0 0 0 0 12 0
81 Никитин Максим 1999 Витебск Витебск Защитник 5 0 2 2 +4 6 0 0 0 0 0 3 0
82 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Нападающий 5 0 2 2 +3 2 0 0 0 1 0 7 0
83 Исаев Александр 2003 Химик Химик Защитник 5 0 2 2 +2 4 0 0 0 0 0 3 0
84 Костицын Сергей 1987 Металлург Металлург Нападающий 5 0 2 2 +2 2 0 1 0 0 0 12 0
85 Колосов Андрей 1989 Химик Химик Нападающий 5 0 2 2 +2 0 0 1 0 0 0 4 0
86 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Нападающий 4 0 2 2 +1 2 0 1 0 0 0 6 0
87 Кришталь Георгий 2001 Металлург Металлург Нападающий 5 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
88 Дербенев Александр 1998 Юность Юность Нападающий 4 0 2 2 +1 2 0 1 0 0 0 5 0
89 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Нападающий 5 0 2 2 +1 2 0 0 0 0 0 8 0
90 Сушко Вадим 1986 Витебск Витебск Защитник 4 0 2 2 +1 6 0 0 0 0 0 4 0
91 Антонов Андрей 1985 Юность Юность Защитник 5 0 2 2 +1 2 0 2 0 0 0 8 0
92 Аксенов Вячеслав 2001 Лида Лида Нападающий 5 0 2 2 +1 2 0 0 0 0 0 4 0
93 Билищук Ярослав 1992 Могилев Могилев Нападающий 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
94 Спешилов Игорь 1994 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 4 0
95 Войтович Максим 2002 Гомель Гомель Нападающий 5 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
96 Арбузов Егор 2001 Могилев Могилев Защитник 5 0 2 2 -2 8 0 2 0 0 0 19 0
97 Идиатуллин Александр 1995 Лида Лида Нападающий 5 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 5 0
98 Гимбатов Магомед 1990 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 2 2 -4 8 0 1 0 0 0 12 0
99 Елисеенко Антон 1991 Витебск Витебск Нападающий 5 1 0 1 +3 4 0 0 0 0 0 17 5.88
100 Медведев Василий 2002 Металлург Металлург Нападающий 4 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 5 20
101 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Нападающий 4 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 6 16.67
102 Карпов Максим 2001 Неман Неман Нападающий 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 7 14.29
103 Герасимов Владислав 2001 Лида Лида Нападающий 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14.29
104 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14.29
105 Варивончик Игорь 1995 Неман Неман Нападающий 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50
106 Былина Глеб 1992 Могилев Могилев Нападающий 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33
107 Шелег Сергей 1990 Брест Брест Защитник 5 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 5 20
108 Гильманов Артур 1996 Витебск Витебск Нападающий 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 20
109 Щербаков Павел 1996 Юность Юность Нападающий 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50
110 Сергиевский Ярослав 2000 Металлург Металлург Нападающий 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9 11.11
111 Борозна Tихон 2002 Шахтер Шахтер Нападающий 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16.67
112 Демидович Владислав 2002 Юность Юность Нападающий 4 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 8 12.50
113 Паранин Илья 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 4 1 0 1 -1 5 0 0 0 0 0 8 12.50
114 Голубович Артем 1998 Лида Лида Нападающий 4 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 3 33.33
115 Пироговский Герман 2002 Юность Юность Нападающий 5 1 0 1 -1 8 0 0 0 0 0 4 25
116 Калугин Егор 1998 Химик Химик Нападающий 5 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 7 14.29
117 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Нападающий 4 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 4 25
118 Логунов Артем 1993 Химик Химик Нападающий 5 1 0 1 -3 8 1 0 0 0 0 5 20
119 Платонов Данила 2000 Могилев Могилев Нападающий 5 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 9 11.11
120 Иванов Егор 1996 Гомель Гомель Защитник 5 0 1 1 +5 4 0 0 0 0 0 4 0
121 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург Защитник 4 0 1 1 +3 50 0 1 0 0 0 12 0
122 Достанко Роман 1994 Юность Юность Защитник 5 0 1 1 +2 6 0 0 0 0 0 3 0
123 Комаровский Константин 2002 Лида Лида Нападающий 5 0 1 1 +2 4 0 0 0 0 0 3 0
124 Ерохо Вадим 1991 Витебск Витебск Защитник 5 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 4 0
125 Пищук Сергей 1998 Лида Лида Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
126 Иванчиков Дмитрий 1999 Локомотив Локомотив Защитник 5 0 1 1 +1 6 0 0 0 0 0 8 0
127 Межейников Кирилл 2000 Гомель Гомель Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Павленко Андрей 2000 Юность Юность Нападающий 4 0 1 1 +1 6 0 0 0 0 0 9 0
129 Волошин Михаил 1997 Брест Брест Защитник 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 11 0
130 Степанов Даниил 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 1 1 +1 2 0 1 0 0 0 7 0
131 Карабанов Игорь 1992 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 5 0
132 Бовин Кирилл 1998 Гомель Гомель Нападающий 4 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 7 0
133 Титук Глеб 2000 Неман Неман Защитник 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
134 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Нападающий 5 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 2 0
135 Калин Егор 1999 Могилев Могилев Защитник 5 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 4 0
136 Кудрявцев Александр 1992 Лида Лида Защитник 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
137 Селезнев Яков 1989 Юность Юность Защитник 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 18 0
138 Сазанович Арсений 2003 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
139 Шуринов Илья 2003 Металлург Металлург Нападающий 4 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 4 0
140 Колышкин Дмитрий 1996 Гомель Гомель Нападающий 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141 Васильев Павел 2000 Брест Брест Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Герасимов Станислав 2002 Брест Брест Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Развадовский Павел 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 7 0
144 Еронов Александр 1989 Химик Химик Защитник 5 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 4 0
145 Василенков Денис 1993 Могилев Могилев Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 3 0
146 Кирющенков Виталий 1992 Химик Химик Нападающий 3 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 4 0
147 Субботин Максим 1994 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 9 0
148 Игнатов Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 8 0
149 Войтехов Дмитрий 1999 Металлург Металлург Нападающий 5 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 15 0
150 Градович Артем 2001 Могилев Могилев Нападающий 2 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 1 0
151 Чубуков Максим 2000 Могилев Могилев Нападающий 4 0 1 1 -2 31 0 0 0 0 0 6 0
152 Барабаш Данила 2001 Неман Неман Нападающий 2 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 2 0
153 Буйницкий Артур 1995 Неман Неман Нападающий 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
154 Мартынюк Владислав 1998 Брест Брест Защитник 5 0 0 0 +4 2 0 0 0 0 0 4 0
155 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель Защитник 5 0 0 0 +3 4 0 0 0 0 0 3 0
156 Пузатов Георгий 1996 Витебск Витебск Защитник 3 0 0 0 +3 6 0 0 0 0 0 0 0
157 Комаровский Иван 2000 Шахтер Шахтер Защитник 4 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 0
158 Щечин Вадим 2000 Юность Юность Защитник 5 0 0 0 +2 4 0 0 0 0 0 2 0
159 Каменьков Максим 1992 Лида Лида Защитник 5 0 0 0 +2 31 0 0 0 0 0 8 0
160 Купчихин Павел 2000 Металлург Металлург Защитник 5 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 0 2 0
161 Клепча Андрей 1997 Могилев Могилев Защитник 4 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0 0
162 Сапельников Евгений 2002 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 6 0
163 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Нападающий 5 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 4 0
164 Степанов Егор 1990 Витебск Витебск Защитник 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 4 0
165 Сурков Владислав 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
166 Ковгореня Арсений 2005 Юность Юность Нападающий 5 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
167 Мицкевич Никита 1994 Гомель Гомель Защитник 4 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 9 0
168 Петручик Роман 1999 Брест Брест Защитник 5 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0
169 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
170 Егоров Егор 1987 Лида Лида Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0
171 Пухловский Александр 1993 Брест Брест Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Наумов Владислав 2004 Металлург Металлург Защитник 4 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0
173 Спат Илья 2002 Металлург Металлург Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
174 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0
175 Рак Илья 1993 Витебск Витебск Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
176 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0
177 Журня Руслан 1992 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
178 Крылович Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0
179 Бунец Александр 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
180 Тарасевич Кирилл 1991 Локомотив Локомотив Защитник 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 5 0
181 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 6 0
182 Попков Александр 2000 Могилев Могилев Нападающий 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 6 0
183 Арбузов Владислав 1995 Гомель Гомель Защитник 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 11 0
184 Буйнич Кирилл 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 2 0
185 Жуковский Илья 1997 Гомель Гомель Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Пожиган Олег 2002 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 8 0
187 Синельников Никита 1999 Витебск Витебск Нападающий 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0
188 Дашков Павел 1989 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 6 0
189 Малишевский Денис 1995 Могилев Могилев Защитник 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
190 Шапиро Артем 2000 Могилев Могилев Нападающий 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 10 0
191 Божко Матвей 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 1 0
192 Коробов Александр 1995 Химик Химик Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
193 Семочкин Александр 1990 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
194 Жвачкин Андрей 1993 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
195 Печур Павел 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 6 0
196 Медведев Павел 1992 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 7 0
197 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Нападающий 5 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 1 0
198 Давыдов Никита 2 2001 Могилев Могилев Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
199 Павловский Владислав 2002 Неман Неман Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0
200 Островский Олег 2002 Неман Неман Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
201 Клещик Дмитрий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Косинский Геннадий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0
203 Масилевич Виктор 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0
204 Щеголев Данил 1996 Химик Химик Защитник 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 6 0
205 Щемель Александр 1999 Лида Лида Нападающий 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 3 0
206 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 5 0
207 Курдюков Павел 1988 Локомотив Локомотив Защитник 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 6 0
208 Буйко Владислав 2003 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 6 0
209 Хадарович Владислав 1998 Могилев Могилев Нападающий 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 5 0
210 Кудрявцев Алексей 1999 Гомель Гомель Нападающий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0
211 Костромитин Дмитрий 1990 Металлург Металлург Защитник 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0
212 Ярута Кирилл 2002 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
213 Стрелковский Егор 2002 Неман Неман Нападающий 5 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 6 0
214 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 11 0
215 Рядченко Владислав 1998 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 10 0
216 Дадонов Евгений 1992 Витебск Витебск Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 13 0
217 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Нападающий 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 8 0
218 Матюшенко Данила 2001 Лида Лида Защитник 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
219 Середа Иван 2003 Брест Брест Нападающий 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
220 Мурашов Вадим 1998 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 0
221 Малюченко Арсений 2004 Могилев Могилев Нападающий 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 3 0
222 Грамович Вячеслав 2003 Металлург Металлург Защитник 5 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 5 0
223 Ментюк Артем 1990 Химик Химик Нападающий 5 0 0 0 -2 9 0 0 0 0 0 3 0
224 Поцелуйко Дмитрий 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
225 Селивоник Алексей 2001 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
226 Адамович Захар 2002 Локомотив Локомотив Защитник 5 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 1 0
227 Долгополов Александр 2001 Могилев Могилев Защитник 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0
228 Андреев Глеб 1999 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 5 0
229 Коташенко Иван 1996 Лида Лида Нападающий 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0
230 Липский Даниил 2002 Шахтер Шахтер Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0
231 Гимбатов Ахмед 1994 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 6 0
232 Комаров Артем 2000 Могилев Могилев Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 3 0
233 Бастрыкин Никита 2000 Неман Неман Нападающий 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 6 0
234 Клавдиев Егор 2003 Шахтер Шахтер Нападающий 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 4 0
235 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Нападающий 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 9 0
236 Геращенко Андрей 1995 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 1 0
237 Прус Михаил 1993 Могилев Могилев Защитник 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 4 0
238 Петров Илья 1994 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 3 0
239 Стефанович Михаил 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 25 0
240 Козинов Александр 1998 Могилев Могилев Нападающий 5 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 5 0
241 Вусик Виктор 1996 Локомотив Локомотив Защитник 2 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 0
242 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 7 0
243 Волков Виктор 1999 Могилев Могилев Защитник 5 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 3 0
