31
О
12
Штр.
+15
+/-
73
Броски
15.07
% Бр.
25
О
6
Штр.
+13
+/-
80
Броски
21.25
% Бр.
22
О
12
Штр.
+9
+/-
59
Броски
5.08
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Демченко Валентин 2002 Юность Юность Нападающий 28 11 20 31 +15 18:35 12 3 2 1 0 0 73 15.07
2 Кулагин Александр 1994 Юность Юность Нападающий 27 17 8 25 +13 15:44 6 5 3 0 0 0 80 21.25
3 Нестеров Герман 1991 Юность Юность Нападающий 26 3 19 22 +9 17:44 12 2 7 0 0 0 59 5.08
4 Куликов Павел 1992 Юность Юность Нападающий 28 8 9 17 +4 18:12 25 2 5 0 2 0 44 18.18
5 Колышкин Дмитрий 1996 Юность Юность Нападающий 28 9 4 13 +5 15:47 16 3 1 0 0 0 38 23.68
6 Косоренков Иван 1998 Юность Юность Нападающий 28 7 6 13 +8 15:19 16 3 0 1 0 0 53 13.21
7 Ковгореня (Д) Арсений 2005 Юность Юность Нападающий 16 6 5 11 +10 15:22 8 1 2 0 0 0 45 13.33
8 Воронов Павел 2000 Юность Юность Защитник 20 5 5 10 +13 20:30 14 1 1 0 0 0 54 9.26
9 Китаров Александр 1987 Юность Юность Нападающий 22 4 6 10 +5 15:26 10 0 0 0 0 0 35 11.43
10 Достанко Роман 1994 Юность Юность Защитник 28 2 8 10 +7 20:11 10 0 7 0 0 0 66 3.03
11 Шкапцов Глеб 2000 Юность Юность Нападающий 27 1 9 10 +2 11:16 18 0 1 0 0 0 25 4
12 Пироговский Герман 2002 Юность Юность Нападающий 25 6 2 8 +6 12:06 14 0 0 0 0 0 35 17.14
13 Демидович Владислав 2002 Юность Юность Нападающий 22 5 1 6 +4 11:47 55 0 0 0 0 0 37 13.51
14 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность Защитник 22 1 5 6 +9 19:38 10 0 1 0 0 0 26 3.85
15 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Нападающий 8 1 5 6 0 14:54 0 0 4 0 0 0 32 3.13
16 Маманович Тимофей 2006 Юность Юность Защитник 28 0 6 6 +11 14:31 8 0 0 0 0 0 24 0
17 Шило Владислав 2003 Юность Юность Нападающий 11 0 5 5 +1 10:15 0 0 0 0 0 0 7 0
18 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Нападающий 18 0 5 5 0 10:32 25 0 0 0 0 0 20 0
19 Сурков Владислав 2000 Юность Юность Защитник 26 1 3 4 +7 16:09 2 0 0 0 0 0 24 4.17
20 Метелев Василий 2005 Юность Юность Нападающий 13 1 3 4 +3 7:24 4 0 0 0 0 0 11 9.09
21 Парфенюк Никита 2003 Юность Юность Защитник 22 2 1 3 +6 12:50 10 0 0 0 0 0 23 8.70
22 Сидорук Илья 2002 Юность Юность Защитник 24 1 2 3 +3 15:27 8 0 0 0 0 0 30 3.33
23 Козич Арсений 2004 Юность Юность Защитник 16 0 2 2 +8 12:32 0 0 0 0 0 0 11 0
24 Веренич (А) Никита 2002 Юность Юность Нападающий 16 0 2 2 +1 12:07 2 0 0 0 0 0 21 0
25 Рудяк Иван 2005 Юность Юность Защитник 7 0 1 1 0 8:11 0 0 0 0 0 0 4 0
26 Курганович Алексей 2006 Юность Юность Защитник 4 0 0 0 +2 7:10 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Сущинский Максим 2003 Юность Юность Защитник 6 0 0 0 0 8:34 4 0 0 0 0 0 3 0
28 Кислюк Егор 2004 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 -1 3:45 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Оксентюк Евгений 2001 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 -1 7:16 0 0 0 0 0 0 3 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков