8
О
2
Штр.
+2
+/-
5
Броски
60
% Бр.
8
О
2
Штр.
+1
+/-
6
Броски
33.33
% Бр.
7
О
7
Штр.
+2
+/-
12
Броски
50
% Бр.
Игрок Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 ПИНЧУК Виталий Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 3 5 8 +2 2 3 2 0 0 0 5 60
2 КУЗНЕЦОВ Сергей Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 2 6 8 +1 2 1 5 0 0 0 6 33.33
3 СУВОРОВ Александр Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 6 1 7 +2 7 2 1 1 0 0 12 50
4 АНТОНОВИЧ Виталий Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 13 15.38
5 ЛЕВШУНОВ Артем Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 3 3 +2 2 0 1 0 0 0 6 0
6 ЧЕЗГАНОВ Егор Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 3 3 -1 8 0 1 0 0 0 6 0
7 КАРПОВИЧ Сергей Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100
8 ДЕМЧЕНКО Валентин Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 5 20
9 ПАЛЬЧИК Александр Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5 20
10 ИГНАТЕНКО Егор Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
11 ДУКУРС Дарелс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 100
12 БЕСПАЛОВ Никита Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 МЁЛЬГОРД Оскар Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50
14 ВАЛЛЬНЕР Леон Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6 16.67
15 ЯРУТА Кирилл Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 1 1 +2 6 0 1 0 0 0 6 0
16 СПАТ Илья Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 4 0
17 ЯРУТА Марк Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 3 0
18 ЧОФЕН Марлон Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
19 БОРРИН Йонас Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ЛАПИНСКИС Оскарс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 ЗАЛАНС Робертс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
22 СКЁЛЬДАН Альберт Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 ЛЕМЕШЕВСКИЙ Максим Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
24 ЮЗЛЕНКО Егор Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
25 СОТИШВИЛИ Даниил Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 АУЗИНЬШ Эмилс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 МОРОЗОВ Илья Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
28 ГАВРИЛОВ Илья Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ВЕЦКАКТИНШ Эмильс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 МАЦКЕВИЧС Дарио Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ЦЮНСКИС Робертс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
32 БУЛАНС Петерис Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ЛИТАУНИЕКС Ральфс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
34 ГИНТЕРС Эмильс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
35 АНДЕРСОНС Даниэлс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 3 0
36 ЛОЧМЕЛИС Данс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0
37 ВИЛЬМАНИС Сандис Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 МИТРОВИЧ Маттео Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 ХЕРЛ Лукас Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
40 РЕЙНБАХЕР Давид Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 МУССБАХЕР Марк Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 ПОЖИГАН Олег Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 ПИРОГОВСКИЙ Герман Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
44 ЛИНДНЕР Лоренц Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
45 СИМАНОВИЧС Рихардс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 БРИНЕЦС Ричардс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 СТАСЕНКО Никита Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
48 САЗАНОВИЧ Арсений Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 САБЛАТТИНГ Тобиас Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
50 МАЙЕР Оскар Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 ТАЛЛЕР Кристоф Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 БАНГ Лукас Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
53 ТРЕТЬЯКОВС Артёмс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 НАУМОВС Данила Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ГРИГАЛУНС Янис Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
56 МАРИНЬШ Кристерс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 КАЗАКС Эдгарс Адрианс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ЛАУРИЦЕН Петер Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 НОЛЬШЕ Филип Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 МЮЛЛЕР Йеппе Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
61 БРАНДГОРД Фредерик Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
62 ЙЕНСЕН Густав Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 КРИН Мальте Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
64 САНД Виктор Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
65 РАФНССОН Филип Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
66 БЬЕРРУМ Йонас Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 МЁЛЛЕР Якоб Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 АУЕР Лука Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ЦЕРНИК Давин Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
70 ХЕНГЕЛЬМЮЛЛЕР Максимилиан Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
71 БЁМ Маттиас Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
72 РАППОЛД Киллан Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ЧУРНИГ Йоханнес Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ван Э Финн Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75 ВЕРНИКЕ Яник Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ДОБНИГ Йонас Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77 ЛИККЕ Магнус Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
78 БАК Вилльям Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
79 АЛЬС Антон Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
80 СТЕНБАККЕН Антон Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 РАСК Миккель Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
82 ШЕЛЛЕРУП Меккель Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83 МУЛЬБЕРГ Кристофер Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Урбанек Мартин Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
8
О
2
Штр.
2
ПБ
5
Броски
60
% Бр.
8
О
2
Штр.
5
ПБ
6
Броски
33.33
% Бр.
7
О
7
Штр.
1
ПБ
12
Броски
50
% Бр.
Игрок Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 ПИНЧУК Виталий Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 3 5 8 +2 2 3 2 0 0 0 5 50
2 КУЗНЕЦОВ Сергей Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 2 6 8 +1 2 1 5 0 0 0 6 50
3 СУВОРОВ Александр Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 6 1 7 +2 7 2 1 1 0 0 12 50
4 АНТОНОВИЧ Виталий Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 13 50
5 ЧЕЗГАНОВ Егор Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 3 3 -1 8 0 1 0 0 0 6 50
6 КАРПОВИЧ Сергей Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50
7 ДЕМЧЕНКО Валентин Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 5 50
8 ПАЛЬЧИК Александр Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5 50
9 ИГНАТЕНКО Егор Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 3 50
10 ДУКУРС Дарелс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 50
11 БЕСПАЛОВ Никита Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 50
12 МЁЛЬГОРД Оскар Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50
13 ВАЛЛЬНЕР Леон Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6 50
14 СПАТ Илья Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 4 50
15 ЯРУТА Марк Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 3 50
16 ЧОФЕН Марлон Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 50
17 БОРРИН Йонас Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
18 ЛАПИНСКИС Оскарс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 50
19 ЗАЛАНС Робертс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 50
20 СКЁЛЬДАН Альберт Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 50
21 ЛЕМЕШЕВСКИЙ Максим Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 50
22 МОРОЗОВ Илья Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 50
23 ВЕЦКАКТИНШ Эмильс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 50
24 ЦЮНСКИС Робертс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 50
25 АНДЕРСОНС Даниэлс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 3 50
26 ЛОЧМЕЛИС Данс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 50
27 ВИЛЬМАНИС Сандис Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 50
28 ПИРОГОВСКИЙ Герман Беларусь U20 Беларусь U20 Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 50
29 БРИНЕЦС Ричардс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
30 МАЙЕР Оскар Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
31 БАНГ Лукас Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50
32 ТРЕТЬЯКОВС Артёмс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
33 НАУМОВС Данила Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
34 ГРИГАЛУНС Янис Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
35 МАРИНЬШ Кристерс Латвия U20 Латвия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
36 ЛАУРИЦЕН Петер Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
37 НОЛЬШЕ Филип Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
38 МЮЛЛЕР Йеппе Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
39 БРАНДГОРД Фредерик Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50
40 ЙЕНСЕН Густав Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
41 КРИН Мальте Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50
42 САНД Виктор Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50
43 РАФНССОН Филип Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 50
44 БЬЕРРУМ Йонас Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
45 МЁЛЛЕР Якоб Дания U20 Дания U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
46 АУЕР Лука Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
47 ЦЕРНИК Давин Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50
48 ХЕНГЕЛЬМЮЛЛЕР Максимилиан Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 50
49 БЁМ Маттиас Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
50 РАППОЛД Киллан Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
51 ЧУРНИГ Йоханнес Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
52 ван Э Финн Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50
53 ВЕРНИКЕ Яник Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
54 ДОБНИГ Йонас Австрия U20 Австрия U20 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
3
О
2
Штр.
1
ПБ
6
Броски
0
% Бр.
1
О
6
Штр.
1
ПБ
6
Броски
0
% Бр.
1
О
4
Штр.
0
ПБ
1
Броски
0
% Бр.
Игрок Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 ЛЕВШУНОВ Артем Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 3 3 +2 2 0 1 0 0 0 6 0
2 ЯРУТА Кирилл Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 1 1 +2 6 0 1 0 0 0 6 0
3 ЮЗЛЕНКО Егор Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
4 СОТИШВИЛИ Даниил Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 АУЗИНЬШ Эмилс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ГАВРИЛОВ Илья Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 МАЦКЕВИЧС Дарио Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 БУЛАНС Петерис Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ЛИТАУНИЕКС Ральфс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 ГИНТЕРС Эмильс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
11 МИТРОВИЧ Маттео Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12 ХЕРЛ Лукас Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13 РЕЙНБАХЕР Давид Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 МУССБАХЕР Марк Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 ПОЖИГАН Олег Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 ЛИНДНЕР Лоренц Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
17 СИМАНОВИЧС Рихардс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 СТАСЕНКО Никита Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
19 САЗАНОВИЧ Арсений Беларусь U20 Беларусь U20 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 САБЛАТТИНГ Тобиас Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 ТАЛЛЕР Кристоф Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 КАЗАКС Эдгарс Адрианс Латвия U20 Латвия U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ЛИККЕ Магнус Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 БАК Вилльям Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
25 АЛЬС Антон Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 СТЕНБАККЕН Антон Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 РАСК Миккель Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 ШЕЛЛЕРУП Меккель Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 МУЛЬБЕРГ Кристофер Дания U20 Дания U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
30 Урбанек Мартин Австрия U20 Австрия U20 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков