51
О
22
Штр.
+14
+/-
97
Броски
17.53
% Бр.
48
О
12
Штр.
+1
+/-
106
Броски
15.09
% Бр.
44
О
8
Штр.
+9
+/-
104
Броски
13.46
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Нападающий 54 17 34 51 +14 22 6 13 0 0 0 97 17.53
2 Феклистов Андрей 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 49 16 32 48 +1 12 7 15 0 0 0 106 15.09
3 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Нападающий 49 14 30 44 +9 8 6 14 0 0 1 104 13.46
4 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 53 18 24 42 +7 18 5 8 1 0 0 129 13.95
5 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 53 13 29 42 +16 12 3 9 0 0 0 61 21.31
6 Лисичкин Вячеслав 1980 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 40 12 29 41 +15 24 3 5 0 0 0 82 14.63
7 Бойко Владислав 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 52 22 18 40 +10 24 5 4 0 0 0 131 16.79
8 Кислый Артём 1989 Неман Неман Нападающий 49 18 22 40 +13 22 5 9 0 0 0 123 14.63
9 Колготин Дмитрий 1994 Юность Юность Нападающий 50 12 28 40 +16 33 4 11 0 0 0 101 11.88
10 Цыганов Денис 1993 Юность Юность Нападающий 50 20 19 39 +5 10 8 7 0 0 1 121 16.53
11 Хильтунен Тимо 1992 Неман Неман Нападающий 54 19 20 39 +4 14 5 8 0 0 0 115 16.52
12 Тополь Сергей 1985 Гомель Гомель Нападающий 49 16 21 37 +7 14 4 4 0 0 0 109 14.68
13 Кашкар Всеволод 1994 Юность Юность Нападающий 51 14 22 36 +17 10 4 8 0 0 0 73 19.18
14 Кокшаров Юрий 1985 Гомель Гомель Нападающий 48 13 23 36 +4 62 2 10 0 0 0 72 18.06
15 Михнов Алексей 1982 Металлург Металлург Нападающий 45 18 17 35 -2 42 7 5 0 0 0 89 20.22
16 Боголейша Сергей 1990 Шахтер Шахтер Защитник 48 7 28 35 +5 39 4 15 1 0 0 78 8.97
17 Боярчук Павел 1990 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 47 14 20 34 +11 12 0 6 0 0 0 92 15.22
18 Лопачук Станислав 1992 Юность Юность Нападающий 53 10 24 34 +22 28 4 8 0 0 0 96 10.42
19 Зубрицкий Александр 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 47 20 13 33 +11 34 2 6 0 0 0 120 16.67
20 Парфеевец Максим 1992 Юность Юность Нападающий 45 18 15 33 +29 16 4 5 0 0 0 116 15.52
21 Левша Артём 1992 Неман Неман Нападающий 51 14 19 33 +13 21 4 7 0 0 0 78 17.95
22 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Нападающий 49 14 19 33 +1 32 3 7 1 1 0 155 9.03
23 Туркин Виктор 1989 Неман Неман Нападающий 44 11 21 32 +8 35 4 6 0 0 0 70 15.71
24 Скоренов Александр 1999 Гомель Гомель Нападающий 54 11 21 32 -3 8 3 3 1 0 0 112 9.82
25 Камбович Илья 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 50 10 19 29 +10 10 4 7 0 0 0 63 15.87
26 Ревенко Игорь 2 1990 Гомель Гомель Нападающий 38 9 20 29 +4 26 1 8 0 0 0 120 7.50
27 Серегин Илья 1989 Гомель Гомель Нападающий 41 14 14 28 +2 24 7 3 0 0 0 110 12.73
28 Ногачев Евгений 1991 Юность Юность Защитник 47 8 19 27 +22 14 1 7 0 0 0 120 6.67
29 Шелег Сергей 1990 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 45 3 24 27 +14 35 3 9 0 1 0 103 2.91
30 Нестеров Герман 1991 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 41 8 18 26 +2 10 3 2 0 0 0 65 12.31
31 Кучкин Станислав 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 26 10 15 25 +7 26 4 6 0 0 0 75 13.33
32 Малявко Сергей 1990 Неман Неман Нападающий 52 5 20 25 +7 25 2 7 0 1 0 74 6.76
33 Казнадей Илья 1989 Шахтер Шахтер Защитник 40 14 10 24 +5 32 7 6 0 0 0 90 15.56
34 Малиновский Роман 1991 Неман Неман Нападающий 52 9 15 24 +13 14 4 3 0 0 0 58 15.52
35 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Нападающий 47 8 16 24 +21 38 2 5 1 0 0 53 15.09
36 Сусло Николай 1991 Неман Неман Нападающий 52 10 12 22 +6 24 0 1 0 1 0 54 18.52
37 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Нападающий 40 8 14 22 -10 4 4 7 0 1 0 72 11.11
38 Левко Александр 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 53 6 16 22 +8 34 0 1 1 1 0 86 6.98
39 Колосов Андрей 1989 Металлург Металлург Нападающий 51 5 17 22 -4 16 1 4 0 1 0 56 8.93
40 Филяев Василий 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 51 11 10 21 +4 30 5 1 0 1 0 89 12.36
41 Мальцев Максим 1995 Юность Юность Нападающий 45 9 12 21 +6 32 3 8 0 0 1 97 9.28
42 Станкевич Сергей 1995 Шахтер Шахтер Защитник 49 8 13 21 +11 59 5 8 0 0 0 132 6.06
43 Рак Илья 1993 Металлург Металлург Защитник 48 6 15 21 -12 24 3 7 0 0 0 84 7.14
44 Степанов Егор 1990 Неман Неман Нападающий 42 5 16 21 +6 12 2 8 0 1 0 61 8.20
45 Устиненко Никита 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 49 7 13 20 +4 24 3 4 0 0 0 89 7.87
46 Заламай Дмитрий 1994 Металлург Металлург Защитник 42 7 13 20 -2 24 4 9 0 0 0 76 9.21
47 Антонов Андрей 1985 Юность Юность Защитник 35 6 14 20 +10 26 4 7 0 1 0 99 6.06
48 Кулаков Александр 1983 Юность Юность Нападающий 47 2 18 20 +7 8 0 5 0 0 0 70 2.86
49 Малявко Александр 1990 Неман Неман Нападающий 45 12 7 19 +3 12 2 1 2 0 0 55 21.82
50 Печур Павел 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 43 11 8 19 +5 19 2 1 2 0 0 68 16.18
51 Семочкин Александр 1990 Гомель Гомель Нападающий 30 5 14 19 +2 28 1 2 0 0 0 56 8.93
52 Михнов Андрей 1983 Металлург Металлург Нападающий 47 2 17 19 -16 2 0 8 0 1 0 62 3.23
53 Субхи Нассер 2001 Гомель Гомель Нападающий 49 9 9 18 -4 20 2 1 0 0 0 54 16.67
54 Жуковский Илья 1997 Гомель Гомель Нападающий 42 8 10 18 +4 31 1 4 1 0 0 50 16
55 Полищук Захар 2 1999 Металлург Металлург Нападающий 45 6 12 18 -5 16 0 5 0 0 1 61 9.84
56 Копылец Сергей 1988 Металлург Металлург Защитник 40 4 14 18 -8 30 2 1 0 2 0 54 7.41
57 Хиетанен Валттери 1992 Неман Неман Защитник 36 5 12 17 +6 18 3 3 1 0 0 50 10
58 Дадонов Евгений 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 14 9 7 16 +8 6 3 1 0 0 0 44 20.45
59 Никулин Кирилл 1989 Металлург Металлург Нападающий 52 9 7 16 -14 41 2 4 0 1 0 74 12.16
60 Егоров Егор 1987 Могилев Могилев Нападающий 20 6 10 16 -11 20 3 5 1 0 0 29 20.69
61 Гришанов Антон 1997 Неман Неман Защитник 48 5 11 16 +12 12 1 2 0 1 0 59 8.47
62 Крыскин Никита 1994 Неман Неман Защитник 30 2 14 16 +11 8 1 6 0 1 0 59 3.39
63 Куцырь Кирилл 1997 Гомель Гомель Нападающий 43 4 11 15 +6 35 0 0 0 0 0 47 8.51
64 Бердников Роман 1992 Неман Неман Нападающий 15 4 11 15 +4 4 0 3 1 0 0 22 18.18
65 Мицкевич Никита 1994 Юность Юность Защитник 38 2 13 15 +8 34 0 0 0 0 0 56 3.57
66 Летов Илья 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 47 1 14 15 +17 34 0 3 0 0 0 44 2.27
67 Андрущенко Виктор 1986 Могилев Могилев Нападающий 23 8 6 14 -5 6 3 4 0 0 0 49 16.33
68 Пуголовкин Артем 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 26 7 7 14 -1 10 1 2 0 0 0 34 20.59
69 Карабанов Игорь 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 56 6 8 14 +4 38 0 0 3 0 0 75 8
70 Рядченко Владислав 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 51 5 9 14 +11 14 0 0 0 0 0 43 11.63
71 Йекунен Сами 1995 Неман Неман Защитник 52 1 13 14 +11 16 1 6 0 0 0 36 2.78
72 Желнеровский Дмитрий 1994 Юность Юность Нападающий 40 7 6 13 +5 16 0 0 1 0 0 52 13.46
73 Елисеенко Антон 1991 Неман Неман Нападающий 52 7 6 13 +4 10 1 1 0 0 0 58 12.07
74 Иванов Егор 1996 Гомель Гомель Защитник 47 3 10 13 0 65 0 3 0 0 0 57 5.26
75 Журня Руслан 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 48 7 5 12 -4 20 0 0 1 0 0 51 13.73
76 Дриндрожик Артур 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 37 7 5 12 -5 6 1 2 0 0 0 58 12.07
77 Войтехов Дмитрий 1999 Металлург Металлург Нападающий 54 7 5 12 -12 20 2 1 0 0 0 53 13.21
78 Дубинин Артем 1989 Металлург Металлург Нападающий 35 5 7 12 -19 20 3 0 0 0 0 46 10.87
79 Варивончик Игорь 1995 Неман Неман Нападающий 29 3 9 12 +3 12 1 0 0 0 0 19 15.79
80 Астанков Евгений 3 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 31 3 9 12 -3 20 0 2 0 0 0 43 6.98
81 Ткачук Алексей 1995 Лида Лида Нападающий 20 3 9 12 -6 14 0 4 0 0 0 47 6.38
82 Стефанович (ЭЛ) Михаил 2 1989 Юность Юность Нападающий 13 6 5 11 +1 8 5 2 0 0 0 41 14.63
83 Андреев Глеб 1999 Гомель Гомель Нападающий 40 5 6 11 -2 15 1 3 0 0 0 35 14.29
84 Коташенко Иван 1996 Могилев Могилев Нападающий 18 5 6 11 -4 6 3 3 1 0 0 28 17.86
85 Зайчик Денис 1997 Гомель Гомель Нападающий 32 4 7 11 +5 6 0 1 0 0 0 42 9.52
86 Гринь Эдуард 3 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 40 4 7 11 -10 16 1 3 0 0 0 61 6.56
87 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Нападающий 50 2 9 11 +5 24 0 0 0 1 0 37 5.41
88 Киречко Антон 1994 Металлург Металлург Защитник 48 1 10 11 -9 28 0 4 0 0 0 49 2.04
89 Кунцевич Евгений 1994 Металлург Металлург Нападающий 51 8 2 10 -19 20 3 0 2 0 0 92 8.70
90 Чирва Александр 2 1996 Лида Лида Нападающий 28 7 3 10 -12 6 4 0 0 0 0 79 8.86
91 Бовбель Виктор 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 52 4 6 10 +3 16 0 0 0 1 0 46 8.70
92 Черевач Денис 1994 Металлург Металлург Защитник 51 2 8 10 -12 32 2 5 0 0 0 37 5.41
93 Кирпиченок Денис 1990 Лида Лида Нападающий 20 1 9 10 -11 18 0 5 0 0 0 43 2.33
94 Степанов Андрей 1986 Юность Юность Нападающий 20 6 3 9 +2 4 2 3 0 0 1 66 9.09
95 Савинов Артур 1997 Неман Неман Нападающий 36 6 3 9 -1 16 1 0 0 0 0 36 16.67
96 Спешилов Игорь 2 1994 Динамо-Молодечно Молодечно Нападающий 27 6 3 9 -12 32 0 1 2 0 0 41 14.63
97 Воронов Павел 2000 Гомель Гомель Защитник 45 5 4 9 +7 24 0 0 0 0 0 50 10
98 Межейников Кирилл 2000 Гомель Гомель Нападающий 43 5 4 9 +4 2 0 0 0 0 0 39 12.82
99 Мажуга Егор 1995 Юность Юность Защитник 46 3 6 9 +15 24 0 0 0 0 0 39 7.69
100 Борисов Арсений 1997 Шахтер Шахтер Защитник 51 3 6 9 +12 30 0 0 0 0 0 46 6.52
101 Петров Александр 1994 Гомель Гомель Защитник 35 3 6 9 -2 30 1 4 0 0 0 60 5
102 Воронов Егор 2 1994 Металлург Металлург Нападающий 47 3 6 9 -9 29 0 2 0 1 0 54 5.56
103 Качеловский Олег 2001 Гомель Гомель Нападающий 18 2 7 9 +6 22 1 0 0 0 0 15 13.33
104 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 48 2 7 9 -8 45 0 0 0 1 0 42 4.76
105 Литвинов Илья 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 31 1 8 9 -3 28 0 2 0 1 0 30 3.33
106 Бокун Даниил 1996 Юность Юность Защитник 36 6 2 8 +8 14 0 0 0 0 0 34 17.65
107 Грецкий Вячеслав 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 14 6 2 8 -1 12 1 1 0 0 0 33 18.18
108 Дроздов (ЭЛ) Иван 1999 Юность Юность Нападающий 13 5 3 8 +6 6 0 1 0 0 0 31 16.13
109 Хурри Йоонас 1991 Неман Неман Защитник 31 4 4 8 -4 38 2 2 0 0 0 19 21.05
110 Кирющенков Виталий 2 1992 Металлург Металлург Нападающий 32 4 4 8 -8 14 2 2 0 0 0 56 7.14
111 Дюков Роман 1995 Юность Юность Защитник 25 3 5 8 +7 22 1 1 0 0 0 44 6.82
112 Слыш Максим 1979 Могилев Могилев Нападающий 25 3 5 8 -9 4 0 3 0 0 1 24 12.50
113 Козячий Игорь 1998 Лида Лида Нападающий 25 3 5 8 -17 12 1 2 0 1 0 44 6.82
114 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 32 2 6 8 +9 6 0 0 0 0 0 26 7.69
115 Двуреченский Никита 2 1991 Неман Неман Нападающий 22 2 6 8 -2 6 1 4 0 0 0 46 4.35
116 Божко Матвей 1996 Неман Неман Защитник 44 1 7 8 -2 16 0 0 0 0 0 33 3.03
117 Ерохо Вадим 1991 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 46 1 7 8 -7 18 0 0 0 1 0 21 4.76
118 Достанко Роман 1994 Шахтер Шахтер Защитник 15 0 8 8 -1 10 0 3 0 0 0 18 0
119 Казьянин Илья 2 2000 Динамо-Молодечно Молодечно Нападающий 8 5 2 7 +2 2 1 2 0 0 0 5 100
120 Козинов Александр 1998 Могилев Могилев Нападающий 18 4 3 7 -6 4 2 0 0 0 0 20 20
121 Бовин Кирилл 1998 Гомель Гомель Нападающий 27 3 4 7 -1 14 1 0 0 0 0 21 14.29
122 Игнатов Кирилл 2000 Металлург Металлург Нападающий 44 3 4 7 -4 10 0 1 0 0 0 28 10.71
123 Елагин Кирилл 1987 Лида Лида Нападающий 8 3 4 7 -4 8 0 0 0 0 0 20 15
124 Сытый Николай 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 42 3 4 7 -6 4 0 0 0 0 1 25 12
125 Лапшов Игорь 1996 Могилев Могилев Нападающий 13 3 4 7 -6 2 1 2 0 0 0 24 12.50
126 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман Защитник 36 2 5 7 +18 18 0 0 0 0 0 39 5.13
127 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель Защитник 37 2 5 7 +7 20 0 4 0 0 0 47 4.26
128 Геращенко Андрей 1995 Юность Юность Защитник 17 2 5 7 +5 10 1 2 0 0 0 38 5.26
129 Герасимов Андрей 1992 Могилев Могилев Защитник 16 0 7 7 -11 38 0 3 0 0 0 17 0
130 Пышкайло Никита 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 40 4 2 6 -9 8 0 0 1 0 0 28 14.29
131 Пальчик Александр 2002 Юность Юность Нападающий 23 3 3 6 +5 0 0 0 0 0 0 32 9.38
132 Гайнетдинов Егор 1996 Юность Юность Нападающий 27 3 3 6 0 16 0 0 0 1 0 22 13.64
133 Сушко Илья 1997 Шахтер Шахтер Защитник 52 2 4 6 +7 16 0 0 0 0 0 48 4.17
134 Прус Михаил 1993 Гомель Гомель Защитник 37 2 4 6 -1 4 0 0 0 0 0 30 6.67
135 Иванчиков Дмитрий 1999 Гомель Гомель Защитник 39 2 4 6 -4 14 0 0 0 0 0 20 10
136 Бадун Алексей 2 1989 Динамо-Молодечно Молодечно Защитник 39 2 4 6 -4 34 0 1 0 0 0 45 4.44
137 Соколовский Владислав 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 43 2 4 6 -9 12 1 0 0 0 0 56 3.57
138 Аносов Артем 1999 Юность Юность Нападающий 21 1 5 6 +5 4 0 1 0 0 0 13 7.69
139 Сушко Вадим 1986 Гомель Гомель Защитник 17 1 5 6 +5 10 1 0 0 1 0 19 5.26
140 Вальков Виталий 1994 Могилев Могилев Нападающий 20 1 5 6 -4 2 0 1 0 0 0 25 4
141 Бобко Илья 1996 Лида Лида Нападающий 21 4 1 5 -7 0 1 0 1 0 0 19 21.05
142 Тарлецкий Никита 1997 Юность Юность Защитник 44 2 3 5 +7 8 0 0 0 0 0 25 8
143 Молотков Андрей 1998 Лида Лида Защитник 19 2 3 5 -3 4 1 1 0 0 0 20 10
144 Петров Илья 1994 Металлург Металлург Защитник 23 2 3 5 -7 8 2 0 0 0 0 30 6.67
145 Лебедев Александр 1994 Металлург Металлург Нападающий 42 2 3 5 -10 22 1 0 0 0 0 44 4.55
146 Черников Артемий 1996 Юность Юность Нападающий 31 1 4 5 -2 8 0 0 0 0 0 49 2.04
147 Сырей Александр 1988 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 12 1 4 5 -2 8 1 0 0 0 0 16 6.25
148 Чайка Кирилл 1997 Шахтер Шахтер Защитник 43 1 4 5 -4 22 0 0 0 0 0 22 4.55
149 Петухов Глеб 1995 Лида Лида Защитник 21 1 4 5 -7 16 0 2 0 0 0 22 4.55
150 Микульчик Владислав 1995 Металлург Металлург Защитник 44 1 4 5 -17 12 0 2 1 0 0 28 3.57
151 Казакевич Павел 1993 Юность Юность Защитник 26 0 5 5 +4 14 0 0 0 0 0 22 0
152 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Нападающий 47 0 5 5 -2 17 0 0 0 0 0 29 0
153 Васько Артем 1992 Могилев Могилев Нападающий 19 0 5 5 -10 10 0 3 0 0 0 27 0
154 Маслеников Ярослав 1982 Могилев Могилев Защитник 20 0 5 5 -13 8 0 3 0 0 0 29 0
155 Лоновенко Владислав 1996 Металлург Металлург Нападающий 26 3 1 4 -4 4 0 0 0 0 0 18 16.67
156 Буйницкий Артур 2 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 20 3 1 4 -9 8 1 0 0 0 0 25 12
157 Карабань Данила 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 11 2 2 4 +1 11 0 0 0 0 0 26 7.69
158 Феоктистов Никита 1990 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 9 2 2 4 +1 38 0 2 0 0 0 7 28.57
159 Кудрявцев Александр 1992 Могилев Могилев Защитник 14 2 2 4 -4 10 1 1 0 0 0 15 13.33
160 Матерухин Александр 1981 Могилев Могилев Нападающий 5 2 2 4 -5 4 2 0 0 0 0 10 20
161 Дурнов Константин 1984 Шахтер Шахтер Защитник 44 1 3 4 +10 16 1 0 0 0 0 38 2.63
162 Рачинский Роман 1995 Гомель Гомель Защитник 8 1 3 4 +4 6 1 1 0 0 0 8 12.50
163 Курбатов Евгений 1988 Гомель Гомель Защитник 12 1 3 4 +4 18 0 1 0 0 0 27 3.70
164 Ковалев Михаил 2000 Гомель Гомель Защитник 35 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 12 8.33
165 Новопашин Павел 1999 Лида Лида Защитник 10 1 3 4 -2 8 0 0 0 0 0 6 16.67
166 Скурихин Савелий 1994 Могилев Могилев Защитник 19 1 3 4 -2 8 0 3 0 0 0 11 9.09
167 Пухловский Александр 1993 Металлург Металлург Нападающий 22 1 3 4 -4 4 0 0 0 0 0 27 3.70
168 Волков Артем 1985 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 20 2 1 3 -3 14 1 0 0 0 0 20 10
169 Крылович Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 21 2 1 3 -4 0 0 0 0 0 0 16 12.50
170 Гринкевич Дмитрий 1998 Лида Лида Нападающий 22 2 1 3 -10 6 0 0 0 0 0 20 10
171 Субботин Максим 1994 Могилев Могилев Нападающий 10 1 2 3 -4 0 0 0 0 0 0 11 9.09
172 Сафин Ренат 1993 Лида Лида Нападающий 20 1 2 3 -6 16 1 0 0 0 0 27 3.70
173 Волошин Михаил 2 1997 Лида Лида Нападающий 16 1 2 3 -8 2 0 0 0 0 0 26 3.85
174 Землянкин Артем 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 22 0 3 3 -3 16 0 2 0 0 0 19 0
175 Серяков Владислав 1995 Могилев Могилев Нападающий 20 0 3 3 -17 4 0 0 0 0 0 7 0
176 Щечин Вадим 2000 Юность Юность Защитник 39 1 1 2 +7 10 0 0 0 0 0 29 3.45
177 Перегуда Андрей 1995 Гомель Гомель Нападающий 7 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 0 4 25
178 Павленко Андрей 2000 Юность Юность Нападающий 3 1 1 2 +1 4 1 0 0 0 0 8 12.50
179 Маслюков Даниил 1995 Могилев Могилев Нападающий 4 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 5 20
180 Дерябин Дмитрий 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 2 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 6 16.67
181 Гостев Андрей 1998 Гомель Гомель Защитник 32 1 1 2 -3 12 0 0 0 0 0 36 2.78
182 Асташевич Арсений 1998 Гомель Гомель Нападающий 24 1 1 2 -4 10 0 0 0 0 0 8 12.50
183 Бабитский Евгений 1994 Лида Лида Нападающий 12 1 1 2 -4 2 0 1 0 0 0 16 6.25
184 Калин Егор 1999 Могилев Могилев Защитник 24 1 1 2 -9 8 0 0 0 0 0 18 5.56
185 Кукушкин Сергей 1985 Могилев Могилев Нападающий 11 1 1 2 -9 10 1 0 0 0 0 15 6.67
186 Дорофеев Артем 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 45 0 2 2 +9 26 0 0 0 0 0 26 0
187 Лесников Артем 1994 Юность Юность Защитник 29 0 2 2 +5 18 0 0 0 0 0 36 0
188 Шишков Владислав 1997 Неман Неман Защитник 6 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 7 0
189 Романов Александр 1990 Лида Лида Защитник 20 0 2 2 -1 10 0 2 0 0 0 25 0
190 Аблажевич Эрнест 1999 Лида Лида Нападающий 11 0 2 2 -2 16 0 0 0 1 0 6 0
191 Никитин Максим 1999 Металлург Металлург Защитник 23 0 2 2 -2 6 0 0 0 0 0 13 0
192 Сиротин Никита 2 2001 Лида Лида Защитник 26 0 2 2 -3 8 0 0 0 0 0 12 0
193 Мирошкин Владислав 1995 Могилев Могилев Защитник 19 0 2 2 -8 12 0 0 0 0 0 13 0
194 Штермер Арсений 2001 Гомель Гомель Нападающий 16 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 13 7.69
195 Драньков Денис 1994 Могилев Могилев Нападающий 9 1 0 1 -3 4 0 0 0 0 0 2 50
196 Шапиро Артем 2000 Могилев Могилев Нападающий 14 1 0 1 -7 2 0 0 0 0 0 4 25
197 Корелов Дмитрий 2000 Могилев Могилев Нападающий 14 1 0 1 -7 2 0 0 0 0 0 3 33.33
198 Романович Сергей 2 1997 Лида Лида Защитник 29 1 0 1 -9 14 0 0 0 0 0 11 9.09
199 Нурек Александр 1990 Лида Лида Защитник 16 1 0 1 -11 6 0 0 0 0 0 18 5.56
200 Кардашев Никита 1992 Могилев Могилев Защитник 19 1 0 1 -16 0 0 0 0 0 0 15 6.67
201 Каменьков Максим 1992 Шахтер Шахтер Защитник 34 0 1 1 +3 10 0 0 0 0 0 12 0
202 Кравченко Андрей 1993 Гомель Гомель Защитник 8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 0
203 Клявзо Вадим 1996 Могилев Могилев Защитник 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
205 Городецкий Максим 1995 Неман Неман Защитник 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
206 Поляков Иван 1997 Лида Лида Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Марченко Виталий 2 1989 Лида Лида Защитник 15 0 1 1 -1 12 0 0 0 0 0 15 0
208 Попков Александр 2000 Могилев Могилев Защитник 15 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 9 0
209 Шуба Роман 1994 Лида Лида Защитник 9 0 1 1 -3 6 0 0 0 0 0 9 0
210 Шкрабов Александр 2000 Гомель Гомель Защитник 13 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 6 0
211 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург Защитник 13 0 1 1 -6 2 0 0 0 0 0 13 0
212 Орлов Никита 1999 Лида Лида Нападающий 8 0 1 1 -6 6 0 0 0 0 0 9 0
213 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург Защитник 16 0 1 1 -8 4 0 1 0 0 0 7 0
214 Вербицкий Владислав 1997 Металлург Металлург Нападающий 1 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 0 0
215 Трус Виталий 1988 Неман Неман Нападающий 1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Лукашевич Александр 1998 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Мойсеенко Виктор 2001 Неман Неман Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Шведов Игорь 1987 Гомель Гомель Защитник 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
219 Брикун Игорь 1986 Юность Юность Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Коваль Вадим 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
221 Винкевич Матвей 2000 Могилев Могилев Нападающий 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 4 0
222 Новосильный Артем 1999 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Козловский Константин 1995 Лида Лида Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Магеров Сергей 1988 Могилев Могилев Защитник 8 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 5 0
225 Рустамов Игорь 1995 Могилев Могилев Нападающий 18 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0
226 Маркевич Кирилл 1996 Юность Юность Нападающий 19 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 16 0
227 Коньков Роман 1993 Гомель Гомель Нападающий 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 1 0
228 Иванковский Антон 1999 Гомель Гомель Нападающий 13 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 6 0
229 Метелица Владислав 2002 Лида Лида Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Миляев Артём 1999 Металлург Металлург Защитник 10 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 2 0
231 Буяк Артур 1999 Лида Лида Нападающий 9 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 7 0
232 Щемель Александр 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 31 0 0 0 -4 8 0 0 0 0 0 13 0
233 Александрович Вадим 1997 Гомель Гомель Нападающий 39 0 0 0 -6 10 0 0 0 0 0 21 0
234 Цирулев Никита 1985 Лида Лида Защитник 12 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 24 0
235 Малащенко Кирилл 2003 Могилев Могилев Нападающий 4 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0
