48
О
12
Штр.
+1
+/-
106
Броски
15.09
% Бр.
44
О
8
Штр.
+9
+/-
104
Броски
13.46
% Бр.
42
О
12
Штр.
+16
+/-
61
Броски
21.31
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Феклистов Андрей 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 49 16 32 48 +1 12 7 15 0 0 0 106 15.09
2 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Нападающий 49 14 30 44 +9 8 6 14 0 0 1 104 13.46
3 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 53 13 29 42 +16 12 3 9 0 0 0 61 21.31
4 Бойко Владислав 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 52 22 18 40 +10 24 5 4 0 0 0 131 16.79
5 Боголейша Сергей 1990 Шахтер Шахтер Защитник 48 7 28 35 +5 39 4 15 1 0 0 78 8.97
6 Камбович Илья 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 50 10 19 29 +10 10 4 7 0 0 0 63 15.87
7 Казнадей Илья 1989 Шахтер Шахтер Защитник 40 14 10 24 +5 32 7 6 0 0 0 90 15.56
8 Левко Александр 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 53 6 16 22 +8 34 0 1 1 1 0 86 6.98
9 Филяев Василий 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 51 11 10 21 +4 30 5 1 0 1 0 89 12.36
10 Станкевич Сергей 1995 Шахтер Шахтер Защитник 49 8 13 21 +11 59 5 8 0 0 0 132 6.06
11 Дадонов Евгений 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 14 9 7 16 +8 6 3 1 0 0 0 44 20.45
12 Пуголовкин Артем 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 26 7 7 14 -1 10 1 2 0 0 0 34 20.59
13 Карабанов Игорь 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 56 6 8 14 +4 38 0 0 3 0 0 75 8
14 Рядченко Владислав 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 51 5 9 14 +11 14 0 0 0 0 0 43 11.63
15 Бовбель Виктор 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 52 4 6 10 +3 16 0 0 0 1 0 46 8.70
16 Борисов Арсений 1997 Шахтер Шахтер Защитник 51 3 6 9 +12 30 0 0 0 0 0 46 6.52
17 Достанко Роман 1994 Шахтер Шахтер Защитник 15 0 8 8 -1 10 0 3 0 0 0 18 0
18 Сушко Илья 1997 Шахтер Шахтер Защитник 52 2 4 6 +7 16 0 0 0 0 0 48 4.17
19 Двуреченский Никита 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 8 1 5 6 0 0 1 4 0 0 0 18 5.56
20 Гринь Эдуард 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 24 2 3 5 -5 12 0 2 0 0 0 40 5
21 Чайка Кирилл 1997 Шахтер Шахтер Защитник 43 1 4 5 -4 22 0 0 0 0 0 22 4.55
22 Карабань Данила 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 11 2 2 4 +1 11 0 0 0 0 0 26 7.69
23 Дурнов Константин 1984 Шахтер Шахтер Защитник 44 1 3 4 +10 16 1 0 0 0 0 38 2.63
24 Полищук Захар 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 10 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0 12 8.33
25 Буйницкий Артур 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 10 2 0 2 -3 6 0 0 0 0 0 14 14.29
26 Астанков Евгений 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 11 1 1 2 +1 4 0 0 0 0 0 9 11.11
27 Каменьков Максим 1992 Шахтер Шахтер Защитник 34 0 1 1 +3 10 0 0 0 0 0 12 0
28 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Коваль Вадим 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Щемель Александр 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 31 0 0 0 -4 8 0 0 0 0 0 13 0
31 Некрасов Иван 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков