Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
74 Сыроежкин Михаил 27.02.1997 Защитник 5 2 3 5 +2 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0
9 Феофанов Егор 09.06.1995 Нападающий 5 1 4 5 +3 4 0 2 0 0 0 13 7.69 49 54
78 Орехин Даниил 12.04.1995 Нападающий 5 1 3 4 +1 0 1 1 0 0 0 9 11.11 0 0
8 Сергушкин Денис 29.06.1996 Нападающий 4 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
90 Иванковский Антон 03.11.1999 Нападающий 5 2 0 2 +1 2 0 0 0 0 0 5 40 9 19
27 Черевач Денис 15.03.1994 Защитник 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 50 0 0
94 Забавин Константин 01.08.1995 Защитник 5 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 7 14.29 0 0
5 Серяков Владислав 06.09.1995 Нападающий 5 1 1 2 0 11 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
97 Сафин Ренат 16.03.1993 Нападающий 5 1 1 2 -3 4 0 0 0 0 0 8 12.50 24 27
36 Аксенов Вячеслав 12.03.2001 Нападающий 5 0 2 2 +1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
53 Идиатуллин Александр 01.09.1995 Нападающий 5 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
47 Герасимов Владислав 24.05.2001 Нападающий 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14.29 0 1
63 Голубович Артем 30.08.1998 Нападающий 4 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 3 33.33 31 21
89 Комаровский Константин 18.09.2002 Нападающий 5 0 1 1 +2 4 0 0 0 0 0 3 0 16 35
18 Пищук Сергей 12.09.1998 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
43 Кудрявцев Александр 05.06.1992 Защитник 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
81 Каменьков Максим 09.11.1992 Защитник 5 0 0 0 +2 31 0 0 0 0 0 8 0 0 0
28 Егоров Егор 20.01.1987 Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
98 Миляев Артём 10.07.1999 Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Щемель Александр 23.11.1999 Нападающий 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Коташенко Иван 20.07.1996 Нападающий 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Рублёв Егор 21.04.1998 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Матюшенко Данила 27.11.2001 Защитник 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Шелесный Павел 27.12.2000 5 307 2 1 0 2 0 13 2,54 147 91
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания