Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
17 Копытин Павел 17.03.1987 Нападающий 55 11 26 37 -14 205 126 8.73 -88 10 62.5 15 1019:23 1146 201:47 25 9:41 27 96
9 Гринь Эдуард 09.03.1992 Нападающий 41 18 15 33 -11 231 136 13.24 -111 1 0 7 749:19 838 146:38 20 1:26 10 47
79 Самсонов Дмитрий 03.11.1997 Нападающий 53 13 16 29 -2 115 87 14.94 -54 861 56.89 27 900:01 1090 181:08 24 8:46 19 55
10 Корешков Павел 16.03.2000 Нападающий 55 8 16 24 -6 113 92 8.70 -97 573 45.74 11 953:17 1196 124:57 14 96:21 160 16
90 Амброжейчик Дмитрий 26.03.1995 Нападающий 37 7 14 21 -2 111 67 10.45 -71 32 60.17 9 630:01 806 80:21 8 70:28 114 6
81 Соколовский Владислав 09.11.1998 Защитник 54 7 14 21 -12 181 113 6.19 -70 0 0 63 1246:43 1473 190:08 25 157:36 232 26
15 Крылович Илья 30.03.2000 Нападающий 52 8 10 18 -17 122 85 9.41 -115 525 56.25 28 805:31 1062 86:26 9 156:42 193 16
19 Кокарев Денис 17.06.1985 Нападающий 32 3 15 18 -2 88 52 5.77 16 14 78.57 16 578:42 648 100:42 8 12:39 24 8
93 Жердев Николай 05.11.1984 Нападающий 32 5 12 17 0 81 50 10 -78 3 100 9 497:42 601 81:44 13 0:01 1 20
33 Зозон Богдан 16.01.1993 Защитник 55 2 14 16 -10 118 71 2.82 -58 0 0 49 1171:58 1398 68:39 8 161:59 235 32
89 Казьянин Илья 25.07.2000 Нападающий 44 6 7 13 +2 92 52 11.54 -29 2 100 49 536:42 764 66:09 5 7:00 16 61
84 Мохорев Антон 29.05.1992 Нападающий 54 9 3 12 +6 96 62 14.52 -169 430 43.23 13 1027:39 1249 136:48 16 110:14 174 26
39 Сурков Владислав 20.09.2000 Защитник 42 5 7 12 +5 73 43 11.63 17 0 0 15 662:29 862 38:15 4 34:13 49 22
71 Степанов Даниил 12.01.2001 Нападающий 51 3 9 12 -12 124 82 3.66 -86 140 62.48 34 720:21 925 45:09 4 112:04 167 30
70 Казнадей Илья 22.06.1989 Защитник 25 2 8 10 -5 96 56 3.57 -69 0 0 29 493:03 634 59:35 7 49:48 78 24
11 Печур Павел 11.08.1993 Нападающий 39 4 3 7 -10 70 44 9.09 -83 183 53.21 14 496:42 720 61:21 5 80:01 154 12
14 Пятин Данил 05.08.1999 Нападающий 24 3 4 7 -8 84 49 6.12 -10 1 100 17 360:08 492 73:17 4 1:34 5 12
25 Монахов Алексей 26.04.2002 Нападающий 17 4 1 5 -2 46 24 16.67 -34 2 100 3 188:27 256 16:10 2 6:02 15 6
18 Еремейчик Роман 31.05.2000 Нападающий 43 2 3 5 -7 51 42 4.76 -70 313 52.67 9 424:14 606 4:35 0 90:35 134 14
52 Косинский Геннадий 11.03.2000 Защитник 50 1 4 5 -7 56 33 3.03 -258 0 0 21 880:08 1161 6:39 0 136:42 201 18
24 Поцелуйко Дмитрий 07.07.2001 Нападающий 36 2 2 4 -10 46 24 8.33 -52 0 0 10 328:25 442 2:58 0 17:34 31 20
7 Божко Матвей 10.01.1996 Защитник 32 1 2 3 -11 34 19 5.26 -130 0 0 21 394:15 541 3:09 0 53:41 92 17
76 Буйнич Кирилл 20.01.2002 Защитник 41 0 2 2 -5 22 8 0 -109 0 0 13 495:56 657 15:47 1 49:10 80 28
16 Онуфриюк Владимир 21.02.2001 Нападающий 22 0 1 1 -6 20 10 0 -15 14 68.4 1 199:18 253 25:42 2 1:02 2 4
74 Гапеев Данила 26.08.2002 Нападающий 5 0 0 0 -1 8 5 0 -6 0 0 2 33:29 48 0:00 0 2:35 4 4
26 Запольский Никита 18.02.2002 Защитник 43 0 0 0 -7 45 24 0 -64 0 0 32 359:32 469 0:35 0 27:07 42 85
13 Юхарев Юрий 16.02.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 6:51 8 0:00 0 0:00 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 31 1735:14 10 0 18 91 3,15 820 729 88.9 1 0
30 Киселев Матвей 15.03.2001 19 1069:24 7 1 7 42 2,36 567 525 92.59 4 1
40 Капский Павел 10.04.2001 5 275:06 1 0 4 21 4,58 145 124 85.52 0 0
72 Гафиуллин Ильяс 15.02.1993 4 222:40 1 0 3 13 3,51 135 122 90.37 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты