Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
96 Землянкин Артем Нападающий 55 22 20 42 +10 221 147 14.97 19 986 55.33 52 1093 1295 244 25 134 219 22
37 Кирпиченок Денис Нападающий 55 15 26 41 +7 265 161 9.32 62 4 4 51 1132 1321 191 23 120 195 74
91 Гавриленко Виктор Нападающий 42 10 23 33 +6 107 65 15.38 -9 23 81.57 8 761 898 125 15 81 133 14
81 Калугин Егор Нападающий 52 7 14 21 -3 112 71 9.86 -30 216 59.41 16 897 1133 121 13 95 147 20
44 Садовик Алексей Защитник 47 0 21 21 +4 139 72 0 -3 0 0 19 997 1173 154 19 123 199 30
7 Логунов Артем Нападающий 48 11 8 19 -12 114 73 15.07 -33 0 0 30 725 923 73 8 23 40 62
6 Ментюк Артем Нападающий 47 12 6 18 -9 185 110 10.91 16 722 44.4 29 922 1123 136 10 111 176 69
87 Кудрявцев Алексей Нападающий 43 4 12 16 -8 126 76 5.26 21 146 70.42 14 691 864 95 12 54 95 14
23 Колосов Андрей Нападающий 51 5 9 14 -8 77 48 10.42 -44 711 56.63 9 921 1156 166 23 96 172 87
5 Арбузов Владислав Защитник 30 3 11 14 -10 98 57 5.26 57 0 0 22 544 701 68 10 58 99 60
25 Журня Руслан Нападающий 43 5 6 11 -10 122 66 7.58 -52 1 0 14 667 864 62 4 41 77 20
22 Долгопятов Никита Нападающий 18 4 7 11 -3 92 60 6.67 90 6 75 3 299 342 41 15 2 8 2
93 Храповицкий Алексей Защитник 41 3 7 10 -15 126 72 4.17 -2 0 0 30 704 858 83 7 79 127 95
46 Исаев Александр Защитник 53 2 5 7 +2 69 35 5.71 -116 0 0 47 856 1025 20 2 118 184 30
97 Угольников Игорь Нападающий 5 4 1 5 +4 22 16 25 12 0 0 0 78 109 14 0 1 2 0
16 Трубкин Руслан Защитник 24 2 3 5 -3 59 37 5.41 -33 0 0 20 464 545 37 5 50 76 18
94 Волес Никита Защитник 29 2 3 5 -6 35 18 11.11 -55 0 0 5 416 513 13 1 68 107 26
15 Паранин Илья Нападающий 8 1 3 4 -3 30 19 5.26 0 0 0 8 128 147 18 3 0 3 6
52 Литвин Николай Нападающий 30 3 0 3 -7 28 19 15.79 -63 8 40 23 248 331 33 6 2 2 56
28 Мурашов Вадим Нападающий 23 2 1 3 -9 43 32 6.25 -114 2 0 5 349 431 18 0 37 55 2
92 Кривченя Максим Нападающий 26 1 2 3 -7 38 21 4.76 -63 0 0 11 170 227 3 0 1 3 68
33 Шапиро Илья Нападающий 23 1 2 3 -7 11 7 14.29 -39 68 47.41 5 99 141 1 0 0 1 6
55 Тарлецкий Никита Защитник 45 0 3 3 +5 66 38 0 -19 0 0 6 716 937 9 0 123 184 28
10 Сидорович Константин Нападающий 13 1 1 2 -4 20 11 9.09 -48 0 0 2 142 182 18 2 1 2 10
21 Антонов Антон Защитник 10 0 2 2 -7 15 9 0 -24 0 0 10 171 209 5 0 23 31 6
65 Гусаров Кирилл Защитник 50 0 2 2 -10 73 37 0 -69 0 0 11 756 940 19 1 102 166 34
74 Никуленков Сергей Нападающий 16 1 0 1 0 3 4 25 -24 0 0 2 62 93 0 0 0 0 54
5 Еронов Александр Защитник 2 0 1 1 +1 2 0 0 -11 0 0 1 33 42 4 0 4 9 2
11 Черневич Илья Нападающий 5 0 0 0 -1 1 0 0 -25 12 44 1 15 21 0 0 0 0 0
85 Усович Яков Защитник 12 0 0 0 -3 1 2 0 -28 0 0 1 38 52 0 0 4 7 52
68 Карпович Сергей Нападающий 11 0 0 0 -4 13 9 0 -9 70 55.4 2 111 131 2 0 26 35 2
29 Пластинин Денис Нападающий 19 0 0 0 -4 4 3 0 -19 0 0 0 59 82 0 0 0 0 4
3 Щеголев Данил Защитник 34 0 0 0 0 66 42 0 -29 0 0 14 532 641 20 1 86 122 12
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
70 Вашкевич Вадим 29 1509 13 0 15 71 2,82 699 628 89.84 3 1
35 Шпилев Артем 24 1142 10 0 14 53 2,78 575 532 90.94 6 3
50 Карачун Владислав 14 626 2 0 12 29 2,78 300 271 90.33 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты