Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
29 Самсонов Дмитрий 03.11.1997 Нападающий 1 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 3 33.33 9 9
17 Копытин Павел 17.03.1987 Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
84 Мохорев Антон 29.05.1992 Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 3 0 10 12
61 Корешков Павел 16.03.2000 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Мнихович Андрей 16.12.1994 Нападающий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Сурков Владислав 20.09.2000 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
81 Соколовский Владислав 09.11.1998 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
80 Казнадей Илья 22.06.1989 Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Онуфриюк Владимир 21.02.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
13 Казьянин Илья 25.07.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Божко Матвей 10.01.1996 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Косинский Геннадий 11.03.2000 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Буйнич Кирилл 20.01.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Крылович Илья 30.03.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 6
24 Поцелуйко Дмитрий 07.07.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Печур Павел 11.08.1993 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
33 Зозон Богдан 16.01.1993 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Степанов Даниил 12.01.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Пятин Данил 05.08.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 1 60 0 0 0 1 0 4 4,00 22 84
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания