Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
21 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 52 20 26 46 +5 0 154 12.99 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 47
9 Пушков Артем 17.02.2003 Нападающий 52 13 25 38 +3 0 149 8.72 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 18
17 Кокошко Егор 19.03.2004 Нападающий 52 19 18 37 -1 0 190 10 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 16
11 Суворов Ярослав 12.11.2003 Нападающий 50 17 12 29 -7 0 154 11.04 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 30
10 Анищенко Владислав 17.01.2006 Нападающий 52 13 16 29 -19 0 126 10.32 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 39
22 Якшевич Евгений 28.08.2004 Нападающий 52 9 14 23 -8 0 118 7.63 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 49
78 Иванов Иван 13.01.2003 Защитник 41 4 19 23 +8 0 106 3.77 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 22
79 Афанасьев Павел 24.09.2005 Нападающий 31 8 9 17 -2 0 73 10.96 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 16
18 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 11 9 6 15 +1 0 48 18.75 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 4
48 Елин Андрей 13.12.2004 Нападающий 18 6 6 12 +5 0 26 23.08 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 10
2 Столбовой Александр 20.02.2002 Защитник 50 1 10 11 +7 0 48 2.08 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 26
28 Зеневич Евгений 31.08.2004 Нападающий 51 7 3 10 -14 0 72 9.72 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 26
37 Батанов Алексей 14.09.2003 Защитник 51 2 7 9 -6 0 17 11.76 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 20
75 Герасимов Владислав 24.05.2001 Нападающий 6 5 2 7 +1 0 11 45.45 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 2
77 Аксенов Вячеслав 12.03.2001 Нападающий 6 3 4 7 +4 0 27 11.11 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 2
63 Ляхович Илья 06.09.2003 Нападающий 19 3 4 7 -12 0 31 9.68 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 8
31 Миляев Артём 10.07.1999 Защитник 14 4 2 6 +4 0 18 22.22 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 8
76 Кучеренко Игорь 20.07.2004 Защитник 33 0 6 6 -6 0 30 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 22
7 Маковик Максим 17.08.2005 Защитник 42 1 4 5 -8 0 26 3.85 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 16
29 Бондарь Максим 01.10.2003 Защитник 51 2 1 3 0 0 39 5.13 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 18
15 Комаровский Константин 18.09.2002 Нападающий 2 1 2 3 +2 0 8 12.50 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 0
5 Щемель Александр 23.11.1999 Нападающий 4 1 1 2 +1 0 18 5.56 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 0
12 Ефимович Максим 14.03.2003 Нападающий 31 1 1 2 -4 0 31 3.23 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 6
74 Некрасов Иван 10.09.2000 Нападающий 4 0 2 2 -1 0 2 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 4
49 Шилин Максим 30.07.2005 Защитник 29 0 2 2 -1 0 20 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 14
39 Небеснюк Владислав 16.04.2004 Защитник 7 0 1 1 -2 0 9 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 7
44 Коробов Ярослав 06.09.2005 Нападающий 19 0 1 1 -7 0 12 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 8
47 Матюшенко Данила 27.11.2001 Защитник 5 0 0 0 +1 0 12 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 8
43 Скорупич Иван 30.03.2005 Нападающий 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 0
4 Габрусь Егор 05.01.2005 Защитник 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 0
16 Кухленков Никита 04.12.2003 Нападающий 12 0 0 0 -2 0 3 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 10
55 Полях Илья 25.01.2005 Защитник 8 0 0 0 -3 0 4 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 4
19 Кирпичев Валерий 11.02.2005 Нападающий 24 0 0 0 -4 0 10 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 6
8 Романко Дамир 23.08.2004 Нападающий 10 0 0 0 -8 0 6 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 10
33 Потапчик Ярослав 26.08.2004 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 0
27 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0:00 0 0:00 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
30 Каськович Матвей 18.04.2002 34 1775:37 14 1 17 110 3,72 0 962 89.74 0 0
35 Киверов Никита 09.04.2003 24 1198:47 9 0 14 65 3,26 0 668 91.13 0 0
33 Потапчик Ярослав 26.08.2004 1 24:55 0 0 1 5 12,50 0 25 83.33 0 0
94 Шелесный Павел 27.12.2000 1 60:00 1 0 0 3 3,00 0 20 86.96 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты