Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
19 Громыко Иван Нападающий 51 21 33 54 +2 0 170 12.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
84 Пономарцев Антон Защитник 43 25 28 53 +10 0 152 16.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10 Баборико Роман Нападающий 52 14 33 47 +1 0 126 11.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
71 Примак Александр Нападающий 50 17 28 45 -5 0 159 10.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
26 Янкин Ярослав Нападающий 51 18 14 32 -13 0 121 14.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
8 Овсянников Данила Нападающий 38 15 13 28 0 0 106 14.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 Станкевич Иван Нападающий 47 11 17 28 +6 0 85 12.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 Пономарцев Иван Нападающий 48 11 16 27 +9 0 107 10.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
17 Жихарев Никита Защитник 34 7 20 27 +3 0 97 7.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Майоров Михаил Нападающий 43 7 7 14 -9 0 78 8.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
23 Осовский Павел Нападающий 27 3 11 14 -7 0 68 4.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
18 Козлов Владислав Защитник 33 2 9 11 -13 0 36 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
88 Учаев Иван Защитник 34 4 5 9 +9 0 50 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
86 Головач Александр Нападающий 45 3 4 7 -3 0 51 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
43 Бочок Максим Защитник 52 2 5 7 +5 0 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
27 Сапегин Михаил Полевой игрок 10 4 2 6 +1 0 34 11.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 Серенков Василий Защитник 48 4 2 6 0 0 31 12.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
78 Войтович Максим Нападающий 1 1 3 4 +4 0 3 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Дрейман Климентий Нападающий 40 3 1 4 -1 0 13 23.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
28 Шелюто Тимофей Защитник 39 1 3 4 -1 0 55 1.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
55 Абломейко Станислав Защитник 8 1 2 3 +2 0 17 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Луговцов Илья Защитник 43 1 2 3 -11 0 24 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
85 Бовин Кирилл Нападающий 3 3 0 3 +1 0 14 21.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Куцырь Кирилл Нападающий 2 0 2 2 +2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Сапельников Евгений Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Сержанович Даниил Нападающий 17 0 0 0 +1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Греков Георгий Нападающий 6 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 Пищук Евгений Нападающий 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Дремаков Павел Нападающий 5 0 0 0 +2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Холодок Владислав Защитник 31 0 0 0 -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 Нарзяев Василий Нападающий 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Карчевский Андрей 37 1977 21 0 15 96 2,91 0 971 91 0 0
90 Ерофеев Даниил 20 953 10 0 9 57 3,59 0 462 89.02 0 0
98 Попрушко Максим 4 169 1 0 3 9 3,20 0 71 88.75 0 0
1 Талюк Дмитрий 1 33 0 0 1 4 7,27 0 14 77.78 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты