Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
13 МОРОЗ Вадим 20.11.2003 Нападающий 3 1 2 3 +1 2 0 1 0 0 0 7 14.29 0 0
3 САЗАНОВИЧ Арсений 16.11.2003 Защитник 3 0 3 3 +4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
66 СОТИШВИЛИ Даниил 14.07.2003 Нападающий 3 0 3 3 +1 2 0 1 0 0 0 8 0 14 6
38 ГУМЕНЮК Артем 06.10.2005 Нападающий 3 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 0 9 22.22 0 0
95 КОВГОРЕНЯ Арсений 13.05.2005 Нападающий 3 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 0 7 28.57 0 0
56 АНОШКО Иван 07.10.2004 Нападающий 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 6 16.67 30 19
68 БОРИКОВ Егор 28.08.2005 Нападающий 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0
46 КАРПОВИЧ Даниил 06.12.2004 Защитник 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 4 25 0 0
61 МОРОЗОВ Илья 16.05.2003 Нападающий 3 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 5 0 12 19
85 ЖИЛЮК Кирилл 21.10.2005 Нападающий 3 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 0 4 25 17 11
20 БУЙКО Владислав 24.10.2003 Нападающий 3 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 7 14.29 1 0
10 МИХАЛЕВ Мирослав 12.06.2003 Нападающий 2 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 1 100 0 0
74 ЖИХАРЕВ Никита 19.07.2004 Защитник 3 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
37 ГЛИНСКИЙ Максим 26.08.2004 Защитник 1 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
93 КОВГОРЕНЯ Тимофей 13.02.2003 Защитник 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
4 ГАВРИЛОВ Илья 28.04.2003 Защитник 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
54 ГРИШКОВ Кирилл 13.04.2005 Защитник 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
82 СЕВКО Егор 28.03.2004 Защитник 3 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
63 ЛИПСКИЙ Даниил 29.11.2004 Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 17 20
75 ШИДЛОВСКИЙ Матвей 21.12.2004 Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
53 ЛАЗАРЕНКО Антон 24.04.2003 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
69 ВОЛОЧКО Константин 19.06.2005 Защитник 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
98 ЛАДУТЬКО Матвей 23.01.2005 Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 ШОСТАК Ян 30.05.2004 2 120 2 0 0 0 0 3 1,50 54 94
1 ЗИННАДИН Лоренс 17.10.2004 1 60 1 0 0 0 0 0 0 14 100
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания