Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
14 Соловьев Илья 20.07.2000 Защитник 4 2 2 4 0 10 2 2 0 0 0 6 33.33 0 1
18 Буяльский Егор 12.03.2001 Нападающий 2 2 1 3 -3 4 2 1 0 0 0 2 100 1 3
17 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 4 1 2 3 -1 12 0 2 1 0 0 3 33.33 1 0
2 Курилович Матвей 22.05.2001 Нападающий 2 2 0 2 +3 2 0 0 0 0 0 4 50 1 0
27 Клавдиев Егор 07.02.2003 Нападающий 2 1 1 2 0 16 0 0 0 0 0 4 25 5 3
12 Степанов Даниил 12.01.2001 Нападающий 2 1 1 2 -3 0 1 1 0 0 0 5 20 6 2
15 Крылович Илья 30.03.2000 Нападающий 4 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 5 0 13 13
25 Пинчук Виталий 11.01.2002 Нападающий 3 0 2 2 -1 0 0 2 0 0 0 3 0 11 13
3 Козорез Дмитрий 12.03.2001 Защитник 2 0 2 2 -2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
29 Мартынов Даниил 05.06.2001 Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 3 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 6 16.67 0 1
13 Белов Игнат 10.01.2001 Нападающий 2 1 0 1 -1 4 1 0 0 0 0 1 100 0 0
23 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 2 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11 Шкрабов Александр 13.01.2000 Защитник 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0
24 Усов Илья 03.08.2001 Нападающий 3 0 1 1 -1 4 0 1 0 0 0 4 0 13 13
19 Котеловский Алексей 02.11.2000 Нападающий 1 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Седов Антон 14.03.2001 Защитник 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Антошков Александр 04.03.2001 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 4 0 12 15
26 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 2 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Онуфриюк Владимир 21.02.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Волченков Артем 18.05.2001 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Колосов Алексей 04.01.2002 1 60 0 0 0 1 0 1 1,00 19 95
20 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания