Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
25 Леоненко Игорь 08.02.1995 Нападающий 4 3 4 7 +1 4 1 1 0 0 0 13 23.08 1 0
7 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Нападающий 3 3 2 5 +3 6 0 2 1 0 0 7 42.86 30 31
22 Ковалевич Владислав 06.02.1991 Защитник 4 2 3 5 -1 6 0 0 0 0 0 10 20 0 1
21 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 2 3 0 3 -1 2 2 0 0 0 0 1 300 0 0
92 Кравченко Андрей 20.02.1993 Защитник 4 1 2 3 +3 2 0 1 0 0 0 13 7.69 0 0
81 Калугин Егор 25.08.1998 Нападающий 2 1 1 2 +3 4 0 0 1 1 0 2 50 16 7
28 Мурашов Вадим 02.06.1998 Нападающий 2 1 1 2 +2 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
11 Бакика Владимир 20.02.1989 Нападающий 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Храповицкий Алексей 14.10.1996 Защитник 2 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Гавриленко Виктор 19.03.1997 Нападающий 1 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Ворошилов Игорь 13.08.1989 Нападающий 1 1 0 1 +1 6 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
44 Садовик Алексей 23.06.1990 Защитник 2 0 1 1 +3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 1 0 1 1 +3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ермачков Никита 01.12.1994 Защитник 4 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0
58 Станевич Олег 17.01.1989 Защитник 3 0 1 1 -2 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0
53 Магеров Сергей 11.08.1988 Защитник 2 0 0 0 +2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Шагибалов Павел 11.07.1995 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Фирсов Глеб 18.09.1999 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10
65 Гусаров Кирилл 24.11.1999 Защитник 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Плавинский Савелий 15.02.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Семенько Павел 01.08.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Каськович Матвей 18.04.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Могильников Юрий 14.07.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Орехов Вадим 06.05.1995 2 60 1 0 0 1 0 1 1,00 57 98
70 Вашкевич Вадим 28.12.1999 2 100 2 0 0 0 0 2 1,20 30 93
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания