Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
90 Ремезов Никита 28.07.1990 Нападающий 54 17 34 51 +14 22 6 13 0 0 0 97 17.53 341 291
28 Кислый Артём 28.04.1989 Нападающий 49 18 22 40 +13 24 5 9 0 0 0 123 14.63 101 118
71 Хильтунен Тимо 14.11.1992 Нападающий 53 19 20 39 +4 22 5 8 0 0 0 115 16.52 15 21
74 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 51 14 19 33 +13 19 4 7 0 0 0 78 17.95 19 31
89 Туркин Виктор 02.04.1989 Нападающий 44 11 21 32 +7 39 4 6 0 0 0 70 15.71 265 259
38 Малявко Сергей 28.09.1990 Нападающий 51 5 20 25 +7 29 2 7 0 1 0 74 6.76 53 65
15 Малиновский Роман 08.06.1991 Нападающий 53 9 15 24 +13 18 4 3 0 0 0 60 15 8 17
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 52 10 12 22 +6 38 0 1 0 1 0 54 18.52 213 234
33 Степанов Егор 13.04.1990 Нападающий 42 5 16 21 +6 16 2 8 0 1 0 61 8.20 96 115
83 Малявко Александр 28.09.1990 Нападающий 45 12 7 19 +3 16 2 1 2 0 0 55 21.82 5 7
95 Хиетанен Валттери 23.12.1992 Защитник 36 5 12 17 +6 18 3 3 1 0 0 50 10 0 1
97 Гришанов Антон 19.11.1997 Защитник 48 5 11 16 +12 14 1 2 0 1 0 59 8.47 0 2
77 Крыскин Никита 15.06.1994 Защитник 30 2 14 16 +11 12 1 6 0 1 0 59 3.39 1 0
13 Бердников Роман 18.07.1992 Нападающий 15 4 11 15 +4 4 0 3 1 0 0 22 18.18 2 5
55 Йекунен Сами 23.04.1995 Защитник 52 1 13 14 +11 16 1 6 0 0 0 36 2.78 1 1
17 Елисеенко Антон 21.07.1991 Нападающий 52 7 6 13 +4 10 1 1 0 0 0 58 12.07 17 19
29 Варивончик Игорь 27.04.1995 Нападающий 29 3 9 12 +3 16 1 0 0 0 0 19 15.79 31 44
61 Савинов Артур 04.07.1997 Нападающий 37 6 3 9 -1 16 1 0 0 0 0 36 16.67 120 157
10 Хурри Йоонас 31.03.1991 Защитник 31 4 4 8 -4 36 2 2 0 0 0 19 21.05 1 2
99 Божко Матвей 10.01.1996 Защитник 44 1 7 8 -2 16 0 0 0 0 0 33 3.03 1 2
11 Хоромандо Михаил 07.10.1991 Защитник 36 2 5 7 +18 18 0 0 0 0 0 39 5.13 0 1
25 Ревенко Игорь 02.05.1990 Нападающий 11 2 5 7 +3 16 0 3 0 0 0 17 11.76 2 2
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 47 0 5 5 -2 31 0 0 0 0 0 29 0 1 0
4 Бадун Алексей 30.08.1989 Защитник 27 2 2 4 +5 24 0 0 0 0 0 27 7.41 0 0
82 Двуреченский Никита 30.07.1991 Нападающий 14 1 1 2 -2 6 0 0 0 0 0 28 3.57 0 1
2 Шишков Владислав 19.03.1997 Защитник 6 0 2 2 +2 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0
71 Городецкий Максим 08.06.1995 Защитник 1 0 1 1 -2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
70 Романович Сергей 18.03.1997 Защитник 8 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Трус Виталий 24.06.1988 Нападающий 1 0 0 0 +2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Титук Глеб 11.10.2000 Защитник 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Бастрыкин Никита 14.05.2000 Нападающий 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4
19 Шелесный Павел 27.12.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Кирющенков Виталий 31.01.1992 Нападающий 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Малиновский Алексей 10.06.2001 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
41 Городецкий Максим 08.06.1995 35 1820 23 2 1 9 0 60 1,98 785 92
79 Трус Виталий 24.06.1988 24 1209 18 1 0 5 0 35 1,74 489 93
31 Шелесный Павел 27.12.2000 7 50 5 0 0 2 0 2 2,40 14 87
30 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Ажгирей Павел 12.07.2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ремезов Никита 28.07.1990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Хильтунен Тимо 14.11.1992 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Крыскин Никита 15.06.1994 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания