Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
97 Донской Денис 02.06.1997 Нападающий 25 15 11 26 +5 8 6 4 0 0 0 58 25.86 0 0
75 Михайлов Владимир 04.01.1989 Нападающий 15 6 16 22 +12 10 1 8 0 0 0 21 28.57 14 9
57 Налетов Максим 04.07.1996 Нападающий 24 10 10 20 +7 8 2 0 0 1 0 51 19.61 10 11
87 Ровба Владимир 29.10.1997 Нападающий 23 4 16 20 +16 41 0 4 0 0 0 47 8.51 214 197
61 Михайлов Николай 17.12.1987 Нападающий 25 9 10 19 +7 22 0 2 0 0 0 34 26.47 19 27
17 Полинин Валерий 18.05.1996 Нападающий 25 5 14 19 +8 32 1 3 0 1 0 50 10 223 210
11 Степанов Павел 24.06.1991 Нападающий 19 6 12 18 +3 16 2 0 1 0 0 52 11.54 155 108
25 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 26 7 10 17 +9 22 3 6 1 0 0 47 14.89 0 0
81 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 24 5 10 15 +9 26 2 2 0 0 0 51 9.80 2 9
55 Лукашевич Александр 14.07.1998 Нападающий 19 3 8 11 +7 4 0 0 0 0 0 23 13.04 7 3
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 24 1 10 11 +5 45 1 2 0 0 0 39 2.56 2 4
21 Федосов Кирилл 18.06.2000 Нападающий 25 8 0 8 -6 14 0 0 0 0 0 26 30.77 53 70
19 Орлов Никита 12.03.1999 Нападающий 16 4 3 7 +4 12 0 1 0 0 0 30 13.33 0 0
58 Свирид Артем 03.05.1997 Защитник 17 2 5 7 +5 2 1 2 0 0 0 30 6.67 0 0
91 Поздняков Павел 18.10.1994 Нападающий 5 1 5 6 +2 2 0 2 0 0 0 13 7.69 0 5
77 Исайков Роман 21.08.1996 Защитник 26 1 5 6 -2 20 0 0 0 0 0 31 3.23 0 0
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 25 0 5 5 -2 12 0 0 0 0 0 47 0 0 0
22 Бугров Алексей 14.07.1997 Защитник 18 0 3 3 -2 10 0 0 0 0 0 28 0 0 0
15 Коваль Вадим 15.06.2000 Нападающий 20 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 13 0 59 55
68 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 9 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
51 Голубич Павел 01.03.1999 Защитник 7 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 14 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1
96 Касков Роман 15.01.1991 Нападающий 2 0 1 1 +1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1
10 Яковчик Михаил 26.04.1996 Защитник 7 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
50 Кудрявцев Александр 15.02.1995 Защитник 5 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
37 Гамзюк Максим 01.03.1995 Нападающий 8 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 3
33 Шагов Артем 15.06.1994 Нападающий 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 4 0 29 37
9 Веренич Никита 02.04.2002 Нападающий 16 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
93 Юрченко Никита 23.02.1997 Нападающий 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
97 Потапченко Алексей 16.03.1998 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шпилев Артем 14.06.1997 22 1161 13 0 1 8 0 39 2,02 643 94
30 Петренко Игорь 27.02.1994 7 214 2 1 0 4 0 10 2,80 87 89
32 Потапченко Алексей 16.03.1998 5 122 4 0 0 1 0 7 3,44 57 89
1 Рудь Дмитрий 16.12.1999 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания