Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
92 Манюк Денис 20.01.2000 Нападающий 44 16 16 32 +6 26 3 6 0 0 0 11 145.45 0 0
97 Кухарев Алексей 18.10.2000 Нападающий 38 12 18 30 +1 12 3 5 3 0 0 1 1200 0 0
22 Лемешевский Максим 13.05.2002 Нападающий 41 14 12 26 +1 16 0 6 0 0 0 6 233.33 0 0
67 Николаеня Дмитрий 23.05.2000 Нападающий 38 10 16 26 +4 24 0 0 0 0 0 3 333.33 0 0
25 Шумейко Артём 25.01.2001 Нападающий 44 12 13 25 -2 34 2 2 0 0 0 6 200 0 0
10 Филюк Никита 05.04.2001 Нападающий 42 8 13 21 +4 16 0 0 0 1 0 6 133.33 12 12
26 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 28 10 9 19 +3 10 4 0 0 0 0 7 142.86 29 13
81 Носко Егор 05.01.2001 Нападающий 43 6 13 19 +1 23 2 0 0 0 0 0 0 3 2
50 Фирсов Глеб 18.09.1999 Нападающий 15 6 10 16 -1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
58 Батурин Кирилл 17.04.1999 Нападающий 21 7 8 15 0 28 2 2 0 0 0 2 350 0 0
91 Карако Егор 21.06.2002 Нападающий 33 5 10 15 +3 18 1 2 0 1 0 2 250 0 4
34 Жуковский Юрий 25.01.2002 Защитник 44 8 6 14 +4 18 1 1 0 0 0 2 400 0 0
69 Ледецкий Иван 04.07.1999 Защитник 23 8 6 14 +3 28 4 2 0 0 0 5 160 0 0
74 Новосильный Артем 11.04.1999 Нападающий 25 4 9 13 0 24 0 5 1 0 0 5 80 1 1
52 Сидорук Илья 07.03.2002 Защитник 34 2 11 13 +4 22 0 1 0 1 0 1 200 0 0
88 Вознович Ренат 08.06.2000 Защитник 43 1 10 11 +3 12 0 4 0 0 0 1 100 0 0
5 Мисюль Даниил 02.07.2002 Защитник 34 4 6 10 +2 12 4 1 0 0 0 2 200 5 1
4 Маркевич Кирилл 23.12.1996 Нападающий 7 3 7 10 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
68 Русенко Захар 05.04.2000 Защитник 41 0 10 10 +1 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Пухляк Артем 18.02.2002 Нападающий 23 6 3 9 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Василенко Георгий 22.04.2002 Защитник 44 1 8 9 +2 12 0 3 0 0 0 4 25 0 0
60 Новицкий Никита 10.06.2001 Полевой игрок 27 4 4 8 +3 6 0 0 0 0 0 2 200 0 0
28 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 18 3 4 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Кот Дмитрий 25.02.1999 Нападающий 9 4 1 5 0 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
8 Барковский Владислав 02.05.2001 Защитник 8 2 2 4 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Лагутчик Никита 06.01.2001 Защитник 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Полховский Назар 24.10.2000 Нападающий 16 2 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Равинский Егор 19.07.2001 Нападающий 2 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Лосев Мериан 04.07.2000 Нападающий 6 1 2 3 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Грицевич Сергей 06.02.2002 Защитник 15 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Нападающий 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Лазаренко Дмитрий 20.03.2000 Нападающий 4 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 4 25 17 17
86 Каштальян Бернд 22.07.2001 Нападающий 13 0 1 1 +1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Назарян Давид 19.07.1999 Защитник 7 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Адамович Захар 19.03.2002 Защитник 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Сиротин Никита 01.08.2001 Защитник 6 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Пархоменко Руслан 29.05.2000 Защитник 18 0 1 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Ярмалович Павел 28.03.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Степанов Андрей 08.03.2000 Нападающий 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Радченко Денис 29.06.2003 Полевой игрок 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Александрович Матвей 26.10.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Щечин Вадим 31.03.2000 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
39 Ярмалович Павел 28.03.2000 32 1453 22 1 1 8 0 51 2,11 14 21
33 Александрович Матвей 26.10.2002 12 458 9 1 0 2 0 21 2,75 5 19
20 Лагутчик Никита 06.01.2001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Носко Егор 05.01.2001 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Мытник Никита 25.09.2002 14 619 8 1 0 5 0 21 2,04 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания