Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
46 Михалев Мирослав (ЭЛ) 12.06.2003 Нападающий 36 22 22 44 +3 14 6 4 0 0 0 7 314.29 1 1
77 Асташевич Антон 27.03.2004 Нападающий 38 14 28 42 -1 27 3 10 1 1 0 2 700 0 0
81 Игнатенко Егор 17.04.2003 Нападающий 38 12 26 38 +2 30 4 9 0 0 0 1 1200 12 15
75 Морозов Илья 16.05.2003 Нападающий 42 14 22 36 +1 26 2 5 1 0 0 1 1400 3 10
73 Лошко Андрей 07.10.2004 Нападающий 38 19 16 35 0 8 6 3 0 0 0 5 380 2 2
71 Польшаков Захар 18.09.2003 Нападающий 42 13 19 32 0 10 5 6 1 0 0 2 650 15 17
86 Сотишвили Даниил 14.07.2003 Нападающий 32 8 21 29 0 20 1 2 0 0 0 0 0 0 0
69 Николаеня Фёдор 28.02.2003 Нападающий 39 11 16 27 +3 33 1 6 0 0 0 5 220 4 5
37 Климович Данила 09.01.2003 Нападающий 16 13 6 19 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Боурош Даниил 15.04.2004 Нападающий 35 10 7 17 +1 17 1 2 0 0 0 5 200 3 2
74 Сущинский Максим 02.05.2003 Защитник 35 4 13 17 0 51 3 3 0 1 0 3 133.33 0 0
88 Яваш Герман 07.05.2003 Нападающий 27 10 6 16 +1 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0
89 Мишук Владислав 21.02.2003 Нападающий 40 9 7 16 0 10 0 0 0 0 0 4 225 5 6
82 Ильинчик Данила 25.04.2003 Нападающий 39 8 8 16 0 10 1 1 1 0 0 1 800 0 0
67 Малащенко Кирилл 28.02.2003 Нападающий 29 5 9 14 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 24 3 10 13 0 14 1 4 0 0 0 0 0 0 0
87 Мягкий Кирилл 11.04.2003 Защитник 44 0 13 13 +3 25 0 2 0 0 0 2 0 1 0
76 Сазанович Арсений 16.11.2003 Защитник 41 5 6 11 +2 8 2 4 0 0 0 2 250 0 0
84 Глинский Максим 26.08.2004 Защитник 40 2 9 11 +1 54 0 0 0 0 0 2 100 0 0
93 Грамович Вячеслав 16.02.2003 Защитник 37 1 6 7 -1 24 0 2 0 0 0 1 100 0 0
66 Гарапучик Алексей 15.04.2003 Защитник 31 2 4 6 0 26 0 0 0 0 0 1 200 1 0
95 Лой Даниил 25.02.2003 Нападающий 17 1 5 6 -1 4 0 0 0 0 0 3 33.33 1 0
92 Усхопчик Кирилл 12.03.2003 Нападающий 10 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 11 0 3 3 +2 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0
83 Дудко Ян 27.11.2004 Защитник 29 0 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Апанасюк Леонид 08.05.2003 Нападающий 6 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Янкин Ярослав 05.02.2003 Нападающий 6 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Португалов Даниил 21.11.2003 Нападающий 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
80 Чайка Тихон 26.08.2003 23 1212 18 0 0 5 0 34 1,68 47 58
70 Мацкевич Матвей 30.07.2003 16 726 12 0 0 4 0 28 2,31 12 30
90 Лущик Иван 11.03.2003 4 60 1 0 0 3 0 5 5,00 0 0
64 Шостак Ян 30.05.2004 6 309 4 0 0 2 0 10 1,94 0 0
61 Веремейчик Даниил 04.01.2002 1 60 1 0 0 0 0 2 2,00 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания