Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
9 Заламай Дмитрий 02.07.1994 Защитник 5 2 4 6 0 4 1 2 0 0 0 21 9.52 0 0
13 Астанков Евгений 02.07.1997 Нападающий 6 4 1 5 +2 2 1 1 0 0 0 10 40 0 1
71 Пинчук Виталий 11.01.2002 Нападающий 6 1 4 5 +4 4 0 0 0 0 0 15 6.67 48 32
75 Полищук Захар 14.05.1999 Нападающий 6 3 1 4 +4 2 0 0 0 0 0 11 27.27 0 0
55 Еронов Александр 05.05.1989 Защитник 6 1 3 4 0 2 1 1 0 0 0 12 8.33 0 0
10 Филяев Василий 08.01.1999 Нападающий 6 1 3 4 -2 0 1 0 0 0 0 9 11.11 84 51
8 Михнов Алексей 31.08.1982 Нападающий 5 2 1 3 -1 2 0 1 0 0 0 9 22.22 0 0
85 Тополь Сергей 15.02.1985 Нападающий 4 1 2 3 -2 2 1 1 0 0 0 7 14.29 0 0
48 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 5 0 3 3 -2 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0
86 Соломонов Евгений 09.05.1990 Нападающий 5 0 2 2 +2 8 0 0 0 0 0 18 0 1 0
88 Копылец Сергей 19.09.1988 Защитник 5 0 2 2 +1 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0
11 Кунцевич Евгений 11.04.1994 Нападающий 3 0 2 2 -2 4 0 1 0 0 0 6 0 26 17
97 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 6 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 0 6 16.67 2 1
23 Ефименко Алексей 20.08.1985 Нападающий 6 1 0 1 -1 8 0 0 0 0 0 13 7.69 2 0
45 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 5 1 0 1 -3 2 0 0 0 0 0 5 20 8 15
27 Черевач Денис 15.03.1994 Защитник 6 0 1 1 +4 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
95 Войтехов Дмитрий 31.05.1999 Нападающий 4 0 1 1 +3 4 0 0 0 0 0 8 0 32 30
18 Волченков Артем 18.05.2001 Защитник 6 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3
15 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 9 9
46 Леонов Евгений 12.05.1992 Защитник 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
98 Микульчик Владислав 28.04.1995 Защитник 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7 Журня Руслан 01.03.1992 Нападающий 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
91 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
73 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
40 Мильчаков Дмитрий 02.03.1986 4 242 2 0 0 2 0 11 2,73 92 89
33 Дмитриев Владислав 13.03.1997 2 121 1 0 0 1 0 7 3,47 37 84
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания