Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 4 1 2 3 -2 0 1 0 0 0 0 4 25 15 34
44 Мингазов Камиль 18.09.1996 Защитник 6 0 3 3 -3 8 0 1 0 0 0 13 0 0 0
58 Балаболкин Илья 07.01.1995 Нападающий 6 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0
73 Киречко Антон 28.03.1994 Защитник 6 0 2 2 +1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
47 Смирнов Илья 06.02.1995 Защитник 2 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 4 25 0 1
11 Хоромандо Михаил 07.10.1991 Защитник 6 1 0 1 +2 2 0 0 0 0 0 13 7.69 0 0
95 Дудко Ян 27.11.2004 Защитник 5 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
46 Билищук Ярослав 12.04.1992 Нападающий 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12.50 3 4
97 Сафин Ренат 16.03.1993 Нападающий 6 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 13 7.69 0 1
80 Колосов Андрей 08.06.1989 Нападающий 6 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 6 16.67 58 47
21 Корсаков Павел 08.11.1991 Нападающий 5 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 5 20 21 29
89 Волошин Михаил 18.06.1997 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
79 Самсонов Дмитрий 03.11.1997 Нападающий 6 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 6 0 55 29
19 Пищук Сергей 12.09.1998 Нападающий 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Мусиенко Павел 15.02.1987 Нападающий 6 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
71 Хадарович Владислав 29.05.1998 Нападающий 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0
17 Жигалов Валерий 12.04.2002 Нападающий 6 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 3 0 2 2
9 Масилевич Виктор 26.07.2000 Нападающий 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7 Селивоник Алексей 04.06.2001 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
59 Бощук Илья 02.08.2000 Защитник 2 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Лемачко Владислав 11.04.1992 Защитник 5 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Рубан Антон 17.05.1997 Защитник 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
10 Петручик Роман 24.08.1999 Защитник 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
28 Кафеев Виталий 20.01.1996 Защитник 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
90 Качан Федор 15.11.1993 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 6
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
36 Горячевских Степан 26.06.1985 3 179 1 0 0 2 0 6 2,01 73 92
69 Бронников Сергей 11.03.1996 2 119 1 0 0 1 0 4 2,02 67 94
33 Ничипорчик Андрей 08.02.2001 1 60 0 0 0 1 0 4 4,00 18 81
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания