Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
81 Миронов Владислав 03.04.2003 Нападающий 43 19 8 27 0 30 2 5 1 0 0 2 950 0 0
51 Жмуркин Климент 08.12.2002 Нападающий 41 12 10 22 0 33 2 4 0 1 0 2 600 0 0
29 Пархоменко Руслан 29.05.2000 Защитник 39 5 16 21 +1 25 5 7 1 0 0 2 250 0 0
60 Новицкий Никита 10.06.2001 Нападающий 52 6 11 17 0 26 3 3 0 0 0 1 600 0 0
15 Шелест Владислав 01.05.2001 Нападающий 43 6 11 17 0 20 4 3 0 1 0 0 0 0 0
50 Карабанов Юрий 15.05.2000 Защитник 35 2 13 15 0 52 1 5 0 1 0 0 0 0 0
9 Батурин Кирилл 17.04.1999 Нападающий 14 3 10 13 0 14 2 3 0 0 0 0 0 0 0
76 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 10 9 2 11 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Гук Валентин 14.02.2001 Нападающий 46 4 7 11 0 32 0 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Рачкович Вадим 24.08.2004 Нападающий 38 5 5 10 0 39 1 1 1 0 0 0 0 0 0
38 Хомяков Антон 18.02.1998 Нападающий 15 6 3 9 +2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Волчек Илья 27.06.2000 Нападающий 20 4 5 9 0 12 0 3 1 0 0 0 0 0 0
17 Жигалов Валерий 12.04.2002 Нападающий 20 3 6 9 0 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0
59 Бощук Илья 02.08.2000 Защитник 36 1 8 9 0 57 0 6 0 0 0 0 0 0 0
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 5 0 9 9 +3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
71 Хадарович Владислав 29.05.1998 Нападающий 15 5 3 8 0 14 1 3 0 0 0 0 0 0 0
88 Книга Даниил 17.04.2002 Нападающий 41 4 4 8 0 8 3 2 0 0 0 1 400 0 0
16 Пухляк Артем 18.02.2002 Нападающий 39 4 4 8 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Туманский Богдан 09.02.2003 Защитник 44 1 7 8 0 12 0 2 0 1 0 0 0 0 0
46 Билищук Ярослав 12.04.1992 Нападающий 5 5 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Карабанов Валерий 15.05.2000 Нападающий 26 4 3 7 0 30 1 3 0 0 0 1 400 0 0
34 Волощик Евгений 12.06.2002 Нападающий 40 2 5 7 0 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Селивоник Алексей 04.06.2001 Нападающий 12 2 4 6 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Пищук Сергей 12.09.1998 Нападающий 8 3 2 5 +2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Василько Даниил 20.02.2002 Нападающий 14 2 3 5 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
78 Колесов Геннадий 17.06.2002 Нападающий 42 2 3 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Микульчик Владислав 28.04.1995 Защитник 2 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Веренич Максим 29.11.2003 Полевой игрок 6 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0 1 100 0 0
42 Игнатюк Иван 17.07.2002 Защитник 10 1 3 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
87 Усхопчик Кирилл 12.03.2003 Нападающий 18 0 4 4 -2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Гучек Станислав 23.04.2003 Защитник 25 0 3 3 0 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
86 Иванов Иван 13.01.2003 Защитник 20 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Рогачук Никита 18.04.2003 Защитник 11 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Пахомов Никита 16.06.2003 Нападающий 12 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Дудко Ян 27.11.2004 Защитник 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Злотников Владислав 29.10.2001 Нападающий 40 1 1 2 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Лемачко Владислав 11.04.1992 Защитник 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Куликов Иван 04.07.2002 Полевой игрок 20 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Крылов Никита 05.09.2002 Нападающий 39 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1 100 0 0
96 Савчук Павел 23.01.2003 Защитник 24 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Шепелевич Алексей 30.03.2001 Нападающий 6 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Окулович Василий 14.01.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Волошин Михаил 18.06.1997 Защитник 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Каленик Артем 06.04.2001 Нападающий 6 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Каспаров Егор 22.05.2001 Защитник 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Пухтеев Владимир 30.07.2002 Защитник 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
33 Ничипорчик Андрей 08.02.2001 37 1890 11 1 0 25 0 122 3,87 5 3
20 Свистунов Дмитрий 10.11.2002 25 1169 5 0 0 20 0 83 4,26 2 2
37 Оксенюк Егор 16.02.2004 3 60 1 0 0 2 0 8 8,00 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания