Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Нападающий 12 1 9 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
73 Буяльский Егор 12.03.2001 Нападающий 11 3 6 9 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
95 Мартынов Даниил 05.06.2001 Нападающий 14 5 3 8 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Манюк Денис 20.01.2000 Нападающий 12 4 3 7 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Шкапцов Глеб 05.03.2000 Нападающий 10 2 5 7 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
97 Середа Иван 05.12.2003 Нападающий 14 3 3 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 14 3 3 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Грицевич Сергей 06.02.2002 Нападающий 14 2 4 6 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
75 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 14 3 2 5 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
63 Плавинский Савелий 15.02.2000 Нападающий 13 2 3 5 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Пироговский Герман 15.07.2002 Нападающий 14 1 4 5 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Василенко Георгий 22.04.2002 Защитник 14 0 5 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Беспалов Никита 02.07.2003 Нападающий 12 3 1 4 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 3 2 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Сиротин Никита 01.08.2001 Защитник 6 1 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Мисюль Даниил 02.07.2002 Защитник 14 1 2 3 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
58 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 14 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Носко Егор 05.01.2001 Нападающий 8 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Щечин Вадим 31.03.2000 Защитник 11 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Жуковский Юрий 25.01.2002 Защитник 14 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ереметько Михаил 21.05.2002 Защитник 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Асадчий Михаил 18.03.2002 Полевой игрок 9 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Карако Егор 21.06.2002 Нападающий 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Козич Арсений 14.04.2004 Защитник 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
90 Андреев Кирилл 29.11.2000 9 469 5 1 0 3 0 18 2,30 0 0
31 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 7 384 3 0 0 4 0 12 1,88 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания