Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
16 ТРУГ Ливио 30.11.2003 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0
21 ЗИДЛЕР Дарио 04.06.2003 Защитник 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
13 НИКОЛЕТ Кевин 07.03.2003 Нападающий 1 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2
8 АЛЬГЕ Матс 19.04.2003 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 11 1
6 ДЗАНЕТТИ Бриан 15.03.2003 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 ШТРОЙЛЕ Максимилиан 28.10.2003 Защитник 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 БУГРО Бенджамин 01.07.2003 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
26 ДЕСПОНТ Винсент 22.03.2003 Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ШПРИНГ Ян 03.07.2003 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ГРОЙТЕР Ноа 05.07.2004 Нападающий 1 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 РОБЕ Луи 13.01.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
23 РАЙХЛЕ Ликет 23.01.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
22 ГАРЕССУС Лилиан 23.04.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 ПУШАР Тициано 04.04.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ПЕРРЕНО Николя 30.11.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 КАНТЕН Натан 15.07.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ТАЙБЕЛЬ Йонас 19.08.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 7
9 БИКСЕЛЬ Лиан 18.05.2004 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 ЙОЭЛЬ Хенри 15.05.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10
17 БИАСКА Аттилио 18.03.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 ПАШЕ Кевин 14.02.2003 1 40 0 0 0 1 0 4 6,00 25 86
29 КРОЧЕ Матье 21.02.2003 1 20 0 0 0 1 0 3 9,00 5 62
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания