Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
11 ТРУ Александр 17.07.1997 Нападающий 1 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 3 33.33 11 3
75 ФРОМ Матиас 16.12.1997 Нападающий 1 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ЛАУРИДСЕН Макркус 28.02.1991 Защитник 1 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 0 7 14.29 0 0
43 ХАРДТ Никлас 06.07.1988 Нападающий 1 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 ЛАССЕН Матиас 15.03.1996 Защитник 1 0 2 2 +1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 АСПЕРУП Маттиас 03.03.1995 Нападающий 1 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
72 МАЙЕР Николай 21.07.1993 Нападающий 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0
41 ЙЕНСЕН ААБО Йеспер 30.07.1991 Защитник 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ЙЕНСЕН Николас 08.04.1989 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 КРИСТЕНСЕН Эмиль 20.09.1992 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
40 ЙЕНСЕН Йеспер 05.02.1987 Нападающий 1 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0 12 10
47 ЛАРСЕН Оливер 25.12.1998 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ПОУЛЬСЕН Мортен 09.09.1988 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ЛАУРИДСЕН Оливер 24.03.1989 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 ЙЕНСЕН Никлас 06.03.1993 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
95 ОЛЕСЕН Ник 14.11.1995 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 МАДСЕН Мортен 16.01.1987 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4
10 АНДЕРСЕН Никлас 20.11.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ЯКОБСЕН Юлиан 11.04.1987 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5
9 СТОРМ Фредерик 20.02.1989 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
32 ДАМ Себастьян 28.02.1987 1 60 1 0 0 0 0 2 2,00 16 88
30 СОГААРД Мадс 13.12.2000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания