№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
27 Кормилов Дмитрий 23.04.1997 Нападающий 20 4 6 10 -1 15:59 8 30 11 9 0.45 45.45 10 12 13.33 1 3 0 0
45 Гуськов Иван 03.11.2002 Нападающий 20 8 1 9 -14 20:47 4 32 17 16 0.8 42.04 66 91 25 4 1 0 0
9 Котеловский Алексей 02.11.2000 Нападающий 19 2 5 7 -16 19:52 6 24 20 7 0.37 52.78 19 17 8.33 2 3 0 0
93 Храповицкий Алексей 14.10.1996 Защитник 20 1 6 7 -7 19:59 6 36 18 15 0.75 0 0 0 2.78 0 3 0 0
15 Жидких Александр 07.01.1984 Нападающий 20 1 6 7 -16 21:59 6 41 8 4 0.2 50 1 1 2.44 1 3 0 0
96 Землянкин Артем 26.04.1993 Нападающий 20 3 3 6 -16 20:57 10 38 15 26 1.3 44.89 180 221 7.89 1 2 0 0
18 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 13 3 2 5 -4 12:07 10 24 15 7 0.54 0 0 2 12.50 0 0 0 0
13 Кокшаров Артем 13.02.1998 Нападающий 20 2 3 5 -6 18:53 8 21 13 5 0.25 46.52 167 192 9.52 0 0 0 0
21 Засько Иван 16.12.2005 Нападающий 19 2 2 4 -3 12:03 8 21 9 18 0.95 0 0 0 9.52 0 0 0 0
53 Новик Михей 04.08.2003 Нападающий 18 2 1 3 -13 15:10 12 20 8 2 0.11 27.88 29 75 10 1 1 0 0
10 Фазлеев Радель 07.01.1996 Нападающий 14 0 3 3 -7 19:24 6 19 5 12 0.86 46.43 26 30 0 0 1 0 0
44 Садовик Алексей 23.06.1990 Защитник 20 0 3 3 -13 20:15 14 11 26 16 0.8 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Исаев Александр 01.08.2003 Защитник 18 1 1 2 -3 15:29 6 13 13 28 1.56 0 0 0 7.69 0 0 0 0
50 Давыдов Денис 31.07.2000 Защитник 9 0 2 2 -2 16:17 10 20 10 2 0.22 0 0 0 0 0 1 0 0
51 Лазаренко Антон 24.04.2003 Нападающий 10 0 2 2 -10 12:45 0 7 1 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Мурзин Айрат 03.03.1995 Нападающий 6 1 0 1 -5 16:46 2 8 3 3 0.5 0 0 0 12.50 0 0 0 0
8 Аксенов Вячеслав 12.03.2001 Нападающий 19 1 0 1 -7 13:20 4 30 12 8 0.42 0 0 0 3.33 0 0 0 0
31 Марецкий Денис 31.10.2007 Защитник 20 1 0 1 -8 18:52 2 24 25 14 0.7 0 0 0 4.17 0 0 0 0
7 Мягков Владислав 03.05.2002 Нападающий 3 0 1 1 0 15:37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Левша Евгений 02.02.2005 Нападающий 10 0 1 1 -1 4:31 0 2 2 4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Гусаров Кирилл 24.11.1999 Защитник 16 0 1 1 -6 12:05 8 11 7 11 0.69 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Мурзов Владислав 03.07.2007 Нападающий 5 0 0 0 -1 7:26 4 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Акулов Степан 17.09.2003 Нападающий 1 0 0 0 -1 4:13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 7 0 0 0 -4 9:43 2 3 2 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Чуканов Максим 23.08.2007 Защитник 17 0 0 0 -6 8:10 4 12 10 7 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
70 Вашкевич Вадим 28.12.1999 20 13 744:09 1 1 0 10 0 43 3,48 427 90.85
35 Анаркулов Георгий 16.04.1998 8 8 462:35 2 1 0 5 0 24 3,12 241 90.94
1 Заблоцкий Ярослав 28.06.2007 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Евтухович Максим 12.09.2003 11 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания