Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
79 ГУДАЧЕК Либор 01.01.1970 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 0 7 14.29 2 6
34 ЧЕХЛАРИК Петер 02.08.1995 Нападающий 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.33 0 0
14 ЧЕРЕШНЯК Петер 26.01.1993 Защитник 1 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
27 ГРИВИК Мартин 28.08.1991 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 17 10
71 ДЯЛОГА Марек 10.03.1989 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 ДАНО Марко 30.11.1994 Нападающий 1 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
67 СТУДЕНИЧ Мариан 28.10.1998 Нападающий 1 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 ГЕРНАТ Мартин 11.04.1993 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
83 ЯРОШ Кристиан 02.04.1996 Защитник 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
21 РУЗИЧКА Адам 11.05.1999 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 7
88 ПОСПИШИЛ Кристиан 22.04.1996 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
16 ЛАНТОШИ Роберт 24.09.1995 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
40 РОМАН Милош 06.11.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 НЕМЕЦ Симон 15.02.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 МАРИНЧИН Мартин 18.02.1992 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
22 КНЯЖКО Самуэль 07.08.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ГРИГЕР Давид 28.11.1994 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 ГРМАН Марио 11.04.1997 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ЮРЧО Томаш 28.12.1992 Нападающий 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
60 СЛАВКОВСКИ Юрай 30.03.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
42 КОНРАД Бранислав 10.10.1987 1 60 1 0 0 0 0 1 1,00 21 95
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания