Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
5 КОМОРСКИ Филип 27.12.1991 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 33.33 5 8
21 ЛЫШЧАРЧИК Алан 17.02.1998 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
17 БРЫК Матеуш 24.08.1989 Защитник 1 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 УРБАНОВИЧ Матей 12.07.1986 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 ГОРНЫ Камил 20.09.1989 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ЯСКЕВИЧ Оскар 15.06.1996 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 СТАРЖИНСКИ Филип 26.01.1993 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
20 КОЛЮЖ Мартин 18.01.1985 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ПАШУТ Гржегорж 07.05.1987 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 13
15 ВРОНКА Патрик 28.08.1995 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ПАС Доминик 21.09.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 ЖИГМУНТ Павел 19.11.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ВАНАЧКИ Якуб 12.03.1991 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 ХМЕЛЕВСКИЙ Арон 09.10.1991 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 ПРЖИГОДЗКИ Мартин 29.09.1991 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 КОСТЕК Аркадиуш 16.06.1994 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 ВАЙДА Патрик 20.05.1988 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 ДЗЮБИНСКИ Кристиан 28.05.1988 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
3 ЧИУРА Бартош 20.11.1992 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 МИХАЛЬСКИ Матеуш 29.07.1992 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
29 МАРРЭЙ Джон 04.07.1987 1 60 1 0 0 0 0 0 0 46 100
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания