Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
18 ЛАГОДА Александр 01.08.1996 Нападающий 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 КАСПЕР Марко 08.04.2004 Нападающий 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ХАРНИШ Тим 18.04.2001 Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 КРОМП Кристоф 14.08.1997 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 КИРХШЛЕГЕР Эрик 04.02.1996 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 КЕРНБЕРГЕР Михаэль 24.01.1997 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ПАУЛЬВЕБЕР Клеменс 22.10.1996 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 АКЕРМАНН Оливер 16.01.1994 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ВЮРШЛЬ Никлас 28.08.1999 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ВИММЕР Филипп 13.12.2001 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 НИКЛЬ Тимо 04.12.2001 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ШВИНГЕР Симеон 07.10.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ВОЛЬФ Бернд 23.02.1997 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 КРАГЛЬ Герд 23.06.1997 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ПУСНИК Юлиан 05.11.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 МАКСА Феликс 14.11.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ХУБЕР Пауль 10.06.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 АНТОНИЧ Сэм 03.01.1996 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 МАЙЕР Давид 12.01.2000 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ВИНКЛЕР Дарио 18.05.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 МАДЛЕНЕР Давид 31.03.1992 1 60 0 1 0 0 0 3 3,00 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания