Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
6 ПЕТЕРСЕН Оскар 08.03.2004 Защитник 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
21 ПЕТЕРСЕН Тристан 03.07.2006 Нападающий 1 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 1 100 1 0
15 ГАДЕ Виктор 15.09.2004 Нападающий 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 100 2 5
3 ВИЛЛАДСЕН Оливер 11.06.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 МАРКЛУНД Оливер 24.12.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3
20 ЭБЕНЕР Тобиас 07.12.2005 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 КИНГ Ансен 20.10.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ПЕТЕРСЕН Оливер 17.03.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2
16 ТОМСЕН Хьялте 16.10.2005 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
13 МОНДРУП Томас 24.10.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
4 ЛУНДМАРК Эдвард 18.04.2004 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ХОЛЬМ-ПЕДЕРСЕН Себастиан 08.03.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
11 РАСМУССЕН Себастиан 04.04.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10 ЙОРГЕНСЕН Магнус 17.02.2004 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 НИЛЬСЕН Виктор 01.04.2005 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ЛИНДЕ Антон 20.04.2006 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 ГРОССМАНН Оскар 07.08.2004 Защитник 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 ВИНТЕРБЕРГ Тьяго 07.08.2004 Защитник 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 СЕНДСБЕРГЕТ-КРУЗЕ Лиам 07.10.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 ХАНСЕН Оливер 08.04.2004 1 60 0 0 0 1 0 5 5,00 27 84
1 МОРТЕНСЕН Магнус 18.05.2004 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания