9
И
509
МИН
1,77
КН
255
ОБ
94.44
% ОБ
6
И
358
МИН
1,84
КН
182
ОБ
94.3
% ОБ
16
И
961
МИН
1,37
КН
353
ОБ
94.13
% ОБ
Игрок Возр. Команда И МИН В П ИБ ПШ ПВ СХ КОЭФ. ОБ %ОБ
1 Трус Виталий 1988 Неман Неман 9 512:06 5 4 0 15 1 1 1,77 255 94
2 Степанов Сергей 1993 Локомотив Локомотив 6 359:31 2 4 0 11 0 1 1,84 182 94
3 Брикун Игорь 1986 Юность Юность 16 964:54 12 4 0 22 0 4 1,37 353 94
4 Малютин Максим 1988 Шахтер Шахтер 11 653:08 5 6 0 18 0 4 1,66 281 93
5 Городецкий Максим 1995 Неман Неман 5 148:17 3 2 0 5 0 1 2,03 64 92
6 Орехов Вадим 1995 Металлург Металлург 3 176:58 0 3 0 8 0 0 2,73 90 91
7 Грищенко Андрей 1999 Гомель Гомель 5 313:34 2 3 0 13 0 0 2,50 134 91
8 Мерзлов Алексей 1997 Гомель Гомель 2 126:35 1 1 0 5 0 0 2,40 49 90
9 Петров Юрий 1987 Шахтер Шахтер 7 327:33 4 3 0 13 3 1 2,39 123 90
10 Сергеев Артем 1996 Могилев Могилев 4 238:43 0 4 0 11 1 0 2,78 100 90
11 Осипков Александр 1997 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 12 689:58 5 7 0 32 0 0 2,80 266 89
12 Бобарико Роман 1993 Металлург Металлург 2 70:30 0 2 0 7 0 0 6,00 48 87
13 Толопило Никита 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 2 42:14 1 1 0 3 0 0 4,29 20 86
14 Шелесный Павел 2000 Неман Неман 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Белинский Виталий 1989 Могилев Могилев 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Мойсеенко Виктор 2001 Неман Неман 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Веремейчик Даниил 2002 Шахтер Шахтер 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Петренко Игорь 1994 Локомотив Локомотив 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Акимов Юрий 2001 Металлург Металлург 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Карнаухов Михаил 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Карачун Владислав 2000 Могилев Могилев 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Былинский Владислав 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ярмалович Павел 2000 Юность Юность 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Лубский Максим 2001 Гомель Гомель 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Гасанов Эмиль 2001 Неман Неман 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Капский Павел 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Шелепнев Ян 1993 Юность Юность 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Мытник Никита 2002 Юность Юность 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
МИН - сыгранное время
В - выигрыши
П - проигрыши
ИБ - игры с буллитными сериями
ПШ - пропущенные шайбы
ПВ - голы в пустые ворота
СХ - «сухие» игры
КОЭФ. - коэффициент надежности
ОБ - отраженные броски
%ОБ - процент отраженных бросков