№ | Хозяева | Гости | Дата | Время | Счет | Ход игры | Прот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Могилев | Металлург | 12.10.2023 | 19:00 | 6-5 | Официальные данные | |
83 | Могилев | Металлург | 10.10.2023 | 19:00 | 2-5 | Официальные данные | |
78 | Металлург | Шахтер | 06.10.2023 | 19:00 | 4-5 | Официальные данные | |
72 | Металлург | Шахтер | 04.10.2023 | 19:00 | 3-4 | Официальные данные | |
66 | Юность | Металлург | 30.09.2023 | 13:55 | 4-0 | Официальные данные | |
60 | Юность | Металлург | 28.09.2023 | 19:25 | 3-2 | Официальные данные | |
53 | Металлург | Лида | 24.09.2023 | 14:00 | 6-0 | Официальные данные | |
47 | Металлург | Лида | 22.09.2023 | 19:00 | 2-4 | Официальные данные | |
40 | Динамо-Молодечно | Металлург | 18.09.2023 | 19:00 | 2-5 | Официальные данные | |
34 | Динамо-Молодечно | Металлург | 16.09.2023 | 17:00 | 1-2 Бул |
Официальные данные | |
27 | Металлург | Гомель | 11.09.2023 | 19:25 | 3-4 | Официальные данные | |
21 | Металлург | Гомель | 09.09.2023 | 15:25 | 7-4 | Официальные данные | |
14 | Локомотив | Металлург | 05.09.2023 | 19:25 | 4-3 Бул |
Официальные данные | |
8 | Локомотив | Металлург | 03.09.2023 | 12:25 | 2-3 Бул |
Официальные данные | |
1 | Металлург | Неман | 30.08.2023 | 19:25 | 5-4 | Официальные данные |