№ | Хозяева | Гости | Дата | Время | Счет | Ход игры | Прот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Гомель | Неман | 19.12.2024 | 19:00 | Запланировано | ||
214 | Гомель | Неман | 17.12.2024 | 19:00 | Запланировано | ||
208 | Витебск | Гомель | 08.12.2024 | 13:00 | Запланировано | ||
201 | Витебск | Гомель | 06.12.2024 | 19:00 | Запланировано | ||
191 | Гомель | Шахтер | 01.12.2024 | 17:00 | Запланировано | ||
184 | Гомель | Шахтер | 29.11.2024 | 19:25 | Запланировано | ||
181 | Гомель | Брест | 26.11.2024 | 19:00 | Запланировано | ||
174 | Гомель | Брест | 24.11.2024 | 17:00 | Запланировано | ||
164 | Гомель | Металлург | 19.11.2024 | 18:55 | Запланировано | ||
157 | Гомель | Металлург | 17.11.2024 | 19:25 | Запланировано | ||
153 | Юность | Гомель | 14.11.2024 | 19:25 | Запланировано | ||
146 | Юность | Гомель | 12.11.2024 | 19:25 | Запланировано | ||
135 | Гомель | Химик | 02.11.2024 | 17:00 | 1-2 | Официальные данные | |
128 | Гомель | Химик | 31.10.2024 | 19:00 | 1-2 Бул |
Официальные данные | |
120 | Лида | Гомель | 27.10.2024 | 14:00 | 4-3 ОТ |
Официальные данные | |
113 | Лида | Гомель | 25.10.2024 | 19:00 | 1-2 ОТ |
Официальные данные | |
109 | Динамо-Молодечно | Гомель | 21.10.2024 | 19:00 | 2-1 ОТ |
Официальные данные | |
101 | Динамо-Молодечно | Гомель | 19.10.2024 | 13:00 | 2-1 ОТ |
Официальные данные | |
96 | Авиатор | Гомель | 16.10.2024 | 19:00 | 0-3 | Официальные данные | |
89 | Авиатор | Гомель | 14.10.2024 | 19:00 | 3-5 | Официальные данные |