№ | Хозяева | Гости | Дата | Время | Счет | Ход игры | Прот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | Юность | Лида | 24.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
352 | Юность | Лида | 22.02.2025 | 17:00 | Запланировано | ||
350 | Лида | Динамо-Молодечно | 19.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
343 | Лида | Динамо-Молодечно | 17.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
333 | Шахтер | Лида | 13.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
326 | Шахтер | Лида | 11.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
317 | Авиатор | Лида | 06.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
310 | Авиатор | Лида | 04.02.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
302 | Гомель | Лида | 31.01.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
295 | Гомель | Лида | 29.01.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
289 | Неман | Лида | 24.01.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
282 | Неман | Лида | 22.01.2025 | 19:00 | Запланировано | ||
275 | Химик | Лида | 17.01.2025 | 18:30 | 5-2 | Официальные данные | |
268 | Химик | Лида | 15.01.2025 | 18:30 | 3-0 | Официальные данные | |
258 | Лида | Славутич | 11.01.2025 | 14:00 | 1-5 | Официальные данные | |
253 | Лида | Славутич | 09.01.2025 | 19:00 | 1-2 Бул |
Официальные данные | |
250 | Металлург | Лида | 29.12.2024 | 15:00 | 5-1 | Официальные данные | |
244 | Металлург | Лида | 28.12.2024 | 15:00 | 5-3 | Официальные данные | |
238 | Лида | Брест | 25.12.2024 | 14:00 | 1-3 | Официальные данные | |
231 | Лида | Брест | 23.12.2024 | 19:00 | 2-0 | Официальные данные |