Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
193 Металлург Металлург Неман Неман 22.02.2021 19:00 3-1 Официальные данные
189 Локомотив Локомотив Металлург Металлург 20.02.2021 17:00 3-2 Официальные данные
188 Могилев Могилев Металлург Металлург 18.02.2021 19:00 3-5 Официальные данные
183 Металлург Металлург Юность Юность 16.02.2021 19:00 0-3 Официальные данные
179 Шахтер Шахтер Металлург Металлург 06.02.2021 13:00 1-4 Официальные данные
175 Металлург Металлург Гомель Гомель 04.02.2021 18:45 4-2 Официальные данные
171 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Металлург Металлург 02.02.2021 18:45 1-2
Бул
Официальные данные
166 Металлург Металлург Могилев Могилев 30.01.2021 13:00 1-2 Официальные данные
162 Металлург Металлург Локомотив Локомотив 28.01.2021 18:45 4-1 Официальные данные
156 Шахтер Шахтер Металлург Металлург 22.01.2021 18:45 4-1 Официальные данные
151 Юность Юность Металлург Металлург 20.01.2021 18:00 1-2 Официальные данные
147 Металлург Металлург Гомель Гомель 16.01.2021 13:00 1-0 Официальные данные
146 Неман Неман Металлург Металлург 14.01.2021 19:00 2-4 Официальные данные
141 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Металлург Металлург 12.01.2021 18:45 2-7 Официальные данные
137 Гомель Гомель Металлург Металлург 09.01.2021 17:00 5-6 Официальные данные
133 Могилев Могилев Металлург Металлург 29.12.2020 19:00 1-3 Официальные данные
128 Локомотив Локомотив Металлург Металлург 27.12.2020 17:00 1-3 Официальные данные
123 Металлург Металлург Юность Юность 24.12.2020 19:00 0-2 Официальные данные
119 Металлург Металлург Шахтер Шахтер 22.12.2020 19:00 4-5 Официальные данные
114 Металлург Металлург Неман Неман 12.12.2020 17:00 3-2
ОТ
Официальные данные
110 Металлург Металлург Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 10.12.2020 19:00 4-3
Бул
Официальные данные
104 Металлург Металлург Могилев Могилев 05.12.2020 17:00 9-0 Официальные данные
100 Металлург Металлург Локомотив Локомотив 03.12.2020 19:00 4-2 Официальные данные
97 Шахтер Шахтер Металлург Металлург 29.11.2020 17:00 4-3 Официальные данные
91 Юность Юность Металлург Металлург 27.11.2020 19:00 5-1 Официальные данные
89 Юность Юность Металлург Металлург 25.11.2020 19:00 5-4 Официальные данные
86 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Металлург Металлург 21.11.2020 17:00 3-1 Официальные данные
78 Металлург Металлург Гомель Гомель 14.11.2020 13:00 0-1 Техническое поражение
77 Металлург Металлург Неман Неман 12.11.2020 17:45 0-1 Техническое поражение
74 Металлург Металлург Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 10.11.2020 19:00 0-1 Техническое поражение
66 Металлург Металлург Юность Юность 31.10.2020 17:00 0-1 Техническое поражение
63 Металлург Металлург Шахтер Шахтер 29.10.2020 19:00 0-6 Официальные данные
60 Локомотив Локомотив Металлург Металлург 24.10.2020 12:15 1-2
Бул
Официальные данные
57 Могилев Могилев Металлург Металлург 22.10.2020 19:00 1-6 Официальные данные
52 Гомель Гомель Металлург Металлург 20.10.2020 19:00 5-4 Официальные данные
49 Металлург Металлург Локомотив Локомотив 17.10.2020 17:00 1-4 Официальные данные
46 Металлург Металлург Могилев Могилев 15.10.2020 19:00 5-4 Официальные данные
42 Шахтер Шахтер Металлург Металлург 08.10.2020 19:00 4-3
Бул
Официальные данные
83 Неман Неман Металлург Металлург 04.10.2020 13:00 0-4 Официальные данные
39 Неман Неман Металлург Металлург 03.10.2020 17:00 0-5 Официальные данные
36 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Металлург Металлург 01.10.2020 19:00 3-2 Официальные данные
29 Металлург Металлург Гомель Гомель 29.09.2020 19:00 5-4
ОТ
Официальные данные
28 Металлург Металлург Неман Неман 26.09.2020 17:00 3-4 Официальные данные
24 Металлург Металлург Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 24.09.2020 19:00 3-2
ОТ
Официальные данные
18 Металлург Металлург Юность Юность 19.09.2020 17:00 4-2 Официальные данные
14 Металлург Металлург Шахтер Шахтер 17.09.2020 19:00 2-3
ОТ
Официальные данные
10 Локомотив Локомотив Металлург Металлург 12.09.2020 17:00 3-4
ОТ
Официальные данные
8 Могилев Могилев Металлург Металлург 10.09.2020 19:00 3-2 Официальные данные
3 Гомель Гомель Металлург Металлург 07.09.2020 19:00 1-4 Официальные данные