Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
354 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Минские зубры Минские зубры 28.02.2021 13:00 5-7 Официальные данные
353 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Минские зубры Минские зубры 27.02.2021 17:00 2-6 Официальные данные
350 Юниор Юниор Бобруйск-2 Бобруйск-2 23.02.2021 13:00 6-3 Официальные данные
349 Юниор Юниор Бобруйск-2 Бобруйск-2 22.02.2021 17:00 6-1 Официальные данные
324 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Неман-2 Неман-2 15.02.2021 13:00 6-2 Официальные данные
323 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Неман-2 Неман-2 14.02.2021 17:00 1-0 Официальные данные
312 Гомель-2 Гомель-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 08.02.2021 13:00 2-4 Официальные данные
311 Гомель-2 Гомель-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 07.02.2021 17:00 3-10 Официальные данные
304 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Шахтер-2 Шахтер-2 01.02.2021 13:00 1-4 Официальные данные
303 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Шахтер-2 Шахтер-2 31.01.2021 17:00 3-10 Официальные данные
282 Химик-2 Химик-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 24.01.2021 13:00 2-5 Официальные данные
281 Химик-2 Химик-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 23.01.2021 17:00 3-1 Официальные данные
274 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Металлург-2 Металлург-2 18.01.2021 13:00 7-8
Бул
Официальные данные
273 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Металлург-2 Металлург-2 17.01.2021 17:00 3-2 Официальные данные
258 Брест-2 Брест-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 11.01.2021 13:00 3-4 Официальные данные
257 Брест-2 Брест-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 10.01.2021 17:00 1-7 Официальные данные
250 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Могилев-2 Могилев-2 06.01.2021 13:00 4-0 Официальные данные
249 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Могилев-2 Могилев-2 05.01.2021 17:00 2-3 Официальные данные
230 Витебск-2 Витебск-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 28.12.2020 13:00 0-4 Официальные данные
229 Витебск-2 Витебск-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 27.12.2020 17:00 3-6 Официальные данные
216 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Лида-2 Лида-2 21.12.2020 13:00 3-0 Официальные данные
215 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Лида-2 Лида-2 20.12.2020 17:00 4-7 Официальные данные
206 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Соболь Соболь 14.12.2020 13:00 4-3 Официальные данные
205 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Соболь Соболь 13.12.2020 17:00 2-3
ОТ
Официальные данные
184 U17 U17 Бобруйск-2 Бобруйск-2 07.12.2020 13:00 2-6 Официальные данные
183 U17 U17 Бобруйск-2 Бобруйск-2 06.12.2020 17:00 5-1 Официальные данные
176 Бобруйск-2 Бобруйск-2 U17 U17 30.11.2020 13:00 3-4
ОТ
Официальные данные
175 Бобруйск-2 Бобруйск-2 U17 U17 29.11.2020 17:00 3-1 Официальные данные
164 Соболь Соболь Бобруйск-2 Бобруйск-2 23.11.2020 13:00 2-3 Официальные данные
163 Соболь Соболь Бобруйск-2 Бобруйск-2 22.11.2020 17:00 3-4
ОТ
Официальные данные
150 Лида-2 Лида-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 16.11.2020 13:00 5-2 Официальные данные
149 Лида-2 Лида-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 15.11.2020 17:00 6-4 Официальные данные
130 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Витебск-2 Витебск-2 09.11.2020 13:00 4-1 Официальные данные
129 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Витебск-2 Витебск-2 08.11.2020 17:00 7-2 Официальные данные
120 Могилев-2 Могилев-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 02.11.2020 13:00 5-0 Официальные данные
119 Могилев-2 Могилев-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 01.11.2020 17:00 4-3
Бул
Официальные данные
106 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Брест-2 Брест-2 26.10.2020 13:00 5-3 Официальные данные
105 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Брест-2 Брест-2 25.10.2020 17:00 2-1 Официальные данные
90 Металлург-2 Металлург-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 19.10.2020 13:00 12-2 Официальные данные
89 Металлург-2 Металлург-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 18.10.2020 17:00 7-2 Официальные данные
78 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Химик-2 Химик-2 12.10.2020 13:00 2-4 Официальные данные
77 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Химик-2 Химик-2 11.10.2020 17:00 5-3 Официальные данные
60 Шахтер-2 Шахтер-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 05.10.2020 13:00 6-1 Официальные данные
59 Шахтер-2 Шахтер-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 04.10.2020 17:00 5-3 Официальные данные
52 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Гомель-2 Гомель-2 28.09.2020 13:00 14-2 Официальные данные
51 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Гомель-2 Гомель-2 27.09.2020 17:00 8-2 Официальные данные
30 Неман-2 Неман-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 21.09.2020 13:00 3-2 Официальные данные
29 Неман-2 Неман-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 20.09.2020 17:00 1-0 Официальные данные
28 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Юниор Юниор 15.09.2020 13:00 4-7 Официальные данные
27 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Юниор Юниор 14.09.2020 17:00 0-4 Официальные данные
4 Минские зубры Минские зубры Бобруйск-2 Бобруйск-2 08.09.2020 13:00 10-2 Официальные данные
3 Минские зубры Минские зубры Бобруйск-2 Бобруйск-2 07.09.2020 17:00 2-1 Официальные данные