Дивизион "А"
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Юность 58 34 3 4 10 1 6 123 70% 163 95 503
2 Неман 58 31 5 4 13 3 2 116 66% 169 113 483
3 Шахтер 58 26 3 4 18 3 4 99 56% 170 136 509
4 Динамо-Молодечно 58 20 4 3 21 3 7 84 48% 151 157 560
5 Гомель 58 16 4 4 26 4 4 72 41% 143 159 573
6 Металлург 58 13 2 7 30 4 2 63 36% 120 168 494

Дивизион "А" 1 этап
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Неман 28 18 2 0 6 0 2 60 71% 87 56 202
2 Юность-Минск 28 15 3 2 5 1 2 58 69% 89 43 193
3 Шахтер-Солигорск 28 14 1 2 10 1 0 49 58% 84 66 216
4 Динамо-Молодечно 28 11 2 2 9 1 3 45 53% 78 72 206
5 Гомель 28 10 2 2 11 2 1 41 48% 76 72 208
6 Металлург-Жлобин 28 8 1 2 13 3 1 34 40% 62 79 249
7 Могилев 28 9 0 1 16 1 1 31 36% 49 91 251
8 Лида 28 4 1 0 19 3 1 18 21% 40 86 271
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время