Топ
alt
Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Заварухин.
4 октября 2023 | 19:57
Организацией игры будут заниматься юные специалисты.
4 октября 2023 | 18:38
Betera-Экстралига 2023-2024
1 этап
Команда И В П О
1 1583972Шахтер Шахтер 11 8 1 20
2 1583963Витебск Витебск 11 8 1 19
3 981486Юность Юность 12 7 2 18
4 564015Гомель Гомель 12 7 3 17
5 1583966Локомотив Локомотив 11 3 3 15
6 1583969Металлург Металлург 11 4 4 13
7 564031Неман Неман 11 6 4 13
8 1583970Химик Химик 12 3 6 11
9 1646398Брест Брест 12 2 7 7
10 1714899Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 11 3 7 7
11 1583965Могилев Могилев 12 2 8 7
12 1646375Лида Лида 12 2 9 5
Подробная таблица
Высшая лига 2023-2024
1 этап
Команда И В П О
1 1636660Соболь Соболь 12 9 2 20
2 1644532Белсталь Белсталь 12 8 2 20
3 981486Юниор Юниор 12 8 2 19
4 1636662Ястребы Ястребы 12 7 4 16
5 1623466Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 12 6 5 14
6 1636666Прогресс Прогресс 12 6 4 14
7 1636663U18 U18 10 6 3 13
8 1636664U17 U17 12 4 4 13
9 1596934Нефтехимик Нефтехимик 12 3 6 11
10 1636667Днепровские Львы Днепровские Львы 12 5 7 10
11 1636652Локо Локо 12 4 7 9
12 1616618Рыси Рыси 12 2 8 7
13 1596933Медведи Медведи 12 1 9 5
14 1596905Авиатор Авиатор 10 2 8 4
Подробная таблица
Беларуськалий - Кубок Федерации U15
Групповой этап
Команда И В П О
1 1682411г. Минск U15 г. Минск U15 1 1 0 2
2 1682450Могилевская область U15 Могилевская область U15 1 1 0 2
3 1682426Витебская область U15 Витебская область U15 1 0 0 2
4 1682432Гродненская область U15 Гродненская область U15 1 0 0 1
5 1682438Гомельская область U15 Гомельская область U15 1 0 1 0
6 1682420Брестская область U15 Брестская область U15 1 0 1 0
7 1682444Минская область U15 Минская область U15 0 0 0 0
Подробная таблица
Юниорская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пинск-06 8 5 1 12
2 Юность-06 8 4 2 12
3 ДНМ-Джуниверс-06 8 3 3 10
4 Юность-07 8 3 3 8
5 Лида-06 8 2 4 7
6 ДНМ-Джуниверс-07 8 1 5 5
Группа Б
7 Неман-06 8 6 0 15
8 Жлобин-06 6 4 2 8
9 ШРС-06 6 2 3 6
10 Химик-06 6 2 3 5
11 Гомель-06 6 0 6 0
Группа В
12 Береза-06 6 2 1 9
13 Калининград-06 4 4 0 8
14 Шахтер-06 6 3 2 8
15 Витебск-06 6 2 3 5
16 Могилев-06 6 0 5 1
Группа Г
17 Бобруйск-07 6 5 0 11
18 Химик-07 6 4 1 10
19 Пинск-07 6 4 2 8
20 Локомотив-07 6 2 4 4
21 Молодечно-07 8 0 8 0
Группа Д
22 Лида-07 6 5 0 12
23 Витебск-07 6 3 2 8
24 Могилев-07 8 3 5 6
25 Гомель-07 6 2 4 4
26 Брест-07 6 1 3 4
Подробная таблица
Юношеская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс-1-08 6 6 0 12
2 ШРС-08 6 5 1 10
3 Юность-08 6 4 2 8
4 Неман-08 6 2 4 4
5 Береза-08 6 1 5 2
6 ДНМ-Джуниверс-2-08 6 0 6 0
Группа Б
7 Локомотив-08 6 4 1 9
8 Юность-09 6 3 2 8
9 Шахтер-08 6 3 3 6
10 ШРС-09 6 3 3 6
11 Витебск-08 6 2 4 4
12 Могилев-08 6 2 4 4
Группа В
13 Барановичи-08 6 4 1 9
14 Брест-09 6 3 2 8
15 ДНМ-Джуниверс-1-09 6 4 2 8
16 Жлобин-09 6 2 3 5
17 Неман-09 6 2 4 4
18 Пираньи-08 6 1 4 4
Группа Г
19 Жодино-08 6 4 1 10
20 ДНМ-Джуниверс-2-09 6 3 1 9
21 Лида-09 6 3 2 7
22 Локомотив-09 6 3 2 7
23 Шахтер-09 6 2 3 6
24 Химик-08 6 0 6 0
Группа Д
25 Пинск-08 6 6 0 12
26 Бобруйск-09 6 6 0 12
27 Пираньи-09 6 2 4 4
28 Химик-09 6 2 4 4
29 Могилев-09 6 1 4 2
30 Гомель-08 6 0 5 0
Группа Е
31 ДНМ-Джуниверс-1-10 6 5 0 11
32 Юность-1-10 6 4 1 10
33 Молодечно-09 6 3 3 6
34 Гомель-09 6 2 4 4
35 Пружаны-09 6 2 4 4
36 Витебск-09 6 1 5 2
Группа Ж
37 Неман-1-10 6 5 1 10
38 ШРС-10 6 4 1 10
39 Могилев-10 6 3 3 6
40 Шахтер-1-10 6 2 3 5
41 Жлобин-10 6 2 4 4
42 Химик-10 6 1 5 2
Группа З
43 Брест-10 4 4 0 8
44 Юность-2-10 4 4 0 8
45 Лида-10 6 1 5 2
46 Локомотив-10 4 1 3 2
47 Гомель-10 2 0 2 0
Группа И
48 ДНМ-Джуниверс-2-10 4 4 0 8
49 Витебск-10 4 4 0 8
50 Пинск-Лунинец-10 6 2 4 4
51 Кобрин-10 4 1 3 2
52 Неман-2-10 6 1 5 2
Группа К
53 Береза-10 6 6 0 12
54 Пираньи-10 4 2 1 6
55 Женская сборная 4 1 2 3
56 ФОЦ-10 6 0 4 3
57 Шахтер-2-10 4 1 3 2
Подробная таблица
Детская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс-1-11 6 3 2 8
2 Юность-1-11 4 3 1 6
3 ДНМ-Джуниверс-2-11 4 2 1 6
4 ШРС1-11 4 2 1 5
5 Пираньи-11 6 0 5 1
Группа Б
6 ШРС-2-11 6 4 0 11
7 Пираньи-12 6 3 2 8
8 Молодечно-11 4 2 2 4
9 Юность-2-11 4 1 2 3
10 Финт-11 4 0 4 0
Группа В
11 ШРС-1-12 4 4 0 8
12 ДНМ-Джуниверс-1-12 4 3 0 7
13 ШРС-2-12 6 1 3 6
14 Юность-1-12 4 2 2 4
15 ДНМ-Джуниверс-2-12 6 0 5 1
Группа Г
16 ШРС-1-13 6 3 2 8
17 ДНМ-Джуниверс-1-13 4 3 1 6
18 Юность-2-12 4 3 1 6
19 Молодечно-12 4 2 2 4
20 Пираньи-13 6 0 5 1
Группа Д
21 Юность-1-13 6 6 0 12
22 ДНМ-Джуниверс-2-13 4 2 0 4
23 Молодечно-13 4 2 2 4
24 ШРС-2-13 4 0 2 0
25 Юность-2-13 6 0 6 0
Подробная таблица