Топ
alt
Илья Усов – получил приз лучшего игрока матча.
10 октября 2024 | 23:59
Главный тренер «Динамо» – о молодых игроках, игре в Узбекистане, рекорде Шипачева и итогах победного матча со СКА (4:2).
10 октября 2024 | 23:51
Главный тренер «Немана» – о причинах поражения в матче с «Витебском» (1:3).
10 октября 2024 | 23:35
Главный тренер «Витебска» – об уходе вратаря, травме форварда и итогах матча с «Неманом» (3:1).
10 октября 2024 | 23:27
Betera-Экстралига 2024-2025
1 этап
Команда И В П О
1 1773423Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 12 11 0 24
2 981486Юность Юность 12 10 2 20
3 564015Гомель Гомель 12 7 3 16
4 1583966Локомотив Локомотив 12 3 4 15
5 1957104Металлург Металлург 12 4 5 14
6 1583963Витебск Витебск 12 6 5 13
7 1583970Химик Химик 12 5 4 13
8 1773424Лида Лида 12 4 4 13
9 2473117Брест Брест 12 6 5 13
10 564031Неман Неман 12 5 6 12
11 2337548Славутич Славутич 12 4 6 11
12 1583972Шахтер Шахтер 12 3 7 10
13 1583965Могилев Могилев 12 1 9 6
14 1583964Авиатор Авиатор 12 0 9 3
Подробная таблица
Высшая лига 2024-2025
1 этап
Команда И В П О
1 981486Юниор Юниор 12 10 1 21
2 1623466Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 12 8 3 18
3 1644532Белсталь Белсталь 12 8 3 17
4 1596934Нефтехимик Нефтехимик 12 6 4 14
5 1636663U18 U18 12 5 5 14
6 1636662Ястребы Ястребы 12 6 4 14
7 1636666Прогресс Прогресс 12 5 5 13
8 1616618Рыси Рыси 12 4 6 12
9 1596933Медведи Медведи 12 4 6 12
10 1636660Соболь Соболь 12 2 6 11
11 1636667Днепровские Львы Днепровские Львы 12 3 6 11
12 2471256U17 U17 12 3 7 9
13 1583966Локо Локо 12 3 6 9
14 564019Рыцари Рыцари 12 3 8 7
Подробная таблица
Беларуськалий - Кубок Федерации U15
Групповой этап
Команда И В П О
1 1682438Гомельская область U15 Гомельская область U15 3 3 0 6
2 1682411г. Минск U15 г. Минск U15 2 2 0 4
3 1682444Минская область U15 Минская область U15 3 2 1 4
4 1682420Брестская область U15 Брестская область U15 2 1 1 2
5 1682450Могилевская область U15 Могилевская область U15 3 1 2 2
6 1682432Гродненская область U15 Гродненская область U15 2 0 2 0
7 1682426Витебская область U15 Витебская область U15 3 0 3 0
Подробная таблица
Женская лига 2023-2024
Итоговое положение команд
1 Цитадель Цитадель
2 Березина Березина
3 Минчанка Минчанка
Подробная таблица
Групповой этап
Команда И В П О
1 1972772Цитадель Цитадель 16 9 4 23
2 1972767Березина Березина 16 9 5 22
3 1972771Минчанка Минчанка 16 2 11 7
Подробная таблица
Всероссийское соревнование - W/U15
2 этап
Команда И В П О
1 2471199Республика Беларусь W/U15 Республика Беларусь W/U15 0 0 0 0
2 2471209Сб. Москвы W/U15 Сб. Москвы W/U15 0 0 0 0
3 2471212Сб. Москвы-2 W/U15 Сб. Москвы-2 W/U15 0 0 0 0
4 2471217Сб. Санкт-Петербуга W/U15 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 0 0 0 0
5 2471223Сб. Свердловской обл. W/U15 Сб. Свердловской обл. W/U15 0 0 0 0
6 2471249Сб. Нижегородской обл. W/U15 Сб. Нижегородской обл. W/U15 0 0 0 0
7 2471254Сб. Республики Башкортостан W/U15 Сб. Республики Башкортостан W/U15 0 0 0 0
8 2500976Сб. Челябинской обл. W/U15 Сб. Челябинской обл. W/U15 0 0 0 0
9 2471262Сб. Вологодской обл. W/U15 Сб. Вологодской обл. W/U15 0 0 0 0
10 2471264Сб. Московской обл. W/U15 Сб. Московской обл. W/U15 0 0 0 0
Подробная таблица
1 этап
Команда И В П О
1 2471209Сб. Москвы W/U15 Сб. Москвы W/U15 9 8 0 18
2 2471264Сб. Московской обл. W/U15 Сб. Московской обл. W/U15 9 8 0 17
3 2500976Сб. Челябинской обл. W/U15 Сб. Челябинской обл. W/U15 9 6 2 14
4 2471223Сб. Свердловской обл. W/U15 Сб. Свердловской обл. W/U15 9 4 3 12
5 2471249Сб. Нижегородской обл. W/U15 Сб. Нижегородской обл. W/U15 9 5 3 11
6 2471199Республика Беларусь W/U15 Республика Беларусь W/U15 9 4 4 9
7 2471212Сб. Москвы-2 W/U15 Сб. Москвы-2 W/U15 9 3 5 7
8 2471254Сб. Республики Башкортостан W/U15 Сб. Республики Башкортостан W/U15 9 2 7 4
9 2471262Сб. Вологодской обл. W/U15 Сб. Вологодской обл. W/U15 9 1 8 2
10 2471217Сб. Санкт-Петербуга W/U15 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 9 0 9 0
Подробная таблица
Юниорская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пинск-07 8 6 0 16
2 ДНМ-Джуниверс-07 10 5 4 12
3 Бобруйск-07 8 5 2 11
4 Юность-07 8 4 4 8
5 Локомотив-07 8 3 3 8
6 Лида-07 10 0 10 0
Группа Б
7 Брест-Берёза-07 8 5 1 13
8 Молодечно-07 8 4 1 13
9 Гомель-07 8 3 3 10
10 Витебск-07 8 3 4 7
11 Могилев-07 8 2 4 6
12 Химик-07 8 1 5 5
Группа В
13 ШРС-07 8 5 0 15
14 Юность-08 8 4 2 10
15 ДНМ-Джуниверс-08 8 4 3 10
16 Неман-07 8 3 5 6
17 Шахтер-07 8 2 4 6
18 Жлобин-07 8 1 5 6
Группа Г
19 Пинск-08 6 5 1 10
20 Витебск-08 4 3 1 6
21 Береза-Брест-08 6 3 3 6
22 Могилев-08 8 3 5 6
23 Барановичи-08 8 2 6 4
Группа Д
24 Лида-08 8 8 0 16
25 Партизан-08 6 1 5 2
26 Гомель-08 6 1 5 2
Подробная таблица
Юношеская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность-09 10 8 2 16
2 ДНМ-Джуниверс-1-09 8 7 0 15
3 Брест-09 8 5 2 12
4 ШРС-09 10 2 5 9
5 Жлобин-09 10 2 8 4
6 Неман-09 10 1 8 3
Группа Б
7 Шахтер-09 10 7 1 18
8 Бобруйск-09 10 6 1 15
9 ДНМ-Джуниверс-2-09 10 7 3 14
10 ДНМ-Джуниверс-10 10 3 6 8
11 Юность-10 10 2 6 7
12 Лида-09 10 1 9 2
Группа В
13 Пираньи-Витебск-09 10 9 0 20
14 Локомотив-09 10 8 2 16
15 Жлобин-10 10 6 4 12
16 Химик-09 10 4 6 8
17 Неман-10 10 2 7 5
18 Молодечно-09 10 0 10 0
Группа Г
19 ШРС-10 8 6 2 12
20 Могилев-09 8 6 2 12
21 Брест-10 8 4 4 8
22 Пираньи-10 8 4 4 8
23 Химик-10 8 0 8 0
Группа Д
24 Гомель-10 10 9 1 18
25 Могилев-10 10 6 2 16
26 Берёза-10 10 4 5 10
27 Витебск-10 10 4 4 10
28 Шахтер-10 10 3 4 10
29 Локомотив-10 10 0 10 0
Группа Е
30 Пинск-09 10 9 0 19
31 ШРС-1-11 10 7 2 16
32 Юность -1-11 10 4 5 10
33 Пружаны-09 10 4 5 9
34 ДНМ-Джуниверс-1-11 10 4 6 8
35 Барановичи-11 10 0 10 0
Группа Ж
36 Неман-1-11 10 8 2 16
37 Брест-1-11 10 8 2 16
38 Химик-11 10 8 2 16
39 Жлобин-11 10 3 6 7
40 Шахтер-11 10 2 7 6
41 Могилев-11 10 0 10 0
Группа З
42 ШРС-2-11 10 9 1 18
43 Гомель-1-11 10 7 2 16
44 ДНМ-Джуниверс-2-11 10 6 3 13
45 Локомотив-11 10 4 6 8
46 Бобруйск-11 10 2 8 4
47 Лида-11 10 1 9 2
Группа И
48 Молодечно-11 10 9 0 20
49 Витебск-11 10 7 3 14
50 Юность-2-11 10 6 3 13
51 Лунинец-Пинск-11 10 4 6 8
52 Брест-2-11 10 3 7 6
53 Пираньи-11 10 0 10 0
Группа К
54 Неман-2-11 6 5 0 12
55 Женская сборная 8 2 4 6
56 Гомель-2-11 6 1 4 4
Подробная таблица
Детская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пираньи-12 6 5 0 12
2 ШРС-2-12 6 5 1 10
3 ШРС-1-12 6 4 2 8
4 ДНМ-Джуниверс-12 6 2 3 5
5 ДНМ-Джуниверс-1-13 6 1 5 2
6 Юность -1-12 6 0 6 0
Группа Б
7 ШРС-1-13 6 6 0 12
8 Юность-2-12 6 3 2 8
9 Юность -1-13 6 3 2 7
10 Молодечно-13 6 2 2 7
11 ДНМ-Джуниверс-2-13 6 1 5 2
12 ШРС-2-13 6 1 5 2
Группа В
13 Юность-1-14 6 4 1 9
14 ДНМ-Джуниверс-1-14 6 3 1 8
15 Юность-2-13 6 3 2 8
16 ФОЦ-13 6 2 2 8
17 ШРС-1-14 6 3 3 6
18 Пираньи-13 6 0 6 0
Группа Г
19 ШРС-2-14 4 4 0 8
20 Юность-2-14 4 2 1 6
21 ДНМ-Джуниверс-2-14 4 1 2 3
22 Молодечно-14 4 0 4 0
Подробная таблица