Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
27 Осипов Артем 28.04.1996 Нападающий 44 17 23 40 -21 127 74 22.97 -48 3 100 4 811:50 932 150:31 26 1:25 5 22
97 Кунцевич Евгений 11.04.1994 Нападающий 45 16 11 27 -18 165 105 15.24 -64 17 95 23 742:05 884 129:41 20 22:28 37 26
24 Арбузов Егор 24.01.2001 Защитник 54 7 17 24 -33 232 129 5.43 -102 0 0 20 1241:45 1380 177:17 26 152:10 203 44
26 Шапиро Артем 26.12.2000 Нападающий 52 9 10 19 -24 101 65 13.85 -250 556 49.28 8 834:28 1007 111:46 16 74:47 117 44
29 Былина Глеб 30.04.1992 Нападающий 52 11 6 17 -19 110 70 15.71 -159 735 52.69 25 870:59 1063 144:57 19 122:46 168 26
46 Билищук Ярослав 12.04.1992 Нападающий 55 4 13 17 -26 69 50 8 -298 97 61 32 924:30 1098 131:06 23 113:49 174 61
55 Василенков Денис 18.07.1993 Нападающий 41 4 12 16 -11 154 90 4.44 -11 0 0 1 630:58 738 142:46 15 1:23 2 47
15 Бочкарев Валерий 19.11.1997 Защитник 21 6 9 15 -7 72 45 13.33 -75 383 46.81 2 383:22 482 66:56 15 5:19 12 12
16 Васько Артем 09.12.1992 Нападающий 49 2 13 15 -28 58 37 5.41 -220 22 83.33 14 743:11 881 87:55 12 63:56 86 56
10 Попков Александр 10.05.2000 Нападающий 43 6 7 13 -18 71 54 11.11 -116 10 83.33 19 661:52 841 68:32 8 57:26 85 18
8 Калин Егор 14.09.1999 Защитник 55 4 9 13 -27 180 95 4.21 -199 0 0 29 1052:49 1373 78:46 12 134:19 189 90
33 Козинов Александр 05.07.1998 Нападающий 53 5 7 12 -29 122 78 6.41 -120 771 49.89 26 851:40 1105 119:49 15 87:13 137 32
78 Анкудинов Андрей 11.02.1991 Нападающий 12 3 4 7 -9 50 28 10.71 -14 75 59 7 183:33 209 32:04 5 0:14 2 6
31 Сивчук Вадим 15.11.2001 Нападающий 11 3 3 6 -4 26 14 21.43 -96 2 50 5 189:59 234 29:11 3 4:57 12 0
7 Кудин Егор 26.05.1995 Защитник 11 1 5 6 -9 28 11 9.09 -42 0 0 6 208:22 259 24:42 3 23:44 33 12
22 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 45 3 2 5 -20 90 54 5.56 -132 29 76.14 15 594:42 724 52:01 2 85:32 116 10
61 Клещик Дмитрий 15.04.2000 Защитник 23 1 3 4 -13 22 13 7.69 -141 0 0 8 337:05 472 7:59 0 38:28 54 4
59 Долкарт Егор 28.01.2002 Защитник 26 0 4 4 -14 18 11 0 -135 0 0 10 463:22 598 3:13 0 61:54 84 14
28 Малащенко Кирилл 28.02.2003 Нападающий 20 2 1 3 -4 27 16 12.50 -61 6 100 7 192:44 240 16:07 0 1:46 2 12
49 Малюченко Арсений 31.12.2004 Нападающий 30 1 2 3 -5 27 24 4.17 -71 127 43.94 1 209:02 264 12:57 2 1:32 3 28
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 43 1 2 3 -15 49 23 4.35 -281 0 0 5 728:45 925 2:26 2 97:02 131 2
98 Толопило Максим 07.05.2003 Защитник 14 0 3 3 +3 16 9 0 -21 0 0 7 162:04 207 1:55 1 18:46 34 2
23 Мисюль Даниил 02.07.2002 Защитник 4 0 3 3 -3 5 3 0 -25 0 0 1 77:42 95 13:29 3 12:25 13 0
58 Вусик Виктор 24.09.1996 Защитник 22 0 2 2 -12 40 23 0 -42 0 0 11 333:39 412 21:52 1 56:51 75 8
12 Клепча Андрей 12.04.1997 Защитник 22 0 2 2 -14 45 22 0 -25 0 0 16 360:20 480 2:05 0 126:31 85 81
32 Казаков Денис 02.09.1999 Нападающий 7 1 0 1 -1 13 5 20 -5 0 0 2 101:47 125 24:09 2 11:36 17 6
71 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 9 0 1 1 -4 27 16 0 -10 8 66.67 1 118:02 147 20:03 0 17:21 26 8
77 Прохоренко Максим 18.06.2002 Защитник 9 0 1 1 -5 6 2 0 -74 0 0 2 98:34 132 0:00 0 4:04 6 2
14 Попков Максим 05.05.2002 Нападающий 23 0 1 1 -11 11 8 0 -127 0 0 3 176:22 234 5:13 0 9:14 14 16
11 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 28 0 1 1 -15 27 21 0 -109 10 100 3 271:09 344 4:26 0 43:02 52 2
19 Волков Виктор 21.02.1999 Защитник 25 0 1 1 -19 27 16 0 -167 0 0 10 313:24 425 2:47 0 33:50 53 7
95 Колесов Геннадий 17.06.2002 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 -5 1 0 0 8:54 14 0:00 0 0:00 0 0
68 Платонов Данила 10.05.2000 Нападающий 1 0 0 0 -1 2 1 0 -3 14 64 0 15:26 16 3:33 0 3:11 6 0
43 Гапонов Даниил 17.07.2003 Нападающий 5 0 0 0 -3 2 2 0 -14 32 44 0 39:13 49 1:09 0 0:00 0 0
74 Долгополов Александр 23.06.2001 Защитник 5 0 0 0 -3 2 0 0 -46 0 0 1 35:13 41 0:00 0 0:06 2 2
62 Гущин Михаил 14.08.2003 Нападающий 4 0 0 0 -4 2 1 0 -37 0 0 1 24:45 33 0:00 0 0:04 1 4
18 Титук Глеб 11.10.2000 Защитник 8 0 0 0 -6 6 2 0 -27 0 0 2 85:14 109 0:00 0 9:41 11 6
84 Туманский Богдан 09.02.2003 Защитник 14 0 0 0 -6 10 6 0 -55 0 0 7 116:01 154 0:12 0 3:35 7 4
25 Шумейко Артём 25.01.2001 Нападающий 16 0 0 0 -8 37 25 0 -29 0 0 0 308:39 378 23:23 2 38:01 62 10
17 Хадарович Владислав 29.05.1998 Нападающий 17 0 0 0 -8 20 10 0 -55 49 42.13 4 200:07 261 19:48 2 22:01 40 6
47 Сазановец Максим 22.02.2002 Нападающий 15 0 0 0 -15 14 9 0 -92 69 38.29 8 123:35 160 3:02 0 2:03 4 10
9 Семёнов Егор 12.02.2004 Защитник 33 0 0 0 -18 20 8 0 -110 0 0 0 313:21 404 1:39 0 18:28 29 10
Игрок Возр. И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
69 Малков Артур 06.10.1996 40 1880:03 5 1 31 125 3,99 1046 921 88.05 7 2
90 Андреев Кирилл 29.11.2000 32 1419:23 2 0 29 106 4,48 798 692 86.72 0 0
39 Демидович Глеб 03.07.2002 1 20:00 0 0 1 2 6,00 14 12 85.71 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты