Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
10 Андрющенко Вячеслав 04.07.1989 Нападающий 41 14 45 59 +23 247 162 8.64 293 19 53.75 4 729:35 868 145:48 26 7:16 24 26
88 Ипатов Вячеслав 11.09.1995 Нападающий 52 25 29 54 +26 246 143 17.48 322 2 100 25 903:47 1103 176:26 25 10:45 26 23
90 Ремезов Никита 28.07.1990 Нападающий 38 12 35 47 +13 148 81 14.81 268 578 64.95 3 695:37 861 131:39 24 5:00 27 22
96 Поддубный Герман 09.06.1999 Нападающий 50 22 23 45 +24 235 160 13.75 303 706 52.98 11 832:26 1049 206:00 28 3:35 13 47
28 Кислый Артём 28.04.1989 Нападающий 49 15 28 43 +11 238 131 11.45 287 321 61.76 4 864:15 1099 162:45 22 3:39 13 20
44 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 55 17 19 36 +12 173 112 15.18 248 20 100 12 921:32 1245 164:34 25 69:08 119 37
74 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 49 15 21 36 +12 184 118 12.71 189 4 0 30 838:04 1034 146:21 26 1:10 5 18
7 Романович Сергей 18.03.1997 Защитник 42 4 24 28 +22 106 53 7.55 205 0 0 28 755:41 957 36:07 5 72:25 119 14
19 Боярчук Павел 07.11.1990 Нападающий 44 12 15 27 +5 168 98 12.24 185 483 55.47 12 696:34 884 148:42 26 33:40 58 10
45 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 55 8 18 26 +30 248 148 5.41 228 0 0 46 1153:18 1334 169:53 24 138:34 172 40
77 Крыскин Никита 15.06.1994 Защитник 44 9 14 23 +20 238 132 6.82 187 0 0 13 921:34 1105 134:35 20 75:07 117 12
91 Бастрыкин Никита 14.05.2000 Нападающий 55 11 8 19 +18 92 62 17.74 24 674 45.85 8 749:20 1087 20:57 6 140:28 236 8
25 Барабаш Данила 19.12.2001 Нападающий 23 8 8 16 +10 82 55 14.55 48 16 92.86 14 386:09 508 54:30 9 32:11 56 2
11 Хоромандо Михаил 07.10.1991 Защитник 55 2 11 13 +17 116 81 2.47 306 0 0 24 1068:16 1309 9:36 1 111:15 171 26
22 Карпов Максим 22.04.2001 Нападающий 27 3 7 10 +3 56 37 8.11 56 21 82.14 26 390:49 528 52:59 9 33:28 54 12
27 Ханьжин Александр 02.09.1993 Защитник 32 1 9 10 +15 119 52 1.92 133 5 75 10 555:05 723 32:14 5 54:05 86 31
86 Саврицкий Дмитрий 20.07.1999 Защитник 49 3 5 8 +12 111 77 3.90 156 0 0 34 708:30 917 1:47 0 64:43 101 34
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 52 4 2 6 +4 79 51 7.84 67 169 60.67 67 536:08 776 18:07 1 70:16 119 41
97 Жилюк Кирилл 21.10.2005 Нападающий 19 1 3 4 +1 23 16 6.25 18 4 100 8 233:09 309 5:18 2 27:48 44 0
29 Варивончик Игорь 27.04.1995 Нападающий 24 0 4 4 +4 35 16 0 56 1 0 4 273:49 356 34:43 2 3:32 5 17
94 Павловский Владислав 24.05.2002 Нападающий 44 2 1 3 +4 41 32 6.25 -9 2 0 32 378:04 587 1:48 2 96:31 158 25
15 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 37 0 3 3 0 35 20 0 14 3 100 17 278:45 427 0:44 0 30:11 46 18
37 Андреев Савва 24.01.1997 Нападающий 8 1 1 2 -3 39 19 5.26 11 64 60.88 1 134:54 168 24:00 2 0:11 3 0
85 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 18 0 2 2 -4 48 14 0 81 0 0 10 236:30 275 0:26 0 15:32 23 4
92 Вороно Павел 23.12.2002 Защитник 21 1 0 1 +2 15 12 8.33 34 0 0 5 158:14 207 0:37 0 8:20 11 10
78 Микульчик Владислав 28.04.1995 Защитник 6 1 0 1 0 3 6 16.67 18 0 0 4 70:48 105 0:00 0 15:17 24 2
87 Паливко Данила 30.11.2001 Защитник 20 1 0 1 -3 70 29 3.45 85 0 0 7 297:00 344 11:18 2 19:20 37 4
61 Усс Игорь 03.12.2004 Защитник 31 0 1 1 +7 27 12 0 59 0 0 4 359:07 479 0:32 0 34:36 54 10
89 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 7 0 1 1 -1 18 16 0 33 0 0 2 84:44 105 7:24 0 0:00 0 2
8 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 10 0 0 0 -2 10 7 0 -5 3 100 7 47:48 79 1:03 0 1:33 3 4
Игрок Возр. И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
69 Карнаухов Михаил 22.02.1994 36 2127:24 27 1 7 73 2,06 986 913 92.6 7 1
30 Поляков Иван 21.01.1997 22 1192:15 14 0 5 40 2,01 451 411 91.13 2 3
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты