Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
9 Гончаров Александр 17.07.2000 Нападающий 41 12 14 26 -22 23 4 5 1 1 0 87 13.79 1 1
22 Макарчик Никита 29.12.1999 Нападающий 44 9 15 24 -34 12 3 3 1 0 0 75 12 57 83
85 Невидицин Алексей 06.02.1998 Нападающий 35 7 17 24 -16 24 2 5 0 3 0 77 9.09 300 311
78 Шутов Глеб 12.02.1999 Защитник 34 4 15 19 -24 20 1 5 0 1 0 66 6.06 4 7
97 Пархоменко Илья 14.02.2000 Нападающий 31 8 9 17 -12 20 4 2 1 0 0 55 14.55 1 2
51 Ковальский Максим 26.03.1997 Нападающий 23 10 6 16 -6 12 2 1 2 1 0 69 14.49 4 2
84 Ничипоренко Иван 30.04.1996 Защитник 46 7 9 16 -28 24 3 5 0 0 0 64 10.94 3 4
11 Полицинский Александр 30.05.1998 Нападающий 41 4 7 11 -16 18 2 0 1 0 0 50 8 329 299
15 Сапего Виталий 08.04.1996 Защитник 47 1 10 11 -33 40 0 4 0 0 0 71 1.41 3 0
19 Собко Даниил 24.12.1999 Нападающий 14 7 3 10 -11 14 3 0 0 0 0 30 23.33 0 0
43 Чернов Владислав 03.11.1994 Нападающий 24 7 3 10 -15 14 3 1 0 0 0 58 12.07 4 5
23 Чмыхов Игорь 17.03.1998 Нападающий 22 5 5 10 -15 14 1 3 0 0 0 54 9.26 230 196
74 Мищенко Илья 24.08.2001 Нападающий 36 7 2 9 -9 20 0 0 0 1 0 72 9.72 51 98
89 Серпинский Егор 16.12.1999 Нападающий 44 4 5 9 -23 20 0 0 0 0 0 81 4.94 105 140
70 Кукушкин Сергей 24.07.1985 Нападающий 11 0 9 9 -9 12 0 3 0 0 0 21 0 130 83
77 Зыков Юрий 15.06.1999 Нападающий 41 3 5 8 -16 39 0 0 1 0 0 35 8.57 11 28
8 Аксенов Вячеслав 12.03.2001 Нападающий 48 3 4 7 -29 45 0 3 0 0 0 49 6.12 92 91
71 Демидов Ярослав 01.06.1999 Защитник 45 1 5 6 -34 51 1 3 0 0 0 45 2.22 0 0
10 Шкапцов Глеб 05.03.2000 Нападающий 11 1 3 4 -10 14 0 3 0 0 0 16 6.25 27 39
33 Сачивко Кирилл 23.12.1991 Защитник 10 0 3 3 -3 42 0 1 0 0 0 7 0 0 0
91 Васильев Павел 30.09.2000 Нападающий 15 0 3 3 -21 10 0 3 0 0 0 17 0 0 0
88 Батурин Кирилл 17.04.1999 Нападающий 2 1 1 2 -7 0 0 0 0 0 0 4 25 0 0
81 Асиевский Всеволод 10.04.1998 Защитник 37 0 2 2 -24 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0
99 Гриневич Кирилл 15.12.1999 Нападающий 22 1 0 1 -20 2 0 0 0 0 0 5 20 4 2
7 Клещенок Павел 19.04.2000 Защитник 4 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ильичев Яков 11.11.1999 Нападающий 2 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
98 Пахольченко Егор 14.10.1999 Защитник 39 0 1 1 -16 82 0 0 0 0 0 25 0 0 0
6 Трифонов Алексей 25.01.1990 Нападающий 1 0 1 1 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Пасеко Денис 26.02.2000 Нападающий 9 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0
96 Клюквин Константин 17.02.2002 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Щечин Владислав 23.07.2001 Защитник 12 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
92 Дивинтейчик Глеб 13.07.2000 Защитник 8 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 5 0 13 17
93 Заболотный Виталий 13.04.2000 Защитник 14 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 7 0 22 49
16 Чугунков Константин 23.01.1998 Нападающий 9 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 7 0 0 3
31 Яковицкий Александр 08.10.2001 Нападающий 16 0 0 0 -6 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
20 Дмитриев Артем 20.02.2000 Защитник 17 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Журавский Максим 15.09.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Егоров Алексей 22.11.1999 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Трифонов Алексей 25.01.1990 24 1140 3 2 0 19 0 74 3,89 590 88
35 Степанян Левон 10.03.1999 22 954 3 4 0 15 0 67 4,21 361 84
80 Журавский Максим 15.09.2001 18 708 1 1 0 16 0 57 4,83 335 85
66 Лукьянов Артур 23.01.1992 1 31 0 0 0 1 0 7 13,55 24 77
20 Пахольченко Егор 14.10.1999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Мищенко Илья 24.08.2001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания